Lue lisää
						
Naiset 2005-2006


Kaudella 2005-2006 SC Saragozan naiset pelasivat 8. kautensa Salibandyliiton sarjoissa.
Tällä kaudella naiset pelasivat 3. divisioonaa.
Kuvassa, ylärivissä vasemmalta: Nicklas Träskvik, Satu Dahlgren (Kohtakangas), Malin Ingves, Kati Kohtakangas, Ann-Sofi Strandberg (Hansas), Piia Kari ja Annette Aittamäki. Alarivissä, vasemmalta: Jenny Ek (Österåker), Päivi Aittamäki (Mäkelä), Milla Perkiö (Kallio), Emilia Heikinmäki ja Malin Pärus.
SSBL
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 18 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 10 ottelua, pelasi 1 tasapeliä ja hävisi 7 ottelua. Joukkue keräsi 21 pistettä ja teki 90 maalia. Eniten pisteitä teki Annette Aittamäki (33+6). Eniten maaleja teki Annette Aittamäki (33), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Jenny Österåker (12), ja eniten jäähyminuutteja sai Sanna Nevanpää (6 min).
Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.
Pelaajat
| # | Nimi | 
|---|---|
| 1 | Malin Pärus | 
| 1 | Jessica Bårdsnes | 
| 2 | Pia-Maria Pihlaja | 
| 3 | Marika Kangasniemi | 
| 6 | Sanna Nevanpää | 
| 7 | Elina Koskela | 
| 8 | Satu Dahlgren | 
| 10 | Päivi Aittamäki | 
| 15 | Malin Ingves | 
| 16 | Emilia Heikinmäki | 
| 17 | Ann-Sofi Hansas | 
| 18 | Kati Kohtakangas | 
| 19 | Marja Nevanpää | 
| 21 | Milla Perkiö | 
| 22 | Piia Kari | 
| 23 | Jenny Österåker | 
| 73 | Annette Aittamäki | 
SSBL Sarjataulukko
| Joukkue | PO | V | T | H | TM - PM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV II | 18 | 13 | 2 | 3 | 85 - 45 | 40 | 28 | 
| GBK | 18 | 10 | 4 | 4 | 75 - 47 | 28 | 24 | 
| NJ | 18 | 11 | 2 | 5 | 76 - 50 | 26 | 24 | 
| SC Saragoza | 18 | 10 | 1 | 7 | 90 - 55 | 35 | 21 | 
| SB Vaasa II | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 - 37 | 8 | 20 | 
| Kisa | 18 | 4 | 1 | 13 | 42 - 80 | -38 | 9 | 
| Nibacos | 18 | 0 | 0 | 18 | 28 - 127 | -99 | 0 | 
SSBL Sarjaottelut
| Datum | Match | Resultat | Inför | Matchfakta | Rapport | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2006 | Nibacos - SC Saragoza | 0-9 | |||
| 18.03.2006 | SC Saragoza - GBK | 10-5 | |||
| 11.03.2006 | SC Saragoza - NJ | 5-8 | |||
| 11.03.2006 | SC Saragoza - Kisa | 4-7 | |||
| 11.02.2006 | SC Saragoza - SPV II | 4-7 | |||
| 11.02.2006 | SB Vaasa II - SC Saragoza | 3-2 | |||
| 21.01.2006 | SC Saragoza - Nibacos | 12-3 | |||
| 21.01.2006 | GBK - SC Saragoza | 5-1 | |||
| 07.01.2006 | SC Saragoza - Kisa | 6-1 | |||
| 07.01.2006 | NJ - SC Saragoza | 2-1 | |||
| 11.12.2005 | SPV II - SC Saragoza | 1-4 | |||
| 11.12.2005 | SC Saragoza - SB Vaasa II | 3-0 | |||
| 26.11.2005 | SC Saragoza - GBK | 3-2 | |||
| 26.11.2005 | Nibacos - SC Saragoza | 1-8 | |||
| 29.10.2005 | SC Saragoza - NJ | 4-4 | |||
| 29.10.2005 | Kisa - SC Saragoza | 1-10 | |||
| 08.10.2005 | SC Saragoza - SPV II | 2-5 | |||
| 08.10.2005 | SB Vaasa II - SC Saragoza | 0-2 | 
SSBL Sarjatilastot
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annette Aittamäki | 18 | 33 | + | 6 | = | 39 | 0 | 2,17 | 0,00 | 
| 2 | Emilia Heikinmäki | 18 | 23 | + | 9 | = | 32 | 2 | 1,78 | 0,11 | 
| 3 | Jenny Österåker | 16 | 4 | + | 12 | = | 16 | 2 | 1,00 | 0,13 | 
| 4 | Malin Ingves | 14 | 11 | + | 4 | = | 15 | 0 | 1,07 | 0,00 | 
| 5 | Päivi Aittamäki | 18 | 9 | + | 6 | = | 15 | 2 | 0,83 | 0,11 | 
| 6 | Kati Kohtakangas | 16 | 2 | + | 8 | = | 10 | 0 | 0,63 | 0,00 | 
| 7 | Elina Koskela | 16 | 4 | + | 3 | = | 7 | 0 | 0,44 | 0,00 | 
| 8 | Piia Kari | 16 | 1 | + | 6 | = | 7 | 0 | 0,44 | 0,00 | 
| 9 | Milla Perkiö | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0,11 | 0,00 | 
| 10 | Ann-Sofi Hansas | 14 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | 0,14 | 0,14 | 
| 11 | Pia-Maria Pihlaja | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 | 
| 12 | Sanna Nevanpää | 16 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 | 0,06 | 0,38 | 
| 13 | Marja Nevanpää | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,13 | 0,00 | 
| 14 | Jessica Bårdsnes | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 | 
| 15 | Malin Pärus | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 16 | Marika Kangasniemi | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 0,20 | 
| 17 | Satu Dahlgren | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 
Maratonpistepörssi
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annette Aittamäki | 78 | 119 | 27 | 146 | 10 | 1,87 | 0,13 | 
| 2 | Emilia Heikinmäki | 89 | 82 | 31 | 113 | 8 | 1,27 | 0,09 | 
| 3 | Päivi Aittamäki | 96 | 28 | 26 | 54 | 4 | 0,56 | 0,04 | 
| 4 | Linda Dahlmars | 67 | 32 | 17 | 49 | 20 | 0,73 | 0,30 | 
| 5 | Kati Kohtakangas | 79 | 14 | 27 | 41 | 4 | 0,52 | 0,05 | 
| 6 | Malin Ingves | 45 | 25 | 11 | 36 | 6 | 0,80 | 0,13 | 
| 7 | Jenny Österåker | 42 | 12 | 21 | 33 | 2 | 0,79 | 0,05 | 
| 8 | Jenny Stenberg | 21 | 4 | 16 | 20 | 6 | 0,95 | 0,29 | 
| 9 | Ann-Sofi Hansas | 85 | 11 | 6 | 17 | 4 | 0,20 | 0,05 | 
| 10 | Heidi Järvelä | 63 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0,27 | 0,06 | 
| 11 | Piia Kari | 96 | 5 | 12 | 17 | 8 | 0,18 | 0,08 | 
| 12 | Rosmarie Grannas-Rissanen | 28 | 7 | 3 | 10 | 8 | 0,36 | 0,29 | 
| 13 | Jessica Bårdsnes | 57 | 1 | 8 | 9 | 14 | 0,16 | 0,25 | 
| 14 | Milla Perkiö | 44 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0,18 | 0,14 | 
| 15 | Elina Koskela | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0,44 | 0,00 | 
| 16 | Annemari Pihlaja | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0,58 | 0,17 | 
| 17 | Erica Sjölund | 34 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0,18 | 0,06 | 
| 18 | Sanna Frösén | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 | 
| 19 | Satu Dahlgren | 38 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0,11 | 0,16 | 
| 20 | Malin Pärus | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,11 | 0,00 | 
| 21 | Nina Hellman | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,15 | 0,00 | 
| 22 | Minna Mäntylä | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,17 | 0,00 | 
| 23 | Sabina Klemets | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,23 | 0,15 | 
| 24 | Nina Hållfast | 17 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0,18 | 1,41 | 
| 25 | Antonia Boström | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,16 | 0,00 | 
| 26 | Satu Pihlaja | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,10 | 0,19 | 
| 27 | Anne Norrgård | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,13 | 0,25 | 
| 28 | Marja Nevanpää | 71 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0,03 | 0,14 | 
| 29 | Salla Niskonen | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0,00 | 
| 30 | Pia-Maria Pihlaja | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 0,00 | 
| 31 | Sanna Nevanpää | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,06 | 0,38 | 
| 32 | Marika Kangasniemi | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 0,13 | 
| 33 | Kaisa Niemelä | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 | 
| 34 | Jenny Söderlund | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 0,22 | 
| 35 | Elina Niskonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 | 
| 36 | Riikka Rajasalo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 37 | Mari Vuorela | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 38 | Heidi Mäki-Ontto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 39 | Marielle Korpihalkola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 40 | Stina Heikkilä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 41 | Sandra Öström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 42 | Anna-Lena af Hällström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 43 | Susanne Öström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 44 | Anna-Mari Hietikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 
| 45 | Johanna Norrback | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 46 | Johanna Salmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 47 | Anette Storsved | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
Uutiset
Artikkelit
- 
				Två Saragozasegrar i hemmaavslutning
 - 
				Två förluster för Saragozas damer
 - 
				Saragozas damer förlorade i Seinäjoki
 - 
				Saragozas damer förlorade och vann i Karleby
 - 
				Saragozadamer tappade serieledningen
 - 
				Storslam för Saragoza i hemmaturnering
 - 
				Storslam för Saragoza i hemmaturnering
 - 
				Tabellettan bjuder upp till hemmaturnering
 - 
				Saragozadamer i serieledning efter dubbelseger
 - 
				Storseger och oavgjort för Saragozas damer
 - 
				Saragozas damer vann premiären