Tällä sivulla löydät ennakkotietoja kahden joukkueen välisestä kohtaamisesta. Mikäli sinulla on valokuvia tai videoklippejä näiden joukkueiden aikaisemmista otteluista ja haluat jakaa niitä seuralle, ota yhteyttä.
Lauantaina 02.03.2019 kello 11:00 PaSu ja SC Saragoza kohtaavat toisensa pelipaikkana Ilmajoki-halli, Ilmajoki.
SC Saragoza on kohdannut PaSu 13 kertaa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 5 ottelua, pelannut 2 ottelua tasan, ja hävinnyt 6. Näissä otteluissa SC Saragoza on tehnyt 42 maalia ja päästänyt 41 maalia. Maaliero on 1 (42-41).
Viimeinen ottelu päättyi tulokseen 2-3 ('förlust'). Viimeisistä 3 ottelusta SC Saragoza on voittanut 1 ottelun.
Iida Laine on pelannut eniten otteluita (13) näissä kohtaamisissa. Iida Laine on tehnyt eniten maaleja (16). Emilia Heikinmäki on antanut eniten maalisyöttöjä (8). Eveliina Ollila on istunut eniten rangaistusminuutteja (2 min). Jessica Bårdsnes on vartioinut SC Saragozan maalia eniten (4) kertaa.
Aiemmat kohtaamiset joukkueiden välillä
| Datum | Match | Resultat | Inför | Matchfakta | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2018 | SC Saragoza - PaSu | 2-3 | |||
| 05.03.2016 | SC Saragoza - PaSu | 3-5 | |||
| 04.10.2015 | PaSu - SC Saragoza | 2-5 | |||
| 08.03.2015 | SC Saragoza - PaSu | 7-2 | |||
| 07.12.2014 | PaSu - SC Saragoza | 8-7 | |||
| 18.10.2014 | SC Saragoza - PaSu | 3-1 | |||
| 08.02.2014 | SC Saragoza - PaSu | 2-2 | |||
| 05.01.2014 | PaSu - SC Saragoza | 5-1 | |||
| 24.11.2012 | PaSu - SC Saragoza | 5-1 | |||
| 13.10.2012 | SC Saragoza - PaSu | 2-3 | |||
| 18.02.2012 | SC Saragoza - PaSu | 4-2 | |||
| 04.02.2012 | PaSu - SC Saragoza | 2-2 | |||
| 12.11.2011 | SC Saragoza - PaSu | 3-1 |
Molempien joukkueiden viisi parasta pistetehtailijaa aiemmista keskinäisistä otteluista
SC Saragoza
| Iida Laine | 16+4=20 | 0 min |
| Emilia Heikinmäki | 6+8=14 | 0 min |
| Jessica Hietikko | 3+5=8 | 0 min |
| Pauliina Mäkelä | 2+4=6 | 0 min |
| Linda Dahlmars | 2+3=5 | 2 min |
PaSu
| Oona Eerola | 8+3=11 | 0 min |
| Mari Rantakangas | 3+5=8 | 2 min |
| Hanna Saarenpää | 3+3=6 | 2 min |
| Heini Jäntti | 1+5=6 | 0 min |
| Hilla Sepponen | 4+1=5 | 0 min |





