Tällä sivulla löydät ennakkotietoja kahden joukkueen välisestä kohtaamisesta. Mikäli sinulla on valokuvia tai videoklippejä näiden joukkueiden aikaisemmista otteluista ja haluat jakaa niitä seuralle, ota yhteyttä.
Lauantaina 06.11.2021 kello 13:00 SC Saragoza ja NJ kohtaavat toisensa pelipaikkana Monitoimihalli, Alajärvi.
SC Saragoza on kohdannut NJ 21 kertaa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 9 ottelua, pelannut 3 ottelua tasan, ja hävinnyt 7. Näissä otteluissa SC Saragoza on tehnyt 72 maalia ja päästänyt 60 maalia. Maaliero on 12 (72-60).
Viimeinen ottelu päättyi tulokseen (''). Viimeisistä 3 ottelusta SC Saragoza on voittanut 1 ottelun.
Milla Perkiö on pelannut eniten otteluita (18) näissä kohtaamisissa. Emilia Heikinmäki on tehnyt eniten maaleja (17). Emilia Heikinmäki on antanut eniten maalisyöttöjä (6). Satu Dahlgren on istunut eniten rangaistusminuutteja (10 min). Malin Pärus on vartioinut SC Saragozan maalia eniten (6) kertaa.
Aiemmat kohtaamiset joukkueiden välillä
| Datum | Match | Resultat | Inför | Matchfakta | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | NJ - SC Saragoza | ||||
| 27.04.2021 | SC Saragoza - NJ | ||||
| 04.01.2020 | NJ - SC Saragoza | 3-4 | |||
| 05.10.2019 | SC Saragoza - NJ | 1-2 | |||
| 14.01.2017 | NJ - SC Saragoza | 4-1 | |||
| 22.10.2016 | SC Saragoza - NJ | 3-5 | |||
| 18.02.2012 | NJ - SC Saragoza | 1-2 | |||
| 04.02.2012 | SC Saragoza - NJ | 2-2 | |||
| 08.10.2011 | NJ - SC Saragoza | 6-1 | |||
| 24.03.2007 | SC Saragoza - NJ | 4-2 | |||
| 21.10.2006 | NJ - SC Saragoza | 1-0 | |||
| 11.03.2006 | SC Saragoza - NJ | 5-8 | |||
| 07.01.2006 | NJ - SC Saragoza | 2-1 | |||
| 29.10.2005 | SC Saragoza - NJ | 4-4 | |||
| 20.02.2005 | SC Saragoza - NJ | 8-6 | |||
| 15.01.2005 | NJ - SC Saragoza | 2-4 | |||
| 06.11.2004 | SC Saragoza - NJ | 12-4 | |||
| 17.01.2004 | SC Saragoza - NJ | 2-2 | |||
| 15.11.2003 | NJ - SC Saragoza | 3-5 |
Molempien joukkueiden viisi parasta pistetehtailijaa aiemmista keskinäisistä otteluista
SC Saragoza
| Emilia Heikinmäki | 17+6=23 | 0 min |
| Annette Aittamäki | 12+3=15 | 0 min |
| Päivi Aittamäki | 9+6=15 | 0 min |
| Iida Laine | 5+4=9 | 0 min |
| Kati Kohtakangas | 3+5=8 | 0 min |
NJ
| Kaisa Kohtamäki | 7+1=8 | 0 min |
| Irene Viita | 5+3=8 | 2 min |
| Kaisa Lähdesmäki | 2+4=6 | 0 min |
| Reeta Malkamäki | 0+6=6 | 2 min |
| Taina Kössi | 4+1=5 | 0 min |



