Tällä sivulla löydät ennakkotietoja kahden joukkueen välisestä kohtaamisesta. Mikäli sinulla on valokuvia tai videoklippejä näiden joukkueiden aikaisemmista otteluista ja haluat jakaa niitä seuralle, ota yhteyttä.
Lauantaina 04.01.2020 kello 17:30 NJ ja SC Saragoza kohtaavat toisensa pelipaikkana Urheilutalo, Lapua.
SC Saragoza on kohdannut NJ 18 kertaa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 8 ottelua, pelannut 3 ottelua tasan, ja hävinnyt 7. Näissä otteluissa SC Saragoza on tehnyt 68 maalia ja päästänyt 57 maalia. Maaliero on 11 (68-57).
Viimeinen ottelu päättyi tulokseen 1-2 ('förlust'). Viimeisistä 3 ottelusta SC Saragoza on voittanut 0 ottelua.
Milla Perkiö on pelannut eniten otteluita (17) näissä kohtaamisissa. Emilia Heikinmäki on tehnyt eniten maaleja (17). Emilia Heikinmäki on antanut eniten maalisyöttöjä (6). Satu Dahlgren on istunut eniten rangaistusminuutteja (8 min). Malin Pärus on vartioinut SC Saragozan maalia eniten (6) kertaa.
Aiemmat kohtaamiset joukkueiden välillä
| Datum | Match | Resultat | Inför | Matchfakta | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2019 | SC Saragoza - NJ | 1-2 | |||
| 14.01.2017 | NJ - SC Saragoza | 4-1 | |||
| 22.10.2016 | SC Saragoza - NJ | 3-5 | |||
| 18.02.2012 | NJ - SC Saragoza | 1-2 | |||
| 04.02.2012 | SC Saragoza - NJ | 2-2 | |||
| 08.10.2011 | NJ - SC Saragoza | 6-1 | |||
| 24.03.2007 | SC Saragoza - NJ | 4-2 | |||
| 21.10.2006 | NJ - SC Saragoza | 1-0 | |||
| 11.03.2006 | SC Saragoza - NJ | 5-8 | |||
| 07.01.2006 | NJ - SC Saragoza | 2-1 | |||
| 29.10.2005 | SC Saragoza - NJ | 4-4 | |||
| 20.02.2005 | SC Saragoza - NJ | 8-6 | |||
| 15.01.2005 | NJ - SC Saragoza | 2-4 | |||
| 06.11.2004 | SC Saragoza - NJ | 12-4 | |||
| 17.01.2004 | SC Saragoza - NJ | 2-2 | |||
| 15.11.2003 | NJ - SC Saragoza | 3-5 |
Molempien joukkueiden viisi parasta pistetehtailijaa aiemmista keskinäisistä otteluista
SC Saragoza
| Emilia Heikinmäki | 17+6=23 | 0 min |
| Annette Aittamäki | 12+3=15 | 0 min |
| Päivi Aittamäki | 9+4=13 | 0 min |
| Iida Laine | 5+4=9 | 0 min |
| Kati Kohtakangas | 3+5=8 | 0 min |
NJ
| Kaisa Kohtamäki | 7+1=8 | 0 min |
| Irene Viita | 5+3=8 | 2 min |
| Kaisa Lähdesmäki | 2+4=6 | 0 min |
| Reeta Malkamäki | 0+6=6 | 2 min |
| Taina Kössi | 4+1=5 | 0 min |