Taikaviitta-turnaus 2002 Lauantaina 27.04.2002 Alkusarja 10:00 SCS 2 – SCS 1 10:30 Salicobrat – Salicobrat 2 11:00 SCS 2 – Salicobrat 11:30 SCS 1 – Salicobrat 2 12:00 Salicobrat – SCS 1 12:30 Salicobrat 2 – SCS 2 Sijoitusottelut 13:00 Pronssiottelu 13:30 Loppuottelu
Lue lisääB83-Juniorit 2001-2002
SSBL
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 15 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 6 ottelua, pelasi 3 tasapeliä ja hävisi 6 ottelua. Joukkue keräsi pisteitä ja teki maalia. Eniten pisteitä teki Jari Viitanen (14+14). Eniten maaleja teki Mika Haapamäki (20), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Jari Viitanen (14), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Eero Haapala (10 min).
Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.
Pelaajat
# | Nimi |
---|---|
1 | Henri Liuttu |
5 | Miikka Virta |
9 | Eero Haapala |
11 | Jonatan Grönroos |
14 | Mika Haapamäki |
15 | Petri Nostaja |
21 | Johan Tasanko |
23 | Aleksi Vetoniemi |
27 | Jari Viitanen |
31 | Patrik Lundell |
66 | Jyri Järvelä |
77 | Tuukka Rantamäki |
88 | Juha Luoma-Keturi |
92 | Aaron Vuola |
99 | Jonne Nevanpää |
SSBL Sarjataulukko
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|
SSBL Sarjaottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | Ennakko | Ottelupöytäkirja | Raportti |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2002 | SBS Kokkola - SC Saragoza | 4-4 | |||
02.03.2002 | SC Saragoza - OuHu | 5-4 | |||
02.03.2002 | SC Saragoza - KannUra | 0-7 | |||
09.02.2002 | SC Saragoza - SC Alavus | 3-4 | |||
09.02.2002 | KannUra - SC Saragoza | 2-3 | |||
26.01.2002 | SC Saragoza - OuHu | 1-10 | |||
26.01.2002 | SC Saragoza - SC Haapajärvi | 11-1 | |||
16.12.2001 | SC Haapajärvi - SC Saragoza | 4-11 | |||
16.12.2001 | SC Alavus - SC Saragoza | 4-4 | |||
01.12.2001 | SBS Kokkola - SC Saragoza | 3-11 | |||
01.12.2001 | KannUra - SC Saragoza | 9-3 | |||
18.11.2001 | SC Saragoza - SC Alavus | 5-5 | |||
18.11.2001 | SC Haapajärvi - SC Saragoza | 2-14 | |||
20.10.2001 | OuHu - SC Saragoza | 4-2 | |||
20.10.2001 | SC Saragoza - SBS Kokkola | 3-7 |
SSBL Sarjatilastot
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Viitanen | 15 | 14 | + | 14 | = | 28 | 8 | 1,87 | 0,53 |
2 | Mika Haapamäki | 13 | 20 | + | 6 | = | 26 | 0 | 2,00 | 0,00 |
3 | Aaron Vuola | 15 | 14 | + | 12 | = | 26 | 6 | 1,73 | 0,40 |
4 | Tuukka Rantamäki | 12 | 7 | + | 7 | = | 14 | 2 | 1,17 | 0,17 |
5 | Miikka Virta | 15 | 3 | + | 7 | = | 10 | 8 | 0,67 | 0,53 |
6 | Eero Haapala | 13 | 3 | + | 7 | = | 10 | 10 | 0,77 | 0,77 |
7 | Jonatan Grönroos | 10 | 6 | + | 2 | = | 8 | 0 | 0,80 | 0,00 |
8 | Jonne Nevanpää | 15 | 6 | + | 1 | = | 7 | 4 | 0,47 | 0,27 |
9 | Petri Nostaja | 13 | 3 | + | 2 | = | 5 | 2 | 0,38 | 0,15 |
10 | Juha Luoma-Keturi | 10 | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 | 0,40 | 0,00 |
11 | Henri Liuttu | 11 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 | 0,27 | 0,00 |
12 | Johan Tasanko | 13 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 0,15 | 0,00 |
13 | Aleksi Vetoniemi | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 4 | 0,25 | 0,50 |
14 | Jyri Järvelä | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | 0,25 | 0,25 |
15 | Patrik Lundell | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpistepörssi
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Viitanen | 23 | 27 | 22 | 49 | 8 | 2,13 | 0,35 |
2 | Mika Haapamäki | 19 | 25 | 9 | 34 | 0 | 1,79 | 0,00 |
3 | Tuukka Rantamäki | 21 | 17 | 17 | 34 | 2 | 1,62 | 0,10 |
4 | Aaron Vuola | 21 | 16 | 14 | 30 | 8 | 1,43 | 0,38 |
5 | Eero Haapala | 22 | 15 | 12 | 27 | 14 | 1,23 | 0,64 |
6 | Juha Luoma-Keturi | 17 | 7 | 11 | 18 | 0 | 1,06 | 0,00 |
7 | Jonatan Grönroos | 19 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0,63 | 0,00 |
8 | Miikka Virta | 15 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0,67 | 0,53 |
9 | Jonne Nevanpää | 15 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0,47 | 0,27 |
10 | Jyri Järvelä | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0,50 | 0,43 |
11 | Petri Nostaja | 19 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0,32 | 0,21 |
12 | Johan Tasanko | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0,40 | 0,00 |
13 | Henri Liuttu | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,29 | 0,00 |
14 | Toni Leppämäki | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0,67 | 0,67 |
15 | Aleksi Vetoniemi | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,17 | 0,33 |
16 | Toni Heikinmäki | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,29 | 0,57 |
17 | Patrik Lundell | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
18 | Marko Leppämäki | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,40 |
19 | Mats Forsgård | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Uutiset
Artikkelit
Artikkelit
Taikaviitta-turnaus
Taikaviitta-turnaus 2002
Lauantaina 27.04.2002

Alkusarja
10:00 SCS 2 – SCS 1
10:30 Salicobrat – Salicobrat 2
11:00 SCS 2 – Salicobrat
11:30 SCS 1 – Salicobrat 2
12:00 Salicobrat – SCS 1
12:30 Salicobrat 2 – SCS 2
Sijoitusottelut
13:00 Pronssiottelu
13:30 Loppuottelu