Sunnuntaina 18.03.2001 palataan Taikaviitta-turnaus Kristiinahallissa, tässä otteluohjelma. Alkusarja: 09:00 SCS F – SCS E09:45 Salicobrat – Salicobrat 210:30 SCS F – Salicobrat11:15 SCS E – Salicobrat 212:00 Salicobrat – SCS E12:45 Salicobrat 2 – SCS F Sijoitusottelut: 13:30 3 – 414:15 1 – 2 Turnauksessa tarvitaan: sisäpelikengät, maila, t-paita ja[…]
Lue lisääB83-Juniorit 2000-2001
Kaudella 2000-2001 SC Saragozan b83-juniorit pelasivat 1. kautensa Salibandyliiton sarjoissa.
Tällä kaudella laget pelasivat 0. divisioonaa.
SSBL
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 15 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 2 ottelua, pelasi 0 tasapeliä ja hävisi 7 ottelua. Joukkue keräsi 4 pistettä ja teki 37 maalia. Eniten pisteitä teki Jari Viitanen (13+8). Eniten maaleja teki Jari Viitanen (13), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Tuukka Rantamäki (10), ja eniten jäähyminuutteja sai Toni Heikinmäki (4 min).
Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.
Pelaajat
| # | Nimi |
|---|---|
| 1 | Henri Liuttu |
| 2 | Toni Heikinmäki |
| 6 | Toni Leppämäki |
| 9 | Eero Haapala |
| 10 | Jonatan Grönroos |
| 11 | Marko Leppämäki |
| 12 | Jari Viitanen |
| 14 | Mika Haapamäki |
| 15 | Petri Nostaja |
| 19 | Tuukka Rantamäki |
| 21 | Johan Tasanko |
| 22 | Aleksi Vetoniemi |
| 23 | Aaron Vuola |
| 27 | Juha Luoma-Keturi |
| 69 | Jyri Järvelä |
| 93 | Mats Forsgård |
SSBL Sarjataulukko
| Joukkue | PO | V | T | H | TM - PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KannUra | 15 | 13 | 1 | 1 | 101 - 40 | 61 | 27 |
| Mosquitos | 15 | 11 | 1 | 3 | 103 - 60 | 43 | 23 |
| TU Finn Spring | 15 | 6 | 1 | 8 | 72 - 74 | -2 | 13 |
| Nurmon Jymy | 15 | 6 | 0 | 9 | 80 - 92 | -12 | 12 |
| REDY | 15 | 4 | 1 | 10 | 72 - 120 | -48 | 9 |
| SC Saragoza | 15 | 3 | 0 | 12 | 60 - 102 | -42 | 6 |
SSBL Sarjaottelut
| Datum | Match | Resultat | Inför | Matchfakta | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2001 | SC Saragoza - Mosquitos | 6-12 | |||
| 03.03.2001 | SC Saragoza - KannUra | 1-12 | |||
| 03.03.2001 | TU Finn Spring - SC Saragoza | 5-6 | |||
| 17.02.2001 | SC Saragoza - REDY | 11-5 | |||
| 17.02.2001 | KannUra - SC Saragoza | 1-0 | |||
| 07.01.2001 | SC Saragoza - NJ | ||||
| 07.01.2001 | Mosquitos - SC Saragoza | ||||
| 09.12.2000 | TU Finn Spring - SC Saragoza | 4-3 | |||
| 09.12.2000 | KannUra - SC Saragoza | 6-4 | |||
| 18.11.2000 | REDY - SC Saragoza | ||||
| 18.11.2000 | SC Saragoza - NJ | ||||
| 04.11.2000 | NJ - SC Saragoza | ||||
| 04.11.2000 | REDY - SC Saragoza | ||||
| 08.10.2000 | Mosquitos - SC Saragoza | 12-3 | |||
| 08.10.2000 | SC Saragoza - TU Finn Spring | 3-6 |
SSBL Sarjatilastot
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Viitanen | 8 | 13 | + | 8 | = | 21 | 0 | 2,63 | 0,00 |
| 2 | Tuukka Rantamäki | 9 | 10 | + | 10 | = | 20 | 0 | 2,22 | 0,00 |
| 3 | Eero Haapala | 9 | 12 | + | 5 | = | 17 | 4 | 1,89 | 0,44 |
| 4 | Juha Luoma-Keturi | 7 | 7 | + | 7 | = | 14 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 5 | Mika Haapamäki | 6 | 5 | + | 3 | = | 8 | 0 | 1,33 | 0,00 |
| 6 | Jyri Järvelä | 6 | 4 | + | 1 | = | 5 | 4 | 0,83 | 0,67 |
| 7 | Jonatan Grönroos | 9 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | 0,44 | 0,00 |
| 8 | Aaron Vuola | 6 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | 0,67 | 0,33 |
| 9 | Toni Leppämäki | 6 | 2 | + | 2 | = | 4 | 4 | 0,67 | 0,67 |
| 10 | Johan Tasanko | 2 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | Toni Heikinmäki | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 | 0,29 | 0,57 |
| 12 | Henri Liuttu | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 0,33 | 0,00 |
| 13 | Petri Nostaja | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | 0,17 | 0,33 |
| 14 | Marko Leppämäki | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 0,40 |
| 15 | Aleksi Vetoniemi | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Mats Forsgård | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpistepörssi
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Viitanen | 8 | 13 | 8 | 21 | 0 | 2,63 | 0,00 |
| 2 | Tuukka Rantamäki | 9 | 10 | 10 | 20 | 0 | 2,22 | 0,00 |
| 3 | Eero Haapala | 9 | 12 | 5 | 17 | 4 | 1,89 | 0,44 |
| 4 | Juha Luoma-Keturi | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 5 | Mika Haapamäki | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1,33 | 0,00 |
| 6 | Jyri Järvelä | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0,83 | 0,67 |
| 7 | Jonatan Grönroos | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,44 | 0,00 |
| 8 | Toni Leppämäki | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0,67 | 0,67 |
| 9 | Aaron Vuola | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0,67 | 0,33 |
| 10 | Johan Tasanko | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | Toni Heikinmäki | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,29 | 0,57 |
| 12 | Henri Liuttu | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 | 0,00 |
| 13 | Petri Nostaja | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,17 | 0,33 |
| 14 | Marko Leppämäki | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,40 |
| 15 | Aleksi Vetoniemi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Mats Forsgård | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Uutiset
Artikkelit
Artikkelit
Salibandyturnaus
Sunnuntaina 18.03.2001 palataan Taikaviitta-turnaus Kristiinahallissa, tässä otteluohjelma.
Alkusarja:
09:00 SCS F – SCS E
09:45 Salicobrat – Salicobrat 2
10:30 SCS F – Salicobrat
11:15 SCS E – Salicobrat 2
12:00 Salicobrat – SCS E
12:45 Salicobrat 2 – SCS F
Sijoitusottelut:
13:30 3 – 4
14:15 1 – 2
Turnauksessa tarvitaan:
- sisäpelikengät, maila, t-paita ja shortsit. (Otteluissa käytetään SC Saragozan peliasu)
- Oma juomapullo ja välipala
- Urheiluhenkiä!
Tervetuloa! Kahvi- ja kioskimyynti katsomossa.