Lauantaina 15.04.2000 järjestetään Kristiinahallissa, Kristiinankaupungissa Taikaviitta-salibandyturnaus. Taikaviitta-turnaukset järjestävät Oy Bandyman Lahdesta ja Nuori Suomi yhdessä paikallisen seuran – SC Saragozan kanssa. Turnaus pelataan paikallisia joukkueita vastaan – tarkoituksena on kartoittaa kiinnostus ja antaa harjoituksiin osallistuneille lapsille mahdollisuus pelata oikeita otteluja – tuomareineen ja pelipaitoineen. Toivotamme teidät tervetulleeksi Kristiinahalliin 15.04!
Lue lisääB82-Juniorit 1999-2000
Kaudella 1999-2000 SC Saragozan b82-juniorit osallistuivat 1 kerran Salibandyliiton järjestämiin sarjoihin.
SSBL
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 18 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 4 ottelua, pelasi 3 tasapeliä ja hävisi 11 ottelua. Joukkue keräsi 11 pisteitä ja teki 56 maalia. Eniten pisteitä teki Petri Järvelä (7+10). Eniten maaleja teki Samppa Koskela (8), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Petri Järvelä (10), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Toni Heikinmäki (31 min).
Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.
Pelaajat
# | Nimi |
---|---|
1 | Jan-Torsten Lundberg |
1 | Henri Liuttu |
6 | Mikko Rinta-Säntti |
7 | Toni Heikinmäki |
8 | Kenneth Hautaviita |
9 | Eero Haapala |
10 | Jonatan Grönroos |
11 | Marko Leppämäki |
12 | Jari Viitanen |
16 | Johan Tasanko |
17 | Jari Perätalo |
19 | Tuukka Rantamäki |
21 | Pekko Rantamäki |
23 | Kari Pakkanen |
30 | Mats Forsgård |
77 | Petri Järvelä |
92 | Samppa Koskela |
SSBL Sarjataulukko
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Rupu | 18 | 14 | 3 | 1 | 124 - 56 | 68 | 31 |
Gunners | 18 | 12 | 3 | 3 | 109 - 55 | 54 | 27 |
TuWe | 18 | 12 | 1 | 5 | 78 - 50 | 28 | 25 |
KaKo | 18 | 7 | 3 | 8 | 73 - 71 | 2 | 17 |
SC Saragoza | 18 | 4 | 3 | 11 | 56 - 97 | -41 | 11 |
MaPS | 18 | 4 | 2 | 12 | 45 - 89 | -44 | 10 |
FBT PiTU | 18 | 2 | 1 | 15 | 35 - 102 | -67 | 5 |
SSBL Sarjaottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | Ennakko | Ottelupöytäkirja | Raportti |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2000 | SC Saragoza - MaPS | 2-3 | |||
27.02.2000 | Gunners - SC Saragoza | 4-4 | |||
13.02.2000 | SC Saragoza - KaKo | 1-1 | |||
13.02.2000 | TuWe - SC Saragoza | 5-1 | |||
30.01.2000 | SC Saragoza - SBS Rupu | 2-9 | |||
30.01.2000 | FBT PiTU - SC Saragoza | 3-5 | |||
15.01.2000 | MaPS - SC Saragoza | 5-2 | |||
15.01.2000 | SC Saragoza - Gunners | 3-9 | |||
12.12.1999 | KaKo - SC Saragoza | 8-8 | |||
12.12.1999 | SC Saragoza - TuWe | 2-7 | |||
27.11.1999 | SBS Rupu - SC Saragoza | 8-1 | |||
27.11.1999 | SC Saragoza - FBT PiTU | 0-6 | |||
07.11.1999 | SC Saragoza - MaPS | 6-1 | |||
07.11.1999 | Gunners - SC Saragoza | 7-0 | |||
16.10.1999 | SC Saragoza - KaKo | 1-6 | |||
16.10.1999 | TuWe - SC Saragoza | 2-6 | |||
25.09.1999 | SC Saragoza - SBS Rupu | 7-10 | |||
25.09.1999 | FBT PiTU - SC Saragoza | 3-5 |
SSBL Sarjatilastot
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Järvelä | 18 | 7 | + | 10 | = | 17 | 8 | 0,94 | 0,44 |
2 | Jari Viitanen | 16 | 7 | + | 8 | = | 15 | 8 | 0,94 | 0,50 |
3 | Samppa Koskela | 18 | 8 | + | 5 | = | 13 | 4 | 0,72 | 0,22 |
4 | Kenneth Hautaviita | 18 | 6 | + | 5 | = | 11 | 10 | 0,61 | 0,56 |
5 | Kari Pakkanen | 14 | 5 | + | 4 | = | 9 | 2 | 0,64 | 0,14 |
6 | Tuukka Rantamäki | 18 | 2 | + | 6 | = | 8 | 4 | 0,44 | 0,22 |
7 | Mikko Rinta-Säntti | 10 | 6 | + | 1 | = | 7 | 10 | 0,70 | 1,00 |
8 | Pekko Rantamäki | 18 | 4 | + | 3 | = | 7 | 2 | 0,39 | 0,11 |
9 | Eero Haapala | 16 | 4 | + | 2 | = | 6 | 8 | 0,38 | 0,50 |
10 | Jonatan Grönroos | 16 | 4 | + | 1 | = | 5 | 4 | 0,31 | 0,25 |
11 | Johan Tasanko | 16 | 3 | + | 0 | = | 3 | 4 | 0,19 | 0,25 |
12 | Jari Perätalo | 14 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 0,14 | 0,00 |
13 | Marko Leppämäki | 18 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,06 | 0,00 |
14 | Toni Heikinmäki | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 31 | 0,00 | 2,07 |
15 | Henri Liuttu | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Jan-Torsten Lundberg | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Mats Forsgård | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpistepörssi
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Järvelä | 18 | 7 | 10 | 17 | 8 | 0,94 | 0,44 |
2 | Jari Viitanen | 16 | 7 | 8 | 15 | 8 | 0,94 | 0,50 |
3 | Samppa Koskela | 18 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0,72 | 0,22 |
4 | Kenneth Hautaviita | 18 | 6 | 5 | 11 | 10 | 0,61 | 0,56 |
5 | Kari Pakkanen | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0,64 | 0,14 |
6 | Tuukka Rantamäki | 18 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0,44 | 0,22 |
7 | Mikko Rinta-Säntti | 10 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0,70 | 1,00 |
8 | Pekko Rantamäki | 18 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0,39 | 0,11 |
9 | Eero Haapala | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0,38 | 0,50 |
10 | Jonatan Grönroos | 16 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0,31 | 0,25 |
11 | Johan Tasanko | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0,19 | 0,25 |
12 | Jari Perätalo | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0,00 |
13 | Marko Leppämäki | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0,00 |
14 | Toni Heikinmäki | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,00 | 2,07 |
15 | Henri Liuttu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Jan-Torsten Lundberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Mats Forsgård | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Uutiset
Artikkelit
Artikkelit
Taikaviittaturnaus
Lauantaina 15.04.2000 järjestetään Kristiinahallissa, Kristiinankaupungissa Taikaviitta-salibandyturnaus. Taikaviitta-turnaukset järjestävät Oy Bandyman Lahdesta ja Nuori Suomi yhdessä paikallisen seuran – SC Saragozan kanssa.
Turnaus pelataan paikallisia joukkueita vastaan – tarkoituksena on kartoittaa kiinnostus ja antaa harjoituksiin osallistuneille lapsille mahdollisuus pelata oikeita otteluja – tuomareineen ja pelipaitoineen.
Toivotamme teidät tervetulleeksi Kristiinahalliin 15.04!