Joukkuesivut sisältävät kaikki mahdollinen tieto joukkueen kaudesta. Tilastot eivät ole täydellisiä, mutta kestänee vertailut. Mikäli sinulla on täydentävää tietoa tai vaikkapa valokuvia joukkueesta juuri tältä kaudelta, ota yhteyttä seuraan.
Miehet 1998-1999
Kaudella 1998-1999 SC Saragozan miehet osallistuivat 1 kerran Salibandyliiton järjestämiin sarjoihin.
Tällä kaudella miehet pelasivat 5-divisioonaa.Valokuvassa, ylärivi vasemmalta: Kenneth Hautaviita, Petri Järvelä, Eero Haapala, Juha Partanen, Mikael Hautaviita, Andreas Mitts, Heimo Halonen ja Toni Heikinmäki. Alarivi vasemmalta: Esa Partanen, Pekko Rantamäki, Mika Harju, Samppa Koskela, Petri Siili, Timo Virtanen ja Petteri Pihlaja. Edessä: Jan-Torsten Lundberg ja Ronnie Grandell.
SSBL
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 18 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 2 ottelua, pelasi 0 tasapeliä ja hävisi 16 ottelua. Joukkue keräsi 4 pisteitä ja teki 37 maalia. Eniten pisteitä teki Petri Järvelä (9+5). Eniten maaleja teki Petri Järvelä (9), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Samppa Koskela (7), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Mika Harju (12 min).
Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.
Pelaajat
# | Nimi |
---|---|
1 | Jan-Torsten Lundberg |
2 | Jari-Pekka Ylinen |
5 | Andreas Mitts |
7 | Juha Partanen |
9 | Eero Haapala |
10 | Petteri Pihlaja |
11 | Mika Harju |
13 | Toni Heikinmäki |
16 | Timo Virtanen |
17 | Esa Partanen |
21 | Pekko Rantamäki |
22 | Heimo Halonen |
23 | Samppa Koskela |
24 | Sami Rönnlund |
35 | Ronnie Grandell |
69 | Petri Siili |
77 | Petri Järvelä |
88 | Mikael Hautaviita |
92 | Kenneth Hautaviita |
SSBL Sarjataulukko
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Lämäri | 18 | 15 | 1 | 2 | 103 - 61 | 42 | 31 |
WWC | 18 | 13 | 1 | 4 | 112 - 71 | 41 | 27 |
KuRy | 18 | 12 | 1 | 5 | 108 - 76 | 32 | 25 |
Team Atria | 18 | 11 | 1 | 4 | 92 - 66 | 26 | 23 |
Wunder Team | 18 | 9 | 2 | 7 | 97 - 88 | 9 | 20 |
MUF | 18 | 9 | 0 | 9 | 100 - 89 | 11 | 18 |
Kaveri Team | 18 | 6 | 2 | 10 | 75 - 103 | -28 | 14 |
Cobrat | 18 | 4 | 2 | 12 | 78 - 90 | -12 | 10 |
WALO | 18 | 4 | 0 | 14 | 60 - 107 | -47 | 8 |
SC Saragoza II | 18 | 2 | 0 | 16 | 37 - 111 | -74 | 4 |
SSBL Sarjaottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | Ennakko | Ottelupöytäkirja | Raportti |
---|---|---|---|---|---|
28.03.1999 | WWC - SC Saragoza II | 11-3 | |||
27.03.1999 | SC Saragoza II - WALO | 2-7 | |||
27.03.1999 | Cobrat - SC Saragoza II | 5-3 | |||
20.02.1999 | SC Saragoza II - MUF | 6-10 | |||
31.01.1999 | Team Atria - SC Saragoza II | 12-0 | |||
31.01.1999 | SC Saragoza II - MK Lämäri | 2-6 | |||
10.01.1999 | Wunder Team - SC Saragoza II | 2-1 | |||
09.01.1999 | SC Saragoza II - Kaveri Team | 0-2 | |||
09.01.1999 | KuRy - SC Saragoza II | 10-1 | |||
13.12.1998 | SC Saragoza II - WWC | 2-4 | |||
12.12.1998 | SC Saragoza II - Cobrat | 3-4 | |||
12.12.1998 | WALO - SC Saragoza II | 2-4 | |||
08.11.1998 | MK Lämäri - SC Saragoza II | 6-2 | |||
07.11.1998 | SC Saragoza II - Team Atria | 1-5 | |||
07.11.1998 | MUF - SC Saragoza II | 12-0 | |||
11.10.1998 | SC Saragoza II - Wunder Team | 2-8 | |||
10.10.1998 | Kaveri Team - SC Saragoza II | 1-2 | |||
10.10.1998 | SC Saragoza II - KuRy | 3-4 |
SSBL Sarjatilastot
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Järvelä | 18 | 9 | + | 5 | = | 14 | 2 | 0,78 | 0,11 |
2 | Samppa Koskela | 16 | 3 | + | 7 | = | 10 | 4 | 0,63 | 0,25 |
3 | Kenneth Hautaviita | 16 | 6 | + | 2 | = | 8 | 2 | 0,50 | 0,13 |
4 | Mika Harju | 17 | 5 | + | 3 | = | 8 | 12 | 0,47 | 0,71 |
5 | Petteri Pihlaja | 14 | 5 | + | 3 | = | 8 | 2 | 0,57 | 0,14 |
6 | Petri Siili | 8 | 3 | + | 3 | = | 6 | 6 | 0,75 | 0,75 |
7 | Esa Partanen | 18 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 | 0,17 | 0,33 |
8 | Timo Virtanen | 14 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 | 0,21 | 0,43 |
9 | Andreas Mitts | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
10 | Eero Haapala | 15 | 1 | + | 0 | = | 1 | 6 | 0,07 | 0,40 |
11 | Heimo Halonen | 14 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 | 0,07 | 0,57 |
12 | Ronnie Grandell | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
13 | Pekko Rantamäki | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 0,12 |
14 | Mikael Hautaviita | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Jan-Torsten Lundberg | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Toni Heikinmäki | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Jari-Pekka Ylinen | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 0,33 |
18 | Sami Rönnlund | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 0,33 |
19 | Juha Partanen | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 | 0,00 | 1,33 |
Maratonpistepörssi
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Järvelä | 18 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0,78 | 0,11 |
2 | Samppa Koskela | 16 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0,63 | 0,25 |
3 | Kenneth Hautaviita | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0,50 | 0,13 |
4 | Mika Harju | 17 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0,47 | 0,71 |
5 | Petteri Pihlaja | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0,57 | 0,14 |
6 | Petri Siili | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0,75 | 0,75 |
7 | Esa Partanen | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0,17 | 0,33 |
8 | Timo Virtanen | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0,21 | 0,43 |
9 | Andreas Mitts | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
10 | Eero Haapala | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,07 | 0,40 |
11 | Heimo Halonen | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0,07 | 0,57 |
12 | Ronnie Grandell | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
13 | Pekko Rantamäki | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,12 |
14 | Mikael Hautaviita | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Toni Heikinmäki | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Jan-Torsten Lundberg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Sami Rönnlund | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,33 |
18 | Juha Partanen | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 1,33 |
19 | Jari-Pekka Ylinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,33 |