Mikko Koskela ja Sebastian Sjögren kävivät karsimassa pääsystä Pohjanmaan Aluejoukkueeseen [http://www.jeppisfbc.fi/pohjanmaa/].
Lue lisääB87-Juniorit 2005-2006
Kaudella 2005-2006 SC Saragozan b87-juniorit osallistuivat 1 kerran Salibandyliiton järjestämiin sarjoihin.
SSBL
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 22 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 0 ottelua, pelasi 0 tasapeliä ja hävisi 22 ottelua. Joukkue keräsi 0 pisteitä ja teki 13 maalia. Eniten pisteitä teki Jonatan Ahlvik (14+7). Eniten maaleja teki Jonatan Ahlvik (14), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Mikko Koskela (8), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Sebastian Sjögren (78 min).
Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.
Pelaajat
# | Nimi |
---|---|
5 | Markus Lahti |
9 | Emil Sandberg |
10 | Christoffer Hedman |
14 | Fredrik Sundell |
15 | Jesper Rönnlund |
16 | Jens Granqvist |
23 | Sebastian Sjögren |
43 | Mikko Lauhaluoma |
59 | Niko Laine |
69 | Mikko Koskela |
77 | Puja Heino |
99 | Jonatan Ahlvik |
SSBL Sarjataulukko
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Vaasa | 10 | 9 | 0 | 1 | 82 - 33 | 49 | 18 |
SPV II | 10 | 7 | 0 | 3 | 72 - 31 | 41 | 14 |
NJ | 10 | 5 | 2 | 3 | 68 - 46 | 22 | 12 |
Jeppis FBC | 10 | 4 | 1 | 5 | 63 - 56 | 7 | 9 |
TU | 10 | 3 | 1 | 6 | 62 - 65 | -3 | 7 |
SC Saragoza | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 - 129 | -116 | 0 |
SSBL Sarjaottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | Ennakko | Ottelupöytäkirja | Raportti |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2006 | SPV II - SC Saragoza | 13-1 | |||
05.03.2006 | SC Saragoza - Jeppis FBC | 3-15 | |||
12.02.2006 | NJ - SC Saragoza | 12-0 | |||
12.02.2006 | TU - SC Saragoza | 12-0 | |||
05.02.2006 | SC Saragoza - SPV II | 0-12 | |||
05.02.2006 | SC Saragoza - SB Vaasa | 1-13 | |||
28.01.2006 | SC Saragoza - NJ | 0-12 | |||
28.01.2006 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 14-2 | |||
14.01.2006 | SC Saragoza - TU | 2-13 | |||
14.01.2006 | SB Vaasa - SC Saragoza | 13-4 | |||
17.12.2005 | SC Saragoza - SB Vaasa | 4-5 | |||
17.12.2005 | SPV - SC Saragoza | 12-0 | |||
03.12.2005 | SC Saragoza - TU | 3-11 | |||
03.12.2005 | SPV II - SC Saragoza | 8-4 | |||
19.11.2005 | SC Saragoza - NJ | 2-14 | |||
19.11.2005 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 14-2 | |||
12.11.2005 | SB Vaasa - SC Saragoza | 9-4 | |||
12.11.2005 | SC Saragoza - SPV | 0-11 | |||
29.10.2005 | TU - SC Saragoza | 5-2 | |||
29.10.2005 | SC Saragoza - SPV II | 5-7 | |||
16.10.2005 | SC Saragoza - Jeppis FBC | 2-7 | |||
16.10.2005 | NJ - SC Saragoza | 9-0 |
SSBL Sarjatilastot
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan Ahlvik | 15 | 14 | + | 7 | = | 21 | 4 | 1,40 | 0,27 |
2 | Sebastian Sjögren | 16 | 12 | + | 6 | = | 18 | 78 | 1,13 | 4,88 |
3 | Fredrik Sundell | 22 | 6 | + | 6 | = | 12 | 8 | 0,55 | 0,36 |
4 | Mikko Koskela | 12 | 0 | + | 8 | = | 8 | 0 | 0,67 | 0,00 |
5 | Jens Granqvist | 8 | 5 | + | 0 | = | 5 | 4 | 0,63 | 0,50 |
6 | Markus Lahti | 22 | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 | 0,18 | 0,09 |
7 | Emil Sandberg | 10 | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 | 0,40 | 0,00 |
8 | Jesper Rönnlund | 18 | 2 | + | 0 | = | 2 | 10 | 0,11 | 0,56 |
9 | Mikko Lauhaluoma | 20 | 1 | + | 0 | = | 1 | 14 | 0,05 | 0,70 |
10 | Puja Heino | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,14 | 0,00 |
11 | Christoffer Hedman | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Niko Laine | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
SSBL Karsintataulukko
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPV | 12 | 11 | 0 | 1 | 97 - 30 | 67 | 22 |
SPV II | 12 | 7 | 1 | 4 | 47 - 42 | 5 | 15 |
Jeppis FBC | 12 | 5 | 3 | 4 | 62 - 49 | 13 | 13 |
SB Vaasa | 12 | 5 | 3 | 4 | 47 - 41 | 6 | 13 |
TU | 12 | 5 | 1 | 6 | 44 - 60 | -16 | 11 |
NJ | 12 | 5 | 0 | 7 | 56 - 47 | 9 | 10 |
SC Saragoza | 12 | 0 | 0 | 12 | 28 - 112 | -84 | 0 |
Maratonpistepörssi
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan Ahlvik | 15 | 14 | 7 | 21 | 4 | 1,40 | 0,27 |
2 | Sebastian Sjögren | 16 | 12 | 6 | 18 | 78 | 1,13 | 4,88 |
3 | Fredrik Sundell | 22 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0,55 | 0,36 |
4 | Mikko Koskela | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0,67 | 0,00 |
5 | Jens Granqvist | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0,63 | 0,50 |
6 | Markus Lahti | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0,18 | 0,09 |
7 | Emil Sandberg | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,40 | 0,00 |
8 | Jesper Rönnlund | 18 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0,11 | 0,56 |
9 | Mikko Lauhaluoma | 20 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0,05 | 0,70 |
10 | Puja Heino | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0,00 |
11 | Christoffer Hedman | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Niko Laine | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Uutiset
Artikkelit
Artikkelit
B-junioreiden ilmoittautuminen sarjaan
Sjögren ja Koskela aluejoukkuekarsinnoissa
SC Saragozan tulevaisuutta edustavia Sebastian Sjögren (-87) ja Mikko Koskela (-87) kokeilivat taitojaan Pohjanmaan Aluejoukkueen karsinnoilla Härmässä sunnuntaina. Sjögrenin mukaan leiri meni hyvin ja toivottavasti molemmat pääsevät edustamaan Pohjanmaata elokuussa pelattavassa Pohjola Cupissa.
Lue lisääSjögren ja Koskela aluejoukkuekarsinnoissa
SC Saragozan tulevaisuutta edustavia Sebastian Sjögren (-87) ja Mikko Koskela (-87) kokeilivat taitojaan Pohjanmaan Aluejoukkueen karsinnoilla Härmässä sunnuntaina. Sjögrenin mukaan leiri meni hyvin ja toivottavasti molemmat pääsevät edustamaan Pohjanmaata elokuussa pelattavassa Pohjola Cupissa.