Viimeisten Vaasan Sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaan noudatamme ohjeistusta ja keskeytämme toimintamme toistaiseksi. Seuraa sivuja.
Lue lisää
Salibandyä Kristiinankaupungissa vuodesta 1996
Seurahistorian ensimmäinen kesken jäänyt kausi (COVID-19) jäi kirjoihin pienehkönä pettymyksenä. Miehet jäivät kauas kärjeltä.
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 18 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 5 ottelua, pelasi 0 tasapeliä ja hävisi 11 ottelua. Joukkue keräsi 10 pisteitä ja teki 61 maalia. Eniten pisteitä teki Jens Granqvist (10+10). Eniten maaleja teki Jens Granqvist (10), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Jens Granqvist (10), ja eniten jäähyllä oleva pelaaja oli Jens Granqvist (31 min).
Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.
# | Nimi |
---|---|
1 | Jesse Hietikko |
5 | Markus Lahti |
7 | Adam Ziazikov |
10 | Robin Nygren |
11 | Mirko Lepistö |
16 | Eetu Pyyluoma |
17 | Calle Eskola |
19 | Henrik Hakala |
21 | Veeti Ahonen |
22 | Niilo Hanka |
27 | Richard Lähteenmäki |
30 | Jarno Timonen |
49 | Mats Backlund |
50 | Jussi Lammi |
77 | Hans-Henrik Nordström |
82 | Kim Hammarberg |
88 | Jens Granqvist |
89 | Johan Nordgren |
91 | Rasmus Pihlaja |
97 | Nico-Petteri Saarela |
98 | Jani Korpi |
Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TeRi | 16 | 13 | 1 | 2 | 98 - 44 | 54 | 27 |
SB Jytky | 16 | 12 | 1 | 3 | 109 - 64 | 45 | 25 |
Vikings | 16 | 12 | 0 | 4 | 101 - 64 | 37 | 24 |
ISB III | 16 | 6 | 2 | 8 | 74 - 80 | -6 | 14 |
KuRy | 16 | 4 | 3 | 9 | 62 - 94 | -32 | 11 |
SC Saragoza | 16 | 5 | 0 | 11 | 61 - 74 | -13 | 10 |
SB Kauhajoki II | 16 | 0 | 1 | 15 | 40 - 125 | -85 | 1 |
Päivämäärä | Ottelu | Ennakko | Tulos | Raportti |
---|---|---|---|---|
14.03.2020 | SC Saragoza - TeRi | |||
14.03.2020 | KuRy - SC Saragoza | |||
23.02.2020 | ISB III - SC Saragoza | 2-3 | ||
23.02.2020 | SC Saragoza - SB Jytky | 2-5 | ||
01.02.2020 | SC Saragoza - SB Kauhajoki II | 5-3 | ||
01.02.2020 | Vikings - SC Saragoza | 6-4 | ||
19.01.2020 | SC Saragoza - KuRy | 8-4 | ||
19.01.2020 | TeRi - SC Saragoza | 5-3 | ||
08.12.2019 | Vikings - SC Saragoza | 6-2 | ||
08.12.2019 | SB Kauhajoki II - SC Saragoza | 2-6 | ||
23.11.2019 | SB Jytky - SC Saragoza | 8-3 | ||
23.11.2019 | SC Saragoza - ISB III | 1-3 | ||
09.11.2019 | SC Saragoza - TeRi | 2-4 | ||
09.11.2019 | KuRy - SC Saragoza | 4-1 | ||
20.10.2019 | SC Saragoza - Vikings | 3-7 | ||
20.10.2019 | SC Saragoza - SB Kauhajoki II | 11-4 | ||
06.10.2019 | ISB III - SC Saragoza | 5-3 | ||
06.10.2019 | SC Saragoza - SB Jytky | 4-6 |
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Granqvist | 16 | 10 | + | 10 | = | 20 | 31 | 1,25 | 1,94 |
2 | Richard Lähteenmäki | 14 | 5 | + | 9 | = | 14 | 0 | 1,00 | 0,00 |
3 | Nico-Petteri Saarela | 14 | 7 | + | 3 | = | 10 | 2 | 0,71 | 0,14 |
4 | Jani Korpi | 16 | 6 | + | 4 | = | 10 | 0 | 0,63 | 0,00 |
5 | Jussi Lammi | 6 | 6 | + | 4 | = | 10 | 16 | 1,67 | 2,67 |
6 | Johan Nordgren | 15 | 2 | + | 6 | = | 8 | 8 | 0,53 | 0,53 |
7 | Kim Hammarberg | 10 | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 | 0,60 | 0,00 |
8 | Mirko Lepistö | 13 | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 | 0,46 | 0,00 |
9 | Niilo Hanka | 14 | 2 | + | 4 | = | 6 | 2 | 0,43 | 0,14 |
10 | Veeti Ahonen | 14 | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 | 0,36 | 0,00 |
11 | Henrik Hakala | 14 | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 | 0,36 | 0,00 |
12 | Markus Lahti | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 | 0,75 | 0,00 |
13 | Rasmus Pihlaja | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 0,25 | 0,00 |
14 | Robin Nygren | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
15 | Eetu Pyyluoma | 9 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 | 0,22 | 0,44 |
16 | Mats Backlund | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | 0,29 | 0,29 |
17 | Hans-Henrik Nordström | 13 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 0,15 | 0,00 |
18 | Adam Ziazikov | 12 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | 0,08 | 0,33 |
19 | Calle Eskola | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,13 | 0,00 |
20 | Jarno Timonen | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
21 | Jesse Hietikko | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Backlund | 478 | 239 | 228 | 467 | 447 | 0,98 | 0,94 |
2 | Janne Smeds | 227 | 219 | 155 | 374 | 156 | 1,65 | 0,69 |
3 | Markus Kohtala | 210 | 140 | 96 | 236 | 81 | 1,12 | 0,39 |
4 | Jani Korpi | 263 | 137 | 50 | 187 | 39 | 0,71 | 0,15 |
5 | Mika Haapamäki | 95 | 121 | 55 | 176 | 2 | 1,85 | 0,02 |
6 | Petri Järvelä | 136 | 92 | 83 | 175 | 127 | 1,29 | 0,93 |
7 | Jaakko Riippi | 103 | 75 | 77 | 152 | 58 | 1,48 | 0,56 |
8 | Richard Lähteenmäki | 165 | 83 | 63 | 146 | 23 | 0,88 | 0,14 |
9 | Mika Kangasniemi | 113 | 96 | 48 | 144 | 16 | 1,27 | 0,14 |
10 | Eero Haapala | 166 | 60 | 84 | 144 | 97 | 0,87 | 0,58 |
11 | Nicklas Träskvik | 99 | 80 | 49 | 129 | 28 | 1,30 | 0,28 |
12 | Sebastian Sjögren | 98 | 55 | 56 | 111 | 42 | 1,13 | 0,43 |
13 | Kari Pakkanen | 76 | 64 | 36 | 100 | 24 | 1,32 | 0,32 |
14 | Rasmus Pihlaja | 147 | 53 | 46 | 99 | 16 | 0,67 | 0,11 |
15 | Tuukka Rantamäki | 81 | 41 | 54 | 95 | 18 | 1,17 | 0,22 |
16 | Anthony Hannus | 69 | 63 | 28 | 91 | 31 | 1,32 | 0,45 |
17 | Kim Hammarberg | 189 | 43 | 47 | 90 | 22 | 0,48 | 0,12 |
18 | Jens Granqvist | 65 | 53 | 36 | 89 | 121 | 1,37 | 1,86 |
19 | Jari Viitanen | 73 | 40 | 46 | 86 | 16 | 1,18 | 0,22 |
20 | Peter Söderlund | 62 | 37 | 40 | 77 | 22 | 1,24 | 0,35 |
21 | Jonas Smeds | 46 | 36 | 40 | 76 | 34 | 1,65 | 0,74 |
22 | Marcus Riissanen | 56 | 45 | 26 | 71 | 16 | 1,27 | 0,29 |
23 | Johan Nordgren | 124 | 31 | 35 | 66 | 53 | 0,53 | 0,43 |
24 | Johnny Hautaviita | 288 | 24 | 42 | 66 | 24 | 0,23 | 0,08 |
25 | Jarmo Eskelinen | 13 | 29 | 31 | 60 | 8 | 4,62 | 0,62 |
26 | Petteri Pihlaja | 71 | 39 | 17 | 56 | 69 | 0,79 | 0,97 |
27 | Nico-Petteri Saarela | 74 | 27 | 29 | 56 | 8 | 0,76 | 0,11 |
28 | Ville Siljamäki | 76 | 26 | 28 | 54 | 16 | 0,71 | 0,21 |
29 | Henrik Hakala | 109 | 28 | 24 | 52 | 16 | 0,48 | 0,15 |
30 | Peter Lassfolk | 154 | 16 | 30 | 46 | 34 | 0,30 | 0,22 |
31 | Thony Granqvist | 58 | 29 | 16 | 45 | 16 | 0,78 | 0,28 |
32 | Paul Hautaviita | 42 | 24 | 21 | 45 | 14 | 1,07 | 0,33 |
33 | Lassi Lähdesmäki | 43 | 28 | 16 | 44 | 12 | 1,02 | 0,28 |
34 | Esa Partanen | 56 | 21 | 18 | 39 | 14 | 0,70 | 0,25 |
35 | Samppa Koskela | 86 | 27 | 11 | 38 | 24 | 0,44 | 0,28 |
36 | Juha Leppänen | 15 | 23 | 15 | 38 | 10 | 2,53 | 0,67 |
37 | Mika Mäkiranta | 42 | 21 | 17 | 38 | 12 | 0,90 | 0,29 |
38 | Robert Sundén | 79 | 16 | 21 | 37 | 20 | 0,47 | 0,25 |
39 | Jonatan Ahlvik | 65 | 16 | 19 | 35 | 6 | 0,54 | 0,09 |
40 | Fredrik Sundell | 78 | 22 | 10 | 32 | 18 | 0,41 | 0,23 |
41 | Peter Englund | 27 | 21 | 10 | 31 | 16 | 1,15 | 0,59 |
42 | Aaron Vuola | 43 | 17 | 14 | 31 | 4 | 0,72 | 0,09 |
43 | Pekko Rantamäki | 73 | 16 | 14 | 30 | 12 | 0,41 | 0,16 |
44 | Kim Lindström | 147 | 3 | 27 | 30 | 18 | 0,20 | 0,12 |
45 | Thomas Storås | 23 | 15 | 14 | 29 | 14 | 1,26 | 0,61 |
46 | Niilo Hanka | 64 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0,44 | 0,00 |
47 | Markus Felixson | 34 | 15 | 10 | 25 | 12 | 0,74 | 0,35 |
48 | Mika Pentilä | 40 | 13 | 12 | 25 | 16 | 0,63 | 0,40 |
49 | Patrik Grannas | 10 | 13 | 10 | 23 | 22 | 2,30 | 2,20 |
50 | Vesa Vaaranmaa | 34 | 15 | 5 | 20 | 2 | 0,59 | 0,06 |
51 | Mikko Koskela | 47 | 8 | 11 | 19 | 8 | 0,40 | 0,17 |
52 | Mikko Siltanen | 115 | 5 | 11 | 16 | 93 | 0,14 | 0,81 |
53 | Robert Lindell | 29 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0,52 | 0,28 |
54 | Robin Nygren | 27 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0,56 | 0,00 |
55 | Miikka Virta | 31 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0,45 | 0,06 |
56 | Venne Nevanpää | 38 | 3 | 11 | 14 | 22 | 0,37 | 0,58 |
57 | Emil Sandberg | 20 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0,60 | 0,00 |
58 | Hans-Henrik Nordström | 65 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0,18 | 0,06 |
59 | Tuomas Björses | 19 | 8 | 3 | 11 | 16 | 0,58 | 0,84 |
60 | Adam Ziazikov | 53 | 6 | 5 | 11 | 20 | 0,21 | 0,38 |
61 | Raine Häggqvist | 15 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0,73 | 0,00 |
62 | Risto Mänty | 58 | 4 | 7 | 11 | 41 | 0,19 | 0,71 |
63 | Patrik Söderlund | 54 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0,20 | 0,07 |
64 | Tomi Pakkanen | 9 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1,22 | 0,00 |
65 | Jussi Lammi | 6 | 6 | 4 | 10 | 16 | 1,67 | 2,67 |
66 | Mirko Lepistö | 36 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0,28 | 0,00 |
67 | Juha Peura | 53 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,17 | 0,00 |
68 | Patrick Sundén | 20 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0,40 | 0,10 |
69 | Christian Karlsson | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1,17 | 0,00 |
70 | Marcus Östlingsson | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0,26 | 0,07 |
71 | Mika Sjöqvist | 22 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0,32 | 0,18 |
72 | Tuomas Haavisto | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0,50 | 0,33 |
73 | Mikael Filppula | 35 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0,17 | 0,00 |
74 | Juha Luoma-Keturi | 27 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0,22 | 0,22 |
75 | Eetu Pyyluoma | 30 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0,20 | 0,27 |
76 | Juha Partanen | 30 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0,20 | 0,23 |
77 | Kevin Lindström | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0,60 | 0,40 |
78 | Kenneth Hautaviita | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0,36 | 0,29 |
79 | Timmy Rehula | 32 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0,16 | 0,13 |
80 | Heimo Halonen | 22 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0,23 | 0,55 |
81 | Veeti Ahonen | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0,36 | 0,00 |
82 | Jussi Lehto | 13 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0,38 | 1,38 |
83 | Peter Grannas | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 |
84 | Hannu Peuralahti | 80 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0,06 | 0,08 |
85 | Andreas Ahlvik | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0,36 | 0,18 |
86 | Markus Lahti | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,25 | 0,00 |
87 | Petri Nostaja | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,27 | 0,00 |
88 | Johan Tasanko | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,36 | 0,00 |
89 | Toni Leppämäki | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0,57 | 0,86 |
90 | Vesa-Matti Rajala | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,67 | 0,00 |
91 | Veeti Saari | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,21 | 0,00 |
92 | Andreas Ekholm | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,38 | 0,25 |
93 | Ronny Dahl | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,60 | 0,00 |
94 | Nicklas Råtts | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
95 | Roope Palmu | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,14 | 0,29 |
96 | Oskar Rönnlund | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 |
97 | Jyri Järvelä | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
98 | Emilio Lassfolk | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,02 | 0,00 |
99 | Jarno Timonen | 105 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,02 | 0,02 |
100 | Jan-Torsten Lundberg | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,12 | 0,00 |
101 | Jean Mäkelä | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0,00 |
102 | Ville Petäjävirta | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,20 | 0,20 |
103 | Jarkko Luhtala | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,40 | 0,40 |
104 | Tuomas Tamsi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
105 | Timo Virtanen | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,05 | 0,21 |
106 | Calle Eskola | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,13 | 0,00 |
107 | Jonatan Grönroos | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 0,50 |
108 | Tuomo Halonen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
109 | Kaj Smulter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
110 | Jarkko Harju | 71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,01 | 0,03 |
111 | Klaus Erlands | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 |
112 | Christoffer Hedman | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0,00 |
113 | Petri Siili | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,09 | 0,18 |
114 | Jesse Hietikko | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
115 | Jan-Erik Knutsson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
116 | Kimmo Kortessalo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
117 | Henri Liuttu | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,88 |
118 | Jonne Nevanpää | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,15 |
119 | Niko Puutio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
120 | Aleksi Vetoniemi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
121 | Patrik Lundell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
122 | Kenny Dahl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
123 | Marko Palmberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
124 | Erkka Ylikoski | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,67 |
125 | Toni Heikinmäki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
126 | Niko Laine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
127 | Jesper Rönnlund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
128 | Toni Puutio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
129 | Jesse Palmberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
130 | Mathias Lindberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
131 | Linda Dahlmars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
132 | Dan Hoxell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Viimeisten Vaasan Sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaan noudatamme ohjeistusta ja keskeytämme toimintamme toistaiseksi. Seuraa sivuja.
Lue lisääMuiden palloliittojen suositusten mukaan ohjeistetaan seuroja pitämään taukoa toiminnassa maaliskuun loppuun saakka. Salibandyliitolta ei ole vielä vastaavia suosituksia tullut, viimeisin tieto on että kaikki kilpailutoiminta keskeytetään. Emme ole vielä peruneet harjoituksia, mutta seuraamme tilannetta tarkasti. Älä missään tapauksessa osallistu, mikäli oireita on. Mikäli suosituksia tulee – reagoimme niihin heti. Mikäli[…]
Lue lisää17:00 Kristinahallen, Kristinestad livescore Lauantaina 14.03.2020 kello 17:00 SC Saragoza ja TeRi kohtaavat Kristiinahallissa, Kristiinankaupungissa. SC Saragoza on kohdannut TeRin 6 kertaa Salibandyliiton alaisuudessa pelatuissa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 1 ottelun ja hävinnyt 5. Alla listattuna SC Saragozan ja TeRin aikaisemmat keskinäiset ottelut ja niitten ennakot,[…]
Lue lisääSalibandyliiton hallitus on päättänyt pysäyttää kaikki Salibandyliiton sarjat perjantaista 13.3.2020 lähtien koronaviruksen COVID-19 takia. Pääsarjojen eli miesten ja naisten Salibandyliigan sekä miesten toiseksi korkeimman sarjatason, Divarin osalta sarjatoiminta pysäytetään toistaiseksi. Sarjojen loppukaudesta tiedotetaan erikseen perjantaihin 20.3.2020 mennessä. Muiden Salibandyliiton valtakunnallisten ja alueellisten sarjojen osalta (juniorit, aikuiset, seniorit, erityisryhmät) sarjatoiminta pysäytetään[…]
Lue lisää11:00 Kristinahallen, Kristinestad livescore Lauantaina 14.03.2020 kello 11:00 KuRy ja SC Saragoza kohtaavat Kristiinahallissa, Kristiinankaupungissa. SC Saragoza on kohdannut KuRyn 28 kertaa Salibandyliiton alaisuudessa pelatuissa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 12 ottelua, pelannut 6 ottelua tasan ja hävinnyt 10. Alla listattuna KuRyn ja SC Saragozan aikaisemmat keskinäiset[…]
Lue lisää23.02.2020 16:00 Ilmajoki-halli, Ilmajoki livescore Sunnuntaina 23.02.2020 kello 16:00 ISB III ja SC Saragoza kohtasivat toisensa. Pelipaikkana toimi Ilmajoki-halli, Ilmajoki. SC Saragoza on kohdannut ISB III 9 kertaa Salibandyliiton alaisuudessa pelatuissa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 3 ottelua, ja hävinnyt 6. SC Saragozan maalia vartioi tässä ottelussa[…]
Lue lisää23.02.2020 14:00 Ilmajoki-halli, Ilmajoki livescore Sunnuntaina 23.02.2020 kello 14:00 SC Saragoza ja SB Jytky kohtasivat Ilmajoki-hallissa, Ilmajoella. SC Saragoza on kohdannut SB Jytky 11 kertaa Salibandyliiton alaisuudessa pelatuissa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza pelannut 2 ottelua tasan ja hävinnyt 9. SC Saragozan maalia vartioi tässä ottelussa Jarno Timonen, joka[…]
Lue lisää16:00 Ilmajoki-halli, Ilmajoki livescore Sunnuntaina 23.02.2020 kello 16:00 ISB III ja SC Saragoza kohtaavat toisensa. Pelipaikkana Ilmajoki-halli, Ilmajoki. SC Saragoza on kohdannut ISB III 8 kertaa Salibandyliiton alaisuudessa pelatuissa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 2 ottelua ja hävinnyt 6. Alla listattuna ISB IIIn ja SC Saragozan aikaisemmat[…]
Lue lisää14:00 Ilmajoki-halli, Ilmajoki livescore Sunnuntaina 23.02.2020 kello 14:00 SC Saragoza ja SB Jytky kohtaavat toisensa. Pelipaikkana Ilmajoki-halli, Ilmajoki. SC Saragoza on kohdannut SB Jytky 10 kertaa Salibandyliiton alaisuudessa pelatuissa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza pelannut 2 ottelua tasan ja hävinnyt 8. Alla listattuna SC Saragozan ja SB Jytkyn aikaisemmat[…]
Lue lisää01.02.2020 17:00 Yhteiskoulun Sali, Kauhajoki livescore Lauantaina 01.02.2020 kello 17:00 SC Saragoza ja SB Kauhajoki II kohtasivat toisensa. Pelipaikkana toimi Yhteiskoulun Sali, Kauhajoki. SC Saragoza on kohdannut SB Kauhajoki II 9 kertaa Salibandyliiton alaisuudessa pelatuissa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 4 ottelua ja hävinnyt 5. SC Saragozan[…]
Lue lisääSC Saragoza on kohdannut SB Kauhajoki II 9 kertaa Salibandyliiton alaisuudessa pelatuissa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 4 ottelua ja hävinnyt 5.
SC Saragozan maalia vartioi tässä ottelussa Jarno Timonen, joka torjui 9 laukausta ja päästi 3 maalia. 0-1 tuli ajassa 07:31, tekijänä Tomi-Jussi Hautala, syöttäjänä Ari-Pekka Isomäki. 0-2 tuli ajassa 16:31, tekijänä Tero Viertola, syöttäjänä Panu Osmo. 1-2 syntyi ajassa 18:02, maalintekijänä Adam Ziazikov, syötön maaliin antoi Jussi Lammi. 2-2 syntyi ajassa 18:48, maalintekijänä Mirko Lepistö, syötön maaliin antoi Johan Nordgren. 3-2 syntyi ajassa 23:01, maalintekijänä Nico-Petteri Saarela. 3-3 tuli ajassa 24:32, tekijänä Tero Viertola, syöttäjänä Panu Osmo. 4-3 syntyi ajassa 33:23, maalintekijänä Nico-Petteri Saarela, syötön maaliin antoi Richard Lähteenmäki. 5-3 syntyi ajassa 38:03, maalintekijänä Jussi Lammi.
SC Saragozaa ottelussa edusti seuraavat pelaajat:
Adam Ziazikov, Mirko Lepistö, Eetu Pyyluoma, Markus Lahti, Veeti Ahonen, Niilo Hanka, Richard Lähteenmäki, Jarno Timonen, Mats Backlund, Jussi Lammi, Jens Granqvist, Johan Nordgren, Rasmus Pihlaja, Nico-Petteri Saarela ja Jani Korpi.
97 | Nico-Petteri Saarela | 2+0=2 |
50 | Jussi Lammi | 1+1=2 |
7 | Adam Ziazikov | 1+0=1 |
11 | Mirko Lepistö | 1+0=1 |
27 | Richard Lähteenmäki | 0+1=1 |
89 | Johan Nordgren | 0+1=1 |
16 | Eetu Pyyluoma | 2 min |