Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
SC Saragoza
3-6
(0-2, 0-1, 3-3)
SC Hextall
Päivämäärä: 30.01.1999
Aika: 15:00
Paikka: Liikuntahalli, Ikaalinen
Ensimmäinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 05:32 | Marcus Riissanen | Mailan painaminen tai sitominen | |
| 0-1 | 12:01 | Jani Lindgren | ||
| 0-2 | 13:40 | Mika Leppänen | Mikael Guseff |
Toinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 29:08 | Mikael Guseff | Richard Mollgren |
Kolmas erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 33:04 | Peter Eggert | Jani Lindgren | |
| 0-5 | 35:52 | Niklas Mollgren | Peter Eggert | |
| 1-5 | 38:00 | Mats Backlund | Janne Smeds | |
| 2-5 | 39:52 | Jonas Smeds | Mika Pentilä | |
| 3-5 | 42:35 | Marcus Riissanen | Jonas Smeds | |
| 43:28 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
| 2 min | 44:20 | Mikael Guseff | Maasta pelaaminen | |
| 3-6 | 44:56 | Jani Lindgren | Peter Eggert | AV TM |
Tilastot
Poänggörare
| 8 | Jani Lindgren | 2+1=3 |
| 17 | Peter Eggert | 1+2=3 |
| 14 | Jonas Smeds | 1+1=2 |
| 2 | Mikael Guseff | 1+1=2 |
| 23 | Mats Backlund | 1+0=1 |
| 77 | Marcus Riissanen | 1+0=1 |
| 10 | Mika Leppänen | 1+0=1 |
| 16 | Niklas Mollgren | 1+0=1 |
| 3 | Mika Pentilä | 0+1=1 |
| 88 | Janne Smeds | 0+1=1 |
| 4 | Richard Mollgren | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 2 | Mikael Guseff | 2 min |
| 77 | Marcus Riissanen | 2 min |
Insläppta mål
| 1 | Mikael Hellbom | 3 |
| 1 | Kim Lindström | 5 |
Räddningar
| 1 | Kim Lindström | 0 |
| 1 | Mikael Hellbom | 0 |
Räddningsprocent
| 1 | Kim Lindström | 0,00 % |
| 1 | Mikael Hellbom | 0,00 % |
Kokoonpanot
SC Saragoza
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Lindström (M) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mika Pentilä | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paul Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jonas Smeds | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Esa Partanen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mats Backlund | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Richard Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Robert Sundén | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marcus Riissanen | 1 | 0 | 2 |
| 88 | Janne Smeds | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Markus Kohtala | 0 | 0 | 0 |
SC Hextall
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Hellbom (M) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mikael Guseff | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Patrik Lundell | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Richard Mollgren | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jan Uggeldahl | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Johnny Lundell | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jani Lindgren | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Mika Leppänen | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Andreas Heikkilä | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pontus Eggert | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Niklas Mollgren | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Peter Eggert | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Erik Lundell | 0 | 0 | 0 |