Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
Sputnik
5-11
(1-3, 1-4, 3-4)
SC Saragoza
Päivämäärä: 15.10.2000
Aika:
Paikka: Kauppaoppilaitos, Vaasa
Ensimmäinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 03:37 | Petteri Pihlaja | Juha Partanen | |
| 1-1 | 07:01 | Markku Männistö | ||
| 1-2 | 07:51 | Markus Kohtala | Samppa Koskela | |
| 1-3 | 09:50 | Johnny Hautaviita | Mats Backlund | |
| 2 min | 10:12 | Petteri Pihlaja | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
Toinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 19:17 | Markus Kohtala | Mats Backlund | |
| 1-5 | 25:27 | Markus Kohtala | Petteri Pihlaja | |
| 2-5 | 25:53 | Pertti Vuorela | ||
| 2-6 | 27:41 | Petteri Pihlaja | Petri Järvelä | |
| 2 min | 28:38 | Markus Felixson | Mailan painaminen tai sitominen | |
| 2-7 | 28:42 | Markus Kohtala | Jean Mäkelä | AV |
Kolmas erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 3-7 | 35:07 | Mikko Orrenmaa | Harri Jolula | |
| 3-8 | 35:52 | Samppa Koskela | Markus Felixson | |
| 4-8 | 36:47 | Sami Niemi | Juha-Pekka Niemi | |
| 4-9 | 39:03 | Petteri Pihlaja | Markus Felixson | |
| 4-10 | 41:09 | Petri Järvelä | Jean Mäkelä | |
| 4-11 | 41:50 | Samppa Koskela | Mats Backlund | |
| 2 min | 42:43 | Petri Järvelä | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
| 5-11 | 43:09 | Juha-Pekka Niemi | Pertti Vuorela | YV |
| 2 min | 44:59 | Markku Männistö | Estäminen |
Tilastot
Poänggörare
| 99 | Markus Kohtala | 4+0=4 |
| 13 | Petteri Pihlaja | 3+1=4 |
| 69 | Samppa Koskela | 2+1=3 |
| 23 | Mats Backlund | 0+3=3 |
| 8 | Pertti Vuorela | 1+1=2 |
| 40 | Juha-Pekka Niemi | 1+1=2 |
| 77 | Petri Järvelä | 1+1=2 |
| 1 | Jean Mäkelä | 0+2=2 |
| 11 | Markus Felixson | 0+2=2 |
| 15 | Markku Männistö | 1+0=1 |
| 19 | Mikko Orrenmaa | 1+0=1 |
| 77 | Sami Niemi | 1+0=1 |
| 5 | Johnny Hautaviita | 1+0=1 |
| 13 | Harri Jolula | 0+1=1 |
| 10 | Juha Partanen | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 11 | Markus Felixson | 2 min |
| 13 | Petteri Pihlaja | 2 min |
| 15 | Markku Männistö | 2 min |
| 77 | Petri Järvelä | 2 min |
Insläppta mål
| 1 | Jean Mäkelä | 5 |
| 1 | Markku Alaharju | 11 |
Räddningar
| 1 | Markku Alaharju | 0 |
| 1 | Jean Mäkelä | 0 |
Räddningsprocent
| 1 | Markku Alaharju | 0,00 % |
| 1 | Jean Mäkelä | 0,00 % |
Kokoonpanot
Sputnik
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Alaharju (M) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sami Kankkonen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juha Penttilä | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marko Jokimäki | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Teppo Hämäläinen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pertti Vuorela | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Seppo Pajuluoma | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Harri Jolula | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Markku Männistö | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Toni Lindholm | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mikko Orrenmaa | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Juha-Pekka Niemi | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Sami Niemi | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Teemu Hagelberg | 0 | 0 | 0 |
SC Saragoza
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Mäkelä (M) | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Johnny Hautaviita (C) | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Juha Partanen | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Markus Felixson | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Petteri Pihlaja | 3 | 1 | 2 |
| 23 | Mats Backlund | 0 | 3 | 0 |
| 69 | Samppa Koskela | 2 | 1 | 0 |
| 77 | Petri Järvelä | 1 | 1 | 2 |
| 99 | Markus Kohtala | 4 | 0 | 0 |