Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
SC Saragoza
11-3
(3-1, 6-0, 2-2)
FBC Asteroids
Päivämäärä: 07.01.2017
Aika: 13:00
Paikka: Urheiluhalli, Kaskinen
Ensimmäinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 02:07 | Peter Söderlund | Nico-Petteri Saarela | |
| 2 min | 03:12 | Kim Hammarberg | Vaarallinen peli | |
| 2 min | 03:12 | Jukka Pitkäranta | Vaarallinen peli | |
| 2 min | 07:01 | Juha Rajala | Vaarallinen peli | |
| 2-0 | 08:08 | Richard Lähteenmäki | Peter Söderlund | YV |
| 3-0 | 08:50 | Nico-Petteri Saarela | Hans-Henrik Nordström | |
| 2 min | 11:07 | Mika Kangasniemi | Estäminen | |
| 3-1 | 13:05 | Toni Autima | Matti Niemi | YV |
Toinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 15:30 | Richard Lähteenmäki | Peter Söderlund | |
| 5-1 | 18:53 | Niilo Hanka | ||
| 6-1 | 19:14 | Mats Backlund | Henrik Hakala | |
| 2 min | 22:55 | Peter Lassfolk | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
| 7-1 | 23:13 | Richard Lähteenmäki | Mika Kangasniemi | AV |
| 2 min | 23:51 | Renny Fagerholm | Estäminen | |
| 8-1 | 24:21 | Mats Backlund | TV | |
| 2 min | 25:51 | Renny Fagerholm | Protestoiminen | |
| 9-1 | 25:56 | Peter Söderlund | Richard Lähteenmäki | YV |
Kolmas erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 37:51 | Niilo Hanka | Nico-Petteri Saarela | |
| 10-2 | 42:10 | Jani Korkeamäki | Matti Niemi | |
| 10-3 | 43:03 | Tony Kivilompolo | Toni Autima | |
| 11-3 | 44:45 | Kim Hammarberg | Peter Söderlund |
Tilastot
Poänggörare
| 8 | Peter Söderlund | 2+3=5 |
| 27 | Richard Lähteenmäki | 3+1=4 |
| 97 | Nico-Petteri Saarela | 1+2=3 |
| 49 | Mats Backlund | 2+0=2 |
| 90 | Niilo Hanka | 2+0=2 |
| 9 | Toni Autima | 1+1=2 |
| 21 | Matti Niemi | 0+2=2 |
| 82 | Kim Hammarberg | 1+0=1 |
| 13 | Joni Korkeamäki | 1+0=1 |
| 99 | Tony Kivilompolo | 1+0=1 |
| 3 | Mika Kangasniemi | 0+1=1 |
| 64 | Henrik Hakala | 0+1=1 |
| 77 | Hans-Henrik Nordström | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 3 | Renny Fagerholm | 4 min |
| 3 | Mika Kangasniemi | 2 min |
| 6 | Peter Lassfolk | 2 min |
| 10 | Juha Rajala | 2 min |
| 82 | Kim Hammarberg | 2 min |
| 87 | Jukka Pitkäranta | 2 min |
Insläppta mål
| 31 | Emilio Lassfolk | 1 |
| 1 | Jesse Hietikko | 2 |
| 1 | Jyrki Auranen | 11 |
Räddningar
| 1 | Jesse Hietikko | 0 |
| 31 | Emilio Lassfolk | 0 |
| 1 | Jyrki Auranen | 0 |
Räddningsprocent
| 1 | Jesse Hietikko | 0,00 % |
| 31 | Emilio Lassfolk | 0,00 % |
| 1 | Jyrki Auranen | 0,00 % |
Kokoonpanot
SC Saragoza
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Hietikko (M) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mika Kangasniemi | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Peter Lassfolk | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Peter Söderlund (C) | 2 | 3 | 0 |
| 27 | Richard Lähteenmäki | 3 | 1 | 0 |
| 31 | Emilio Lassfolk (M) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mats Backlund | 2 | 0 | 0 |
| 64 | Henrik Hakala | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Hans-Henrik Nordström | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Kim Hammarberg | 1 | 0 | 2 |
| 90 | Niilo Hanka | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Nico-Petteri Saarela | 1 | 2 | 0 |
| 98 | Jani Korpi | 0 | 0 | 0 |
FBC Asteroids
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyrki Auranen (M) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Renny Fagerholm | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Mikko Ekola | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toni Autima | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Juha Rajala | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Joni Korkeamäki | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Matti Niemi | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Jukka Pitkäranta | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Jukka Hietamäki (C) | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tony Kivilompolo | 1 | 0 | 0 |