Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
SC Saragoza
9-4
(5-3, 2-1, 2-0)
Kaveri Team
Päivämäärä: 20.02.2000
Aika: 11:00
Paikka: Kristinahallen, Kristinestad
Ensimmäinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 01:12 | Kari Pakkanen | Esa Partanen | |
| 1-1 | 05:52 | Aaron Vuola | ||
| 1-2 | 06:11 | Sami Kohtamäki | Janne Salo | |
| 2 min | 07:34 | Sami Kokkola | Mailan painaminen tai sitominen | |
| 2-2 | 08:19 | Janne Smeds | Esa Partanen | YV |
| 2 min | 09:15 | Sami Kokkola | Työntäminen | |
| 3-2 | 09:21 | Esa Partanen | Nicklas Träskvik | YV |
| 4-2 | 10:22 | Markus Kohtala | ||
| 2 min | 10:52 | Janne Salo | Sopimaton käytös | |
| 10 min | 10:52 | Janne Salo | Sopimaton käytös | |
| 5-2 | 14:44 | Markus Felixson | Mats Backlund | |
| 5-3 | 14:56 | Mikael Sillanpää | Marko Miettinen |
Toinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 18:45 | Venne Nevanpää | Estäminen | |
| 2 min | 20:54 | Aaron Vuola | Väärä etäisyys | |
| 5-4 | 21:26 | Sami Kohtamäki | Pasi Kahelin | |
| 6-4 | 21:48 | Markus Kohtala | Esa Partanen | YV |
| 2 min | 22:47 | Kari Pakkanen | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
| 7-4 | 26:51 | Markus Kohtala | Nicklas Träskvik |
Kolmas erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 8-4 | 30:34 | Janne Smeds | Nicklas Träskvik | |
| 9-4 | 42:35 | Nicklas Träskvik | Janne Smeds | |
| 2 min | 44:13 | Sami Kohtamäki | Protestoiminen | |
| 2 min | 44:13 | Sami Kohtamäki | Sopimaton käytös | |
| 10 min | 44:13 | Sami Kohtamäki | Sopimaton käytös | |
| 5 min | 44:13 | Sami Kohtamäki | Sopimaton käytös | |
| 20 min | 44:13 | Sami Kohtamäki | Sopimaton käytös | OR |
Tilastot
Poänggörare
| 15 | Esa Partanen | 1+3=4 |
| 92 | Nicklas Träskvik | 1+3=4 |
| 99 | Markus Kohtala | 3+0=3 |
| 88 | Janne Smeds | 2+1=3 |
| 20 | Sami Kohtamäki | 2+0=2 |
| 14 | Kari Pakkanen | 1+0=1 |
| 21 | Markus Felixson | 1+0=1 |
| 15 | Mikael Sillanpää | 1+0=1 |
| 81 | Aaron Vuola | 1+0=1 |
| 23 | Mats Backlund | 0+1=1 |
| 10 | Pasi Kahelin | 0+1=1 |
| 16 | Marko Miettinen | 0+1=1 |
| 6 | Janne Salo | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 20 | Sami Kohtamäki | 39 min |
| 6 | Janne Salo | 12 min |
| 11 | Sami Kokkola | 4 min |
| 11 | Venne Nevanpää | 2 min |
| 14 | Kari Pakkanen | 2 min |
| 81 | Aaron Vuola | 2 min |
Insläppta mål
| 1 | Kim Lindström | 4 |
| 1 | Harri Nykänen | 9 |
Räddningar
| 1 | Kim Lindström | 0 |
| 1 | Harri Nykänen | 0 |
Räddningsprocent
| 1 | Kim Lindström | 0,00 % |
| 1 | Harri Nykänen | 0,00 % |
Kokoonpanot
SC Saragoza
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Lindström (M) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juha Partanen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Timo Virtanen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Venne Nevanpää | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Petteri Pihlaja | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kari Pakkanen | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Esa Partanen | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Markus Felixson | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Mats Backlund | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Richard Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jan-Torsten Lundberg | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Robert Sundén | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Heimo Halonen | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Janne Smeds | 2 | 1 | 0 |
| 92 | Nicklas Träskvik | 1 | 3 | 0 |
| 93 | Jean Mäkelä | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Markus Kohtala | 3 | 0 | 0 |
Kaveri Team
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harri Nykänen (M) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Petri Nostaja | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Janne Salo | 0 | 1 | 12 |
| 8 | Jyri Sillanpää | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pasi Kahelin | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sami Kokkola | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Mikael Sillanpää | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Marko Miettinen | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Sami Kohtamäki | 2 | 0 | 39 |
| 22 | Jarno Sillanpää | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Veli-Matti Rissa | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Aaron Vuola | 1 | 0 | 2 |