Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.

SC Saragoza
4-4
(0-1, 2-0, 2-3)
Wunder Team
Päivämäärä: 01.04.2000
Aika: 18:10
Paikka: Botniahalli, Mustasaari
Ensimmäinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2 min | 01:36 | Christoffer Häggblom | Estäminen | |
2 min | 04:16 | Mats Backlund | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
0-1 | 04:19 | Andreas Byggningsbacka | Christoffer Häggblom |
Toinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
1-1 | 16:14 | Janne Smeds | Venne Nevanpää | |
2 min | 18:33 | Janne Smeds | Protestoiminen | |
2 min | 18:33 | Andreas Björk | Protestoiminen | |
2 min | 24:40 | Andreas Eriksson | Työntäminen | |
2-1 | 27:25 | Markus Felixson | Mats Backlund |
Kolmas erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2 min | 32:38 | Christoffer Häggblom | Kiinnipitäminen | |
2 min | 33:25 | Markus Kohtala | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
2-2 | 33:46 | Jesper Backlund | Daniel Byggningsbacka | YV |
2-3 | 36:54 | Andreas Byggningsbacka | Janne Pitkäkangas | |
2-4 | 38:44 | Jesper Backlund | Tony Björk | |
3-4 | 39:55 | Nicklas Träskvik | Janne Smeds | |
2 min | 40:16 | Andreas Byggningsbacka | Vaarallinen peli | |
43:36 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
2 min | 44:30 | Daniel Byggningsbacka | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
4-4 | 44:40 | Mats Backlund | Janne Smeds | YV |
Tilastot
Poänggörare
88 | Janne Smeds | 1+2=3 |
13 | Andreas Byggningsbacka | 2+0=2 |
17 | Jesper Backlund | 2+0=2 |
23 | Mats Backlund | 1+1=2 |
21 | Markus Felixson | 1+0=1 |
92 | Nicklas Träskvik | 1+0=1 |
11 | Venne Nevanpää | 0+1=1 |
6 | Daniel Byggningsbacka | 0+1=1 |
9 | Christoffer Häggblom | 0+1=1 |
14 | Tony Björk | 0+1=1 |
16 | Janne Pitkäkangas | 0+1=1 |
Utvisade spelare
9 | Christoffer Häggblom | 4 min |
1 | Anders Eriksson | 2 min |
6 | Daniel Byggningsbacka | 2 min |
11 | Andreas Björk | 2 min |
13 | Andreas Byggningsbacka | 2 min |
23 | Mats Backlund | 2 min |
88 | Janne Smeds | 2 min |
99 | Markus Kohtala | 2 min |
Insläppta mål
1 | Kim Lindström | 4 |
1 | Anders Eriksson | 4 |
Räddningar
1 | Kim Lindström | 0 |
1 | Anders Eriksson | 0 |
Räddningsprocent
1 | Kim Lindström | 0,00 % |
1 | Anders Eriksson | 0,00 % |
Kokoonpanot

SC Saragoza
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Lindström (M) | 0 | 0 | 0 |
3 | Juha Partanen | 0 | 0 | 0 |
5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
9 | Petri Järvelä | 0 | 0 | 0 |
11 | Venne Nevanpää | 0 | 1 | 0 |
12 | Jari Viitanen | 0 | 0 | 0 |
14 | Kenneth Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
15 | Esa Partanen | 0 | 0 | 0 |
21 | Markus Felixson | 1 | 0 | 0 |
23 | Mats Backlund | 1 | 1 | 2 |
66 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
77 | Heimo Halonen | 0 | 0 | 0 |
88 | Janne Smeds | 1 | 2 | 2 |
92 | Nicklas Träskvik | 1 | 0 | 0 |
99 | Markus Kohtala | 0 | 0 | 2 |
Wunder Team
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Anders Eriksson (M) | 0 | 0 | 2 |
2 | Christoffer Strömman | 0 | 0 | 0 |
3 | Joel Johansson | 0 | 0 | 0 |
4 | Henrik Nordman | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Byggningsbacka | 0 | 1 | 2 |
8 | Mikael Klemets | 0 | 0 | 0 |
9 | Christoffer Häggblom (C) | 0 | 1 | 4 |
11 | Andreas Björk | 0 | 0 | 2 |
12 | Sebastian Hudd | 0 | 0 | 0 |
13 | Andreas Byggningsbacka | 2 | 0 | 2 |
14 | Tony Björk | 0 | 1 | 0 |
16 | Janne Pitkäkangas | 0 | 1 | 0 |
17 | Jesper Backlund | 2 | 0 | 0 |
18 | Jacob Johansson | 0 | 0 | 0 |
98 | Jan Koskiniemi | 0 | 0 | 0 |