Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.

SC Saragoza
2-3
(0-0, 1-1, 1-2)
Wunder Team
Päivämäärä: 02.02.2002
Aika: 11:07
Paikka: Ritola-halli, Peräseinäjoki
Ensimmäinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2 min | 07:52 | Thomas Vältti | Työntäminen |
Toinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2 min | 15:32 | Petri Järvelä | Työntäminen | |
0-1 | 18:01 | Toni Karppinen | Toni Rönnqvist | |
1-1 | 25:51 | Jari Viitanen | Eero Haapala | |
2 min | 28:33 | Andreas Byggningsbacka | Huitominen |
Kolmas erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2-1 | 30:26 | Janne Smeds | Eero Haapala | YV |
2-2 | 30:35 | Nicklas Ragnell | Stefan Gull | |
2-3 | 36:57 | Toni Karppinen | Matias Österberg | |
2 min | 38:11 | Eero Haapala | Protestoiminen | |
41:03 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
2 min | 44:09 | Petri Järvelä | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
2 min | 44:09 | Petri Järvelä | Protestoiminen |
Tilastot
Poänggörare
88 | Toni Karppinen | 2+0=2 |
9 | Eero Haapala | 0+2=2 |
27 | Jari Viitanen | 1+0=1 |
88 | Janne Smeds | 1+0=1 |
27 | Nicklas Ragnell | 1+0=1 |
1 | Toni Rönnqvist | 0+1=1 |
12 | Stefan Gull | 0+1=1 |
91 | Matias Österberg | 0+1=1 |
Utvisade spelare
77 | Petri Järvelä | 6 min |
9 | Eero Haapala | 2 min |
13 | Andreas Byggningsbacka | 2 min |
22 | Thomas Vältti | 2 min |
Insläppta mål
1 | Toni Rönnqvist | 2 |
30 | Hannu Peuralahti | 3 |
Räddningar
30 | Hannu Peuralahti | 0 |
1 | Toni Rönnqvist | 0 |
Räddningsprocent
30 | Hannu Peuralahti | 0,00 % |
1 | Toni Rönnqvist | 0,00 % |
Kokoonpanot

SC Saragoza
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
7 | Tuukka Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
9 | Eero Haapala | 0 | 2 | 2 |
13 | Miikka Virta | 0 | 0 | 0 |
15 | Aaron Vuola | 0 | 0 | 0 |
23 | Mats Backlund | 0 | 0 | 0 |
27 | Jari Viitanen | 1 | 0 | 0 |
30 | Hannu Peuralahti (M) | 0 | 0 | 0 |
66 | Mika Haapamäki | 0 | 0 | 0 |
69 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
77 | Petri Järvelä | 0 | 0 | 6 |
88 | Janne Smeds | 1 | 0 | 0 |
99 | Markus Kohtala | 0 | 0 | 0 |
Wunder Team
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Toni Rönnqvist (M) | 0 | 1 | 0 |
2 | Jens Lassila | 0 | 0 | 0 |
9 | Christoffer Häggblom | 0 | 0 | 0 |
10 | Mika Mäkisalo | 0 | 0 | 0 |
12 | Stefan Gull | 0 | 1 | 0 |
13 | Andreas Byggningsbacka | 0 | 0 | 2 |
20 | Christian Mäkinen | 0 | 0 | 0 |
21 | Tony Björk | 0 | 0 | 0 |
22 | Thomas Vältti | 0 | 0 | 2 |
27 | Nicklas Ragnell | 1 | 0 | 0 |
77 | Yannick Pelletier | 0 | 0 | 0 |
88 | Toni Karppinen | 2 | 0 | 0 |
91 | Matias Österberg | 0 | 1 | 0 |