Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
Wunder Team
7-3
(3-1, 1-1, 3-1)
SC Saragoza
Päivämäärä: 13.10.2001
Aika: 14:18
Paikka: Kanuunahalli, Kokkola
Ensimmäinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 00:20 | Johnny Hautaviita | Huitominen | |
| 2 min | 00:20 | Mika Mäkisalo | Huitominen | |
| 1-0 | 01:59 | Stefan Gull | Toni Karppinen | TV |
| 1-1 | 05:46 | Jari Viitanen | ||
| 2-1 | 05:58 | Andreas Björk | Matias Österberg | |
| 3-1 | 11:51 | Andreas Byggningsbacka | Toni Karppinen | |
| 2 min | 13:35 | Juha Luoma-Keturi | Estäminen | |
| 2 min | 14:21 | Kim Lindström | Kiinnipitäminen |
Toinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 19:21 | Jari Viitanen | Työntäminen | |
| 22:07 | Jari Viitanen | RL | ||
| 2 min | 22:07 | Andreas Björk | Mailan painaminen tai sitominen | |
| 4-1 | 22:47 | Matias Österberg | Tony Björk | AV |
| 4-2 | 25:58 | Markus Kohtala | Kari Pakkanen |
Kolmas erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 30:26 | Eero Haapala | Kiinnipitäminen | |
| 5-2 | 31:17 | Andreas Björk | Niklas Ragnell | YV |
| 5-3 | 35:58 | Eero Haapala | ||
| 2 min | 36:51 | Mats Backlund | Työntäminen | |
| 6-3 | 38:47 | Andreas Byggningsbacka | Toni Karppinen | YV |
| 7-3 | 41:47 | Niklas Ragnell | Tony Rönnqvist | |
| 2 min | 43:50 | Jari Viitanen | Työntäminen | |
| 5 min | 43:50 | Tony Björk | Väkivaltainen peli |
Tilastot
Poänggörare
| 9 | Toni Karppinen | 0+3=3 |
| 11 | Andreas Björk | 2+0=2 |
| 13 | Andreas Byggningsbacka | 2+0=2 |
| 18 | Niklas Ragnell | 1+1=2 |
| 91 | Matias Österberg | 1+1=2 |
| 12 | Stefan Gull | 1+0=1 |
| 9 | Eero Haapala | 1+0=1 |
| 27 | Jari Viitanen | 1+0=1 |
| 99 | Markus Kohtala | 1+0=1 |
| 1 | Tony Rönnqvist | 0+1=1 |
| 21 | Tony Björk | 0+1=1 |
| 14 | Kari Pakkanen | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 21 | Tony Björk | 5 min |
| 27 | Jari Viitanen | 4 min |
| 1 | Kim Lindström | 2 min |
| 3 | Juha Luoma-Keturi | 2 min |
| 5 | Johnny Hautaviita | 2 min |
| 9 | Eero Haapala | 2 min |
| 10 | Mika Mäkisalo | 2 min |
| 11 | Andreas Björk | 2 min |
| 23 | Mats Backlund | 2 min |
Insläppta mål
| 1 | Tony Rönnqvist | 3 |
| 1 | Kim Lindström | 7 |
Räddningar
| 1 | Tony Rönnqvist | 0 |
| 1 | Kim Lindström | 0 |
Räddningsprocent
| 1 | Tony Rönnqvist | 0,00 % |
| 1 | Kim Lindström | 0,00 % |
Kokoonpanot
Wunder Team
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Rönnqvist (M) | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jens Lassila | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thomas Vältti | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toni Karppinen | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Mika Mäkisalo | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Andreas Björk | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Stefan Gull | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Andreas Byggningsbacka | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Niklas Ragnell | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Tony Björk | 0 | 1 | 5 |
| 91 | Matias Österberg | 1 | 1 | 0 |
SC Saragoza
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Lindström (M) | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Juha Luoma-Keturi | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Eero Haapala | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Jonne Nevanpää | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Johan Tasanko | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Petri Nostaja | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kari Pakkanen | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Aaron Vuola | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mats Backlund | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Jari Viitanen | 1 | 0 | 4 |
| 30 | Hannu Peuralahti | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Petri Järvelä | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Markus Kohtala | 1 | 0 | 0 |