Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.

IU
2-5
(1-1, 0-0, 1-4)

SC Saragoza
Päivämäärä: 14.11.2009
Aika: 18:18
Paikka: Monitoimikeskus, Kurikka
Ensimmäinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
0-1 | 05:59 | Mats Backlund | ||
1-1 | 06:59 | Ville Väliviita | ||
2 min | 14:12 | Petteri Tiipiö | Estäminen |
Toinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
Inga händelser för denna period. |
Kolmas erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
1-2 | 31:43 | Jani Korpi | Sebastian Sjögren | |
1-3 | 33:03 | Sebastian Sjögren | Mats Backlund | |
1-4 | 35:21 | Thony Granqvist | Fredrik Sundell | |
2-4 | 36:16 | Ville Väliviita | Valtteri Piikkilä | |
2 min | 38:53 | Toni Viitakoski | Väärä etäisyys | |
2-5 | 39:27 | Mats Backlund | YV | |
5 min | 40:15 | Mats Backlund | Korkea maila | |
2 min | 41:49 | Olli-Pekka Juhala | Väärä etäisyys | |
2 min | 42:32 | Johannes Vanhatalo | Väärä etäisyys | |
5 min | 42:32 | Petteri Tiipiö | Väkivaltaisuus | |
20 min | 42:32 | Petteri Tiipiö | Väkivaltaisuus | PR |
Tilastot
Poänggörare
49 | Mats Backlund | 2+1=3 |
22 | Ville Väliviita | 2+0=2 |
23 | Sebastian Sjögren | 1+1=2 |
21 | Thony Granqvist | 1+0=1 |
98 | Jani Korpi | 1+0=1 |
2 | Valtteri Piikkilä | 0+1=1 |
14 | Fredrik Sundell | 0+1=1 |
Utvisade spelare
3 | Petteri Tiipiö | 27 min |
49 | Mats Backlund | 5 min |
6 | Olli-Pekka Juhala | 2 min |
13 | Toni Viitakoski | 2 min |
23 | Johannes Vanhatalo | 2 min |
Insläppta mål
1 | Kim Lindström | 2 |
30 | Toni Lehtimäki | 5 |
Räddningar
30 | Toni Lehtimäki | 0 |
1 | Kim Lindström | 0 |
Räddningsprocent
30 | Toni Lehtimäki | 0,00 % |
1 | Kim Lindström | 0,00 % |
Kokoonpanot

IU
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
2 | Valtteri Piikkilä | 0 | 1 | 0 |
3 | Petteri Tiipiö | 0 | 0 | 27 |
6 | Olli-Pekka Juhala | 0 | 0 | 2 |
9 | Saku Rinta-Kauhajärvi | 0 | 0 | 0 |
10 | Miika Lintula | 0 | 0 | 0 |
13 | Toni Viitakoski | 0 | 0 | 2 |
14 | Janne Kuronen | 0 | 0 | 0 |
16 | Henry Ylituomi | 0 | 0 | 0 |
18 | Mika Mäkiranta (C) | 0 | 0 | 0 |
22 | Ville Väliviita | 2 | 0 | 0 |
23 | Johannes Vanhatalo | 0 | 0 | 2 |
24 | Matti Kellosalmi | 0 | 0 | 0 |
25 | Mika Satama | 0 | 0 | 0 |
30 | Toni Lehtimäki (M) | 0 | 0 | 0 |

SC Saragoza
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Lindström (M) | 0 | 0 | 0 |
9 | Eero Haapala (C) | 0 | 0 | 0 |
11 | Johan Nordgren | 0 | 0 | 0 |
14 | Fredrik Sundell | 0 | 1 | 0 |
21 | Thony Granqvist | 1 | 0 | 0 |
23 | Sebastian Sjögren | 1 | 1 | 0 |
49 | Mats Backlund | 2 | 1 | 5 |
55 | Johnny Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
82 | Kim Hammarberg | 0 | 0 | 0 |
98 | Jani Korpi | 1 | 0 | 0 |