Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.

SC Saragoza
3-8
(1-2, 1-3, 1-3)

NJ
Päivämäärä: 07.12.2002
Aika: 12:00
Paikka: Kristinahallen, Kristinestad
Ensimmäinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
0-1 | 01:57 | Mikko Takalampi | ||
1-1 | 10:00 | Peter Söderlund | Mario Kronman | |
1-2 | 13:12 | Juho Kiviluoma | Mikko Takalampi |
Toinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
1-3 | 15:46 | Mikko Takalampi | Juho Kiviluoma | |
1-4 | 16:29 | Matti Laitamäki | Antti Paavola | |
16:29 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
1-5 | 19:01 | Juho Kiviluoma | Mikko Takalampi | |
2-5 | 26:37 | Sebastian Sjögren | Jonathan Ahlvik |
Kolmas erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2-6 | 36:30 | Konsta Jokiranta | ||
3-6 | 42:11 | Sebastian Sjögren | Peter Söderlund | |
3-7 | 43:55 | Mikko Takalampi | ||
3-8 | 44:54 | Konsta Jokiranta | Matti Laitamäki |
Tilastot
Poänggörare
69 | Mikko Takalampi | 3+2=5 |
15 | Juho Kiviluoma | 2+1=3 |
23 | Sebastian Sjögren | 2+0=2 |
11 | Konsta Jokiranta | 2+0=2 |
66 | Peter Söderlund | 1+1=2 |
13 | Matti Laitamäki | 1+1=2 |
69 | Mario Kronman | 0+1=1 |
99 | Jonathan Ahlvik | 0+1=1 |
22 | Antti Paavola | 0+1=1 |
Utvisade spelare
Inga utvisningar i matchen.
Insläppta mål
30 | Ville Koivumäki | 3 |
1 | Christoffer Hedman | 8 |
Räddningar
1 | Christoffer Hedman | 0 |
30 | Ville Koivumäki | 0 |
Räddningsprocent
1 | Christoffer Hedman | 0,00 % |
30 | Ville Koivumäki | 0,00 % |
Kokoonpanot

SC Saragoza
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Hedman (M) | 0 | 0 | 0 |
4 | Jonathan Bergkulla | 0 | 0 | 0 |
5 | Markus Lahti | 0 | 0 | 0 |
6 | Emil Sandberg | 0 | 0 | 0 |
10 | Björn Sandgärds | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesper Rönnlund | 0 | 0 | 0 |
15 | Pekka Karjanmaa | 0 | 0 | 0 |
18 | Sebastian Lövdahl | 0 | 0 | 0 |
19 | Niko Laine | 0 | 0 | 0 |
21 | Hans-Henrik Nordström | 0 | 0 | 0 |
23 | Sebastian Sjögren | 2 | 0 | 0 |
27 | Jens Granqvist | 0 | 0 | 0 |
66 | Peter Söderlund | 1 | 1 | 0 |
69 | Mario Kronman | 0 | 1 | 0 |
77 | Mikko Koskela | 0 | 0 | 0 |
92 | Viipe Koivu | 0 | 0 | 0 |
99 | Jonathan Ahlvik | 0 | 1 | 0 |

NJ
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
4 | Jesse Yli-Huumo | 0 | 0 | 0 |
7 | Ville Maunula | 0 | 0 | 0 |
11 | Konsta Jokiranta | 2 | 0 | 0 |
12 | Ville Koskela | 0 | 0 | 0 |
13 | Matti Laitamäki | 1 | 1 | 0 |
15 | Juho Kiviluoma | 2 | 1 | 0 |
16 | Tomi Pelkikangas | 0 | 0 | 0 |
19 | Kari-Pekka Kujanpää | 0 | 0 | 0 |
20 | Tuomas Penttilä | 0 | 0 | 0 |
21 | Teppo Rasku | 0 | 0 | 0 |
22 | Antti Paavola | 0 | 1 | 0 |
24 | Antti Latva-Somppi | 0 | 0 | 0 |
30 | Ville Koivumäki (M) | 0 | 0 | 0 |
58 | Jukka Timonen | 0 | 0 | 0 |
68 | Jussi Saarimäki | 0 | 0 | 0 |
69 | Mikko Takalampi | 3 | 2 | 0 |
86 | Mikko Ulvila | 0 | 0 | 0 |
88 | Iiro Junnikkala | 0 | 0 | 0 |