#1 Christoffer Hedman
Pelaajainfo
Christoffer pelasi ensimmäisen kautensa 2002.
Näiden 8 kausien aikana kun hän on edustanut SC Saragozaa, hän on pelannut 72 sarjaottelua, tehnyt 0 maalia, syöttänyt 2 maalia .
Christoffer on ollut maalivahtina 68 ottelussa ja päästänyt 492 maalia. Tämä antaa päästettyjen maalien keskiarvoksi 7,24.
Pelaajakohtaiset ennätykset
Tässä ovat Christoffer:n ennätykset SC Saragozan liiton sarjaotteluista.
Ensimmäinen maali ja maaliennätykset
Yhtään liiton sarjamaalia ei ole kirjattu pelaajalle Christoffer.
Maaleja ei ole kirjattu pelaajalle Christoffer.
Otteluita, joissa Christoffer olisi tehnyt useamman kuin yhden maalin, ei ole kirjattu.
Ensimmäinen syöttöpiste ja syöttöennätykset
hänen ensimmäinen syöttö liiton sarjaottelussa syntyi 18.01.2004 ottelussa SC Saragoza – USB (2-12, Säkylä).
hänen nopein syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 31:15 ottelussa SC Saragoza – SC Alavus (2-4, 14.12.2008, Töysä).
hänen myöhäisin syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 40:22 ottelussa SC Saragoza – USB (2-12, 18.01.2004, Säkylä).
Otteluita, joissa Christoffer olisi tehnyt useamman kuin yhden syötön, ei ole kirjattu.
Piste- ja jäähyennätykset
Tyyppitilastot
| Tyyppitilastot | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2003-2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2002-2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | SSBL | 72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 2008-2009 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | |
| 2006-2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2005-2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2004-2005 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2003-2004 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | |
| 2002-2003 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Yhteensä | 78 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | |
Kausitilastot
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2008-2009 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| SSBL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | |
| + | 2006-2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2005-2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2004-2005 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2003-2004 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| SSBL | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | |
| Harjoitusottelut | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2002-2003 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Harjoitusottelut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Yhteensä | 78 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | |
Inga bilder hittades för Christoffer Hedman.