#20 Klaus Erlands
Pelaajainfo
Klaus pelasi ensimmäisen kautensa 2003.
Näiden 4 kausien aikana kun hän on edustanut SC Saragozaa, hän on pelannut 30 sarjaottelua, tehnyt 5 maalia, syöttänyt 1 maalia ja istunut 6 minuuttia rangaistuspenkillä.
Pelaajakohtaiset ennätykset
Tässä ovat Klaus:n ennätykset SC Saragozan liiton sarjaotteluista.
Ensimmäinen maali ja maaliennätykset
hänen ensimmäinen maali liiton sarjaottelussa syntyi 27.09.2003 ottelussa OuHu – SC Saragoza (2-6, Kristinestad).
hänen nopein maali sarjaottelussa syntyi ajassa 12:25 ottelussa OuHu – SC Saragoza (3-1, 18.01.2004, Kristinestad).
hänen myöhäisin maali sarjaottelussa syntyi ajassa 40:14 ottelussa SC Saragoza – Nibacos (3-5, 14.12.2003, Seinäjoki).
hänen suurin maalimäärä yhdessä sarjaottelussa on 2. Tämä tapahtui seuraavissa otteluissa:
- SC Saragoza – Nibacos (3-5, 14.12.2003, Seinäjoki)
Ensimmäinen syöttöpiste ja syöttöennätykset
hänen ensimmäinen syöttö liiton sarjaottelussa syntyi 22.02.2004 ottelussa SB Vaasa – SC Saragoza (7-3, Mustasaari).
hänen nopein syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 16:25 ottelussa SB Vaasa – SC Saragoza (7-3, 22.02.2004, Mustasaari).
hänen myöhäisin syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 16:25 ottelussa SB Vaasa – SC Saragoza (7-3, 22.02.2004, Mustasaari).
Otteluita, joissa Klaus olisi tehnyt useamman kuin yhden syötön, ei ole kirjattu.
Piste- ja jäähyennätykset
Eniten jäähyminuutteja
hänen suurin jäähyminuuttimäärä yhdessä sarjaottelussa on 4. Tämä tapahtui seuraavissa otteluissa:
- Jeppis FBC – SC Saragoza (4-2, 01.02.2004, Kokkola)
Ensimmäinen jäähy
hänen ensimmäinen jäähy liiton sarjaottelussa tuli 14.12.2003 ottelussa SC Saragoza – Nibacos (3-5, Seinäjoki).
Viimeisin jäähy
hänen viimeisin jäähy liiton sarjaottelussa tuli 01.02.2004 ottelussa Jeppis FBC – SC Saragoza (4-2, Kokkola).
Tyyppitilastot
| Tyyppitilastot | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0,60 | 1,40 | 2,00 | 0,40 | |
| 2006-2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2005-2006 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2003-2004 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0,67 | |
| + | SSBL | 30 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0,17 | 0,03 | 0,20 | 0,20 |
| 2006-2007 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2005-2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2004-2005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2003-2004 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0,42 | 0,08 | 0,50 | 0,50 | |
| Yhteensä | 35 | 8 | 8 | 16 | 8 | 0,23 | 0,23 | 0,46 | 0,23 | |
Kausitilastot
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2006-2007 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Harjoitusottelut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2005-2006 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| SSBL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Harjoitusottelut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| + | 2004-2005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2003-2004 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0,53 | 0,47 | 1,00 | 0,53 |
| SSBL | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0,42 | 0,08 | 0,50 | 0,50 | |
| Harjoitusottelut | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0,67 | |
| Yhteensä | 35 | 8 | 8 | 16 | 8 | 0,23 | 0,23 | 0,46 | 0,23 | |
Inga bilder hittades för Klaus Erlands.