#15 Petri Nostaja
Inga bilder hittades för Petri Nostaja.
Pelaajainfo
Petri pelasi ensimmäisen kautensa 2000.
Näiden 3 kausien aikana kun hän on edustanut SC Saragozaa, hän on pelannut 25 sarjaottelua, tehnyt 4 maalia, syöttänyt 2 maalia ja istunut 4 minuuttia rangaistuspenkillä.
Pelaajakohtaiset ennätykset
Tässä ovat Petri:n ennätykset SC Saragozan liiton sarjaotteluista.
Ensimmäinen maali ja maaliennätykset
hänen ensimmäinen maali liiton sarjaottelussa syntyi 17.02.2001 ottelussa SC Saragoza – REDY (11-5, Nurmo).
hänen nopein maali sarjaottelussa syntyi ajassa 02:04 ottelussa SBS Kokkola – SC Saragoza (3-11, 01.12.2001, Oulainen).
hänen myöhäisin maali sarjaottelussa syntyi ajassa 39:53 ottelussa SC Saragoza – REDY (11-5, 17.02.2001, Nurmo).
Otteluita, joissa Petri olisi tehnyt useamman kuin yhden maalin, ei ole kirjattu.
Ensimmäinen syöttöpiste ja syöttöennätykset
hänen ensimmäinen syöttö liiton sarjaottelussa syntyi 16.12.2001 ottelussa SC Haapajärvi – SC Saragoza (4-11, Kannus).
hänen nopein syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 02:19 ottelussa SC Haapajärvi – SC Saragoza (4-11, 16.12.2001, Kannus).
hänen myöhäisin syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 35:23 ottelussa SC Saragoza – Team Merikotkat (5-4, 22.09.2001, Vaasa).
hänen suurin syöttömäärä yhdessä sarjaottelussa on 2. Tämä tapahtui seuraavissa otteluissa:
- SC Haapajärvi – SC Saragoza (4-11, 16.12.2001, Kannus)
Piste- ja jäähyennätykset
Ensimmäinen jäähy
hänen ensimmäinen jäähy liiton sarjaottelussa tuli 20.11.1999 ottelussa Kaveri Team – SC Saragoza (4-7, Toholampi).
Viimeisin jäähy
hänen viimeisin jäähy liiton sarjaottelussa tuli 01.12.2001 ottelussa SBS Kokkola – SC Saragoza (3-11, Oulainen).
Tyyppitilastot
| Tyyppitilastot | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | |
| 2001-2002 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | |
| + | Aurinkoliiga | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,00 |
| 2001-2002 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,00 | |
| + | SSBL | 25 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0,16 | 0,08 | 0,24 | 0,16 |
| 2001-2002 | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0,16 | 0,11 | 0,26 | 0,11 | |
| 2000-2001 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,33 | |
| Yhteensä | 34 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0,18 | 0,12 | 0,29 | 0,12 | |
Kausitilastot
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2001-2002 | 28 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0,18 | 0,14 | 0,32 | 0,07 |
| SSBL | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0,16 | 0,11 | 0,26 | 0,11 | |
| Aurinkoliiga | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,00 | |
| Harjoitusottelut | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | |
| + | 2000-2001 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,33 |
| SSBL | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,33 | |
| Yhteensä | 34 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0,18 | 0,12 | 0,29 | 0,12 | |
Inga bilder hittades för Petri Nostaja.