#38 Linnéa Rausk
 
Pelaajainfo
Linnéa pelasi ensimmäisen kautensa 2024.
Näiden 1 kausien aikana kun hän on edustanut SC Saragozaa, hän on pelannut 18 sarjaottelua, tehnyt 0 maalia, syöttänyt 1 maalia .
Pelaajakohtaiset ennätykset
Tässä ovat Linnéa:n ennätykset SC Saragozan liiton sarjaotteluista.
Ensimmäinen maali ja maaliennätykset
hänen ensimmäinen maali liiton sarjaottelussa syntyi 31.03.2019 ottelussa SC Saragoza – Blue Fox II (1-4, Kristinestad).
hänen nopein maali sarjaottelussa syntyi ajassa 34:40 ottelussa SC Saragoza – Blue Fox II (1-4, 31.03.2019, Kristinestad).
hänen myöhäisin maali sarjaottelussa syntyi ajassa 34:40 ottelussa SC Saragoza – Blue Fox II (1-4, 31.03.2019, Kristinestad).
Otteluita, joissa Linnéa olisi tehnyt useamman kuin yhden maalin, ei ole kirjattu.
Ensimmäinen syöttöpiste ja syöttöennätykset
hänen ensimmäinen syöttö liiton sarjaottelussa syntyi 05.10.2024 ottelussa NJ II – SC Saragoza (1-9, Isokyrö).
hänen nopein syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 21:04 ottelussa NJ II – SC Saragoza (1-9, 05.10.2024, Isokyrö).
hänen myöhäisin syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 21:04 ottelussa NJ II – SC Saragoza (1-9, 05.10.2024, Isokyrö).
Otteluita, joissa Linnéa olisi tehnyt useamman kuin yhden syötön, ei ole kirjattu.
Piste- ja jäähyennätykset
Tyyppitilastot
| Tyyppitilastot | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | SSBL | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 
| 2024-2025 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | |
| Yhteensä | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | |
Kausitilastot
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Harjoitusottelut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2024-2025 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 
| SSBL | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | |
| Yhteensä | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | |
 
			 
                 
                 
                