Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
Ducks Sjk
4-6
(1-3, 1-2, 2-1)
SC Saragoza
Päivämäärä: 23.09.2001
Aika:
Paikka: Kauppaoppilaitos, Vaasa
Ensimmäinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 00:11 | Mats Backlund | Markus Kohtala | |
| 0-2 | 03:08 | Tuukka Rantamäki | Johnny Hautaviita | |
| 0-3 | 12:16 | Petri Nostaja | Aaron Vuola | |
| 1-3 | 14:35 | Mikko Vasanko |
Toinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 19:51 | Aaron Vuola | ||
| 1-5 | 21:31 | Johan Tasanko | Mika Pentilä | |
| 2-5 | 28:11 | Mikko Finni |
Kolmas erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | 34:00 | Harri Hamm | Jukka Vasanko | |
| 2 min | 35:16 | Mats Backlund | Mailan painaminen tai sitominen | |
| 3-6 | 37:07 | Mika Mäkiranta | Johnny Hautaviita | AV |
| 4-6 | 41:27 | Mikko Finni | ||
| 2 min | 41:38 | Mikko Finni | Työntäminen | |
| 2 min | 44:24 | Jukka Vasanko | Liian monta pelaajaa kaukalossa |
Tilastot
Poänggörare
| 8 | Mikko Finni | 2+0=2 |
| 15 | Aaron Vuola | 1+1=2 |
| 5 | Johnny Hautaviita | 0+2=2 |
| 10 | Mikko Vasanko | 1+0=1 |
| 21 | Harri Hamm | 1+0=1 |
| 7 | Tuukka Rantamäki | 1+0=1 |
| 12 | Johan Tasanko | 1+0=1 |
| 20 | Mika Mäkiranta | 1+0=1 |
| 23 | Mats Backlund | 1+0=1 |
| 92 | Petri Nostaja | 1+0=1 |
| 44 | Jukka Vasanko | 0+1=1 |
| 88 | Mika Pentilä | 0+1=1 |
| 99 | Markus Kohtala | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 8 | Mikko Finni | 2 min |
| 23 | Mats Backlund | 2 min |
| 44 | Jukka Vasanko | 2 min |
Insläppta mål
| 30 | Hannu Peuralahti | 4 |
| 33 | Anssi Ojala | 6 |
Räddningar
| 33 | Anssi Ojala | 0 |
| 30 | Hannu Peuralahti | 0 |
Räddningsprocent
| 33 | Anssi Ojala | 0,00 % |
| 30 | Hannu Peuralahti | 0,00 % |
Kokoonpanot
Ducks Sjk
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomi Kotoneva | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ville Kuoppala | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juha-Matti Kivisaari | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikko Finni | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Veli-Matti Vasanko | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikko Vasanko | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Harri Hamm | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Anssi Ojala (M) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jukka Vasanko | 0 | 1 | 2 |
| 55 | Markku Leskelä | 0 | 0 | 0 |
SC Saragoza
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Tuukka Rantamäki | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jonne Nevanpää | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Johan Tasanko | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Miikka Virta | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aaron Vuola | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Mika Mäkiranta | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Mats Backlund | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Hannu Peuralahti (M) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mika Pentilä | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Petri Nostaja | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Markus Kohtala | 0 | 1 | 0 |