Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
KuRy - SC Saragoza 5-9 (4-1, 4-4, 1-0)
0-1 | 06:17 | Mika Kangasniemi | Jani Korpi | |
2 min | 06:48 | Tatu Markkila | Vaarallinen peli | |
1-1 | 10:17 | Tatu Markkila | ||
2-1 | 10:37 | Aapeli Suvisalmi | ||
3-1 | 11:05 | Jukka Tuomisto | Jussi Latvala | |
4-1 | 12:05 | Toni Uusi-Kakkuri | Toni Koskela | |
5-1 | 17:21 | Toni Koskela | Aapeli Suvisalmi | |
5-2 | 17:59 | Johan Nordgren | Peter Lassfolk | |
2 min | 22:16 | Jens Granqvist | Pelaaminen ilman mailaa | |
6-2 | 22:51 | Toni Koskela | Jukka Tuomisto | YV |
7-2 | 24:52 | Jussi Latvala | Miika Ojaniemi | |
8-2 | 26:04 | Pekka Tuomisto | Antti Sairanen | |
8-3 | 26:26 | Mika Kangasniemi | Peter Lassfolk | |
8-4 | 26:47 | Johan Nordgren | Mats Backlund | |
8-5 | 28:26 | Rasmus Pihlaja | Mika Mäkiranta | |
2 min | 29:36 | Mats Backlund | Pelin viivyttäminen | |
9-5 | 43:18 | Jussi Latvala | ||
43:43 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
Kokoonpanot


KuRy |
SC Saragoza |
Tilastot
Pistetehtailijat
3 | Jussi Latvala | 2+1=3 |
13 | Toni Koskela | 2+1=3 |
3 | Mika Kangasniemi | 2+0=2 |
89 | Johan Nordgren | 2+0=2 |
4 | Aapeli Suvisalmi | 1+1=2 |
5 | Jukka Tuomisto | 1+1=2 |
6 | Peter Lassfolk | 0+2=2 |
8 | Toni Uusi-Kakkuri | 1+0=1 |
9 | Pekka Tuomisto | 1+0=1 |
23 | Tatu Markkila | 1+0=1 |
15 | Rasmus Pihlaja | 1+0=1 |
12 | Antti Sairanen | 0+1=1 |
0 | Miika Ojaniemi | 0+1=1 |
18 | Mika Mäkiranta | 0+1=1 |
49 | Mats Backlund | 0+1=1 |
98 | Jani Korpi | 0+1=1 |
Rangaistut pelaajat
23 | Tatu Markkila | 2 min |
49 | Mats Backlund | 2 min |
88 | Jens Granqvist | 2 min |
Päästetyt maalit
35 | Toni Latvala | 5 |
31 | Emilio Lassfolk | 9 |
Torjunnat
35 | Toni Latvala | 0 |
31 | Emilio Lassfolk | 0 |
Torjuntaprosentit
35 | Toni Latvala | 0,00 % |
31 | Emilio Lassfolk | 0,00 % |