Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
            SC Saragoza
        9-5
            (3-1, 1-3, 5-1)
        
            ISB III
        Päivämäärä: 18.01.2014
        Aika: 15:00
        Paikka: Urheiluhalli, Kaskinen
        Ensimmäinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi | 
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 03:30 | Henrik Hakala | Juha Peura | |
| 2-0 | 08:48 | Juha Peura | Kim Hammarberg | |
| 3-0 | 12:55 | Raine Häggqvist | Janne Smeds | |
| 3-1 | 13:06 | Jussi Kivistö | 
Toinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi | 
|---|---|---|---|---|
| 3-2 | 20:04 | Jaakko Sihto | ||
| 2 min | 23:03 | Riku Heikonen | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
| 3-3 | 25:55 | Anssi Kivistö | Jussi Kivistö | |
| 4-3 | 25:59 | Jani Korpi | Mats Backlund | |
| 4-4 | 28:30 | Jaakko Sihto | Toni Juonoja | 
Kolmas erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi | 
|---|---|---|---|---|
| 4-5 | 33:59 | Jussi Kivistö | Riku Heikonen | |
| 2 min | 34:56 | Jussi Kivistö | Työntäminen | |
| 5-5 | 35:55 | Mats Backlund | Janne Smeds | YV | 
| 6-5 | 36:55 | Janne Smeds | Eero Haapala | |
| 7-5 | 38:22 | Janne Smeds | Raine Häggqvist | |
| 8-5 | 38:43 | Rasmus Pihlaja | Eero Haapala | |
| 2 min | 42:44 | Mikko Siltanen | Väkivaltaisuus | |
| 9-5 | 44:49 | Mikko Siltanen | Rasmus Pihlaja | TM | 
Tilastot
Poänggörare
| 88 | Janne Smeds | 2+2=4 | 
| 16 | Jussi Kivistö | 2+1=3 | 
| 6 | Jaakko Sihto | 2+0=2 | 
| 5 | Juha Peura | 1+1=2 | 
| 15 | Rasmus Pihlaja | 1+1=2 | 
| 49 | Mats Backlund | 1+1=2 | 
| 76 | Raine Häggqvist | 1+1=2 | 
| 9 | Eero Haapala | 0+2=2 | 
| 33 | Mikko Siltanen | 1+0=1 | 
| 64 | Henrik Hakala | 1+0=1 | 
| 98 | Jani Korpi | 1+0=1 | 
| 97 | Anssi Kivistö | 1+0=1 | 
| 82 | Kim Hammarberg | 0+1=1 | 
| 10 | Riku Heikonen | 0+1=1 | 
| 99 | Toni Juonoja | 0+1=1 | 
Utvisade spelare
| 10 | Riku Heikonen | 2 min | 
| 16 | Jussi Kivistö | 2 min | 
| 33 | Mikko Siltanen | 2 min | 
Insläppta mål
| 31 | Emilio Lassfolk | 5 | 
| 1 | Arttu Hirvelä | 8 | 
Räddningar
| 31 | Emilio Lassfolk | 0 | 
| 1 | Arttu Hirvelä | 0 | 
Räddningsprocent
| 31 | Emilio Lassfolk | 0,00 % | 
| 1 | Arttu Hirvelä | 0,00 % | 
Kokoonpanot
            SC Saragoza
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | Juha Peura | 1 | 1 | 0 | 
| 6 | Peter Lassfolk | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Eero Haapala (C) | 0 | 2 | 0 | 
| 10 | Robin Nygren | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Rasmus Pihlaja | 1 | 1 | 0 | 
| 30 | Jarno Timonen | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Emilio Lassfolk (M) | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Mikko Siltanen | 1 | 0 | 2 | 
| 49 | Mats Backlund | 1 | 1 | 0 | 
| 64 | Henrik Hakala | 1 | 0 | 0 | 
| 76 | Raine Häggqvist | 1 | 1 | 0 | 
| 82 | Kim Hammarberg | 0 | 1 | 0 | 
| 88 | Janne Smeds | 2 | 2 | 0 | 
| 89 | Johan Nordgren | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Jani Korpi | 1 | 0 | 0 | 
            ISB III
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Hirvelä (M) | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Jaakko Renkola | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Jaakko Sihto (C) | 2 | 0 | 0 | 
| 7 | Jani Komsi | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Riku Heikonen | 0 | 1 | 2 | 
| 11 | Antti Latva-Kokko | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Jussi Mattila | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Konsta Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Jussi Kivistö | 2 | 1 | 2 | 
| 20 | Henri Pakka | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Saku Koivulahti | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Mika Kiviharju | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Matias Joensuu | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Sameli Reinilä | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Olli Kivistö | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Anssi Kivistö | 1 | 0 | 0 | 
| 99 | Toni Juonoja | 0 | 1 | 0 | 
			
