Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
Kaveri Team
4-7
(1-0, 1-3, 2-4)

SC Saragoza
Päivämäärä: 20.11.1999
Aika: 17:20
Paikka: Urheilutalo, Toholampi
Ensimmäinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
1-0 | 00:16 | Marko Miettinen | Janne Salo | |
2 min | 02:20 | Marko Miettinen | Mailan painaminen tai sitominen | |
2 min | 03:00 | Janne Smeds | Työntäminen | |
2 min | 03:17 | Mats Backlund | Kiinnipitäminen | |
2 min | 03:32 | Sami Kokkola | Työntäminen | |
2 min | 05:42 | Petri Nostaja | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
2 min | 07:12 | Marko Miettinen | Väärä etäisyys |
Toinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2 min | 17:54 | Robert Sundén | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
1-1 | 22:15 | Janne Smeds | ||
1-2 | 24:00 | Richard Lähteenmäki | Markus Felixson | |
2 min | 25:47 | Sami Mäkelä | Mailan painaminen tai sitominen | |
10 min | 25:47 | Sami Mäkelä | Protestoiminen | |
2-2 | 27:58 | Jari Laitamäki | Jarno Sillanpää | |
2-3 | 29:45 | Nicklas Träskvik | Janne Smeds |
Kolmas erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2 min | 30:20 | Sami Kohtamäki | Kiinnipitäminen | |
2-4 | 31:03 | Nicklas Träskvik | Markus Kohtala | YV |
2-5 | 36:45 | Markus Kohtala | Kim Lindström | |
5 min | 39:11 | Mats Backlund | Huitominen | |
2 min | 40:32 | Janne Smeds | Työntäminen | |
3-5 | 41:55 | Sami Kohtamäki | Marko Miettinen | YV |
3-6 | 42:02 | Janne Smeds | Kim Lindström | AV |
4-6 | 42:07 | Sami Kokkola | YV | |
4-7 | 43:27 | Janne Smeds | AV |
Tilastot
Poänggörare
88 | Janne Smeds | 3+1=4 |
92 | Nicklas Träskvik | 2+0=2 |
16 | Marko Miettinen | 1+1=2 |
99 | Markus Kohtala | 1+1=2 |
1 | Kim Lindström | 0+2=2 |
14 | Sami Kokkola | 1+0=1 |
20 | Sami Kohtamäki | 1+0=1 |
33 | Jari Laitamäki | 1+0=1 |
27 | Richard Lähteenmäki | 1+0=1 |
11 | Janne Salo | 0+1=1 |
22 | Jarno Sillanpää | 0+1=1 |
21 | Markus Felixson | 0+1=1 |
Utvisade spelare
4 | Sami Mäkelä | 12 min |
23 | Mats Backlund | 7 min |
16 | Marko Miettinen | 4 min |
88 | Janne Smeds | 4 min |
5 | Petri Nostaja | 2 min |
14 | Sami Kokkola | 2 min |
20 | Sami Kohtamäki | 2 min |
69 | Robert Sundén | 2 min |
Insläppta mål
1 | Kim Lindström | 4 |
18 | Harri Nykänen | 7 |
Räddningar
18 | Harri Nykänen | 0 |
1 | Kim Lindström | 0 |
Räddningsprocent
18 | Harri Nykänen | 0,00 % |
1 | Kim Lindström | 0,00 % |
Kokoonpanot
Kaveri Team
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
4 | Sami Mäkelä | 0 | 0 | 12 |
5 | Petri Nostaja | 0 | 0 | 2 |
8 | Jyri Sillanpää | 0 | 0 | 0 |
10 | Jukka Mäkelä | 0 | 0 | 0 |
11 | Janne Salo | 0 | 1 | 0 |
14 | Sami Kokkola | 1 | 0 | 2 |
15 | Michael Sillanpää | 0 | 0 | 0 |
16 | Marko Miettinen | 1 | 1 | 4 |
18 | Harri Nykänen (M) | 0 | 0 | 0 |
20 | Sami Kohtamäki | 1 | 0 | 2 |
22 | Jarno Sillanpää | 0 | 1 | 0 |
33 | Jari Laitamäki | 1 | 0 | 0 |
69 | Veli-Matti Rissa | 0 | 0 | 0 |

SC Saragoza
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Lindström (M) | 0 | 2 | 0 |
5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
13 | Petteri Pihlaja | 0 | 0 | 0 |
14 | Kari Pakkanen | 0 | 0 | 0 |
15 | Esa Partanen | 0 | 0 | 0 |
21 | Markus Felixson | 0 | 1 | 0 |
23 | Mats Backlund | 0 | 0 | 7 |
27 | Richard Lähteenmäki | 1 | 0 | 0 |
66 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
69 | Robert Sundén | 0 | 0 | 2 |
77 | Heimo Halonen | 0 | 0 | 0 |
88 | Janne Smeds | 3 | 1 | 4 |
92 | Nicklas Träskvik | 2 | 0 | 0 |
99 | Markus Kohtala | 1 | 1 | 0 |