Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
SC Saragoza
3-1
(0-0, 2-0, 1-1)
KuKu
Päivämäärä: 01.02.2014
Aika: 12:00
Paikka: Qmax Arena, Nurmo
Ensimmäinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 09:21 | Tuomo Kalliokoski | Estäminen | |
| 5 min | 12:25 | Mikko Siltanen | Estäminen |
Toinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 21:33 | Mats Backlund | Jani Korpi | |
| 2-0 | 22:56 | Juha Peura | Rasmus Pihlaja |
Kolmas erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 38:24 | Kalle Lahteenmaa | Toistuva väärä pelitapa | |
| 42:27 | KuKu | Aikalisä | ||
| 2 min | 42:43 | Jesse Harju | Vaarallinen peli | |
| 3-0 | 43:20 | Thony Granqvist | Mats Backlund | YV TM |
| 3-1 | 44:56 | Tuomo Kalliokoski | Kalle Lahteenmaa |
Tilastot
Poänggörare
| 49 | Mats Backlund | 1+1=2 |
| 5 | Juha Peura | 1+0=1 |
| 21 | Thony Granqvist | 1+0=1 |
| 44 | Tuomo Kalliokoski | 1+0=1 |
| 15 | Rasmus Pihlaja | 0+1=1 |
| 98 | Jani Korpi | 0+1=1 |
| 7 | Kalle Lahteenmaa | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 33 | Mikko Siltanen | 5 min |
| 7 | Kalle Lahteenmaa | 2 min |
| 8 | Jesse Harju | 2 min |
| 44 | Tuomo Kalliokoski | 2 min |
Insläppta mål
| 30 | Jarno Timonen | 1 |
| 1 | Jarkko Peltokangas | 2 |
Räddningar
| 30 | Jarno Timonen | 0 |
| 1 | Jarkko Peltokangas | 0 |
Räddningsprocent
| 30 | Jarno Timonen | 0,00 % |
| 1 | Jarkko Peltokangas | 0,00 % |
Kokoonpanot
SC Saragoza
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Juha Peura | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Peter Lassfolk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eero Haapala (C) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robin Nygren | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Pihlaja | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Thony Granqvist | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Jarno Timonen (M) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Emilio Lassfolk | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mikko Siltanen | 0 | 0 | 5 |
| 49 | Mats Backlund | 1 | 1 | 0 |
| 64 | Henrik Hakala | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Raine Häggqvist | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kim Hammarberg | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Janne Smeds | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Johan Nordgren | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jani Korpi | 0 | 1 | 0 |
KuKu
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarkko Peltokangas (M) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lassi Takanen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juha Koskinen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kalle Lahteenmaa | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Jesse Harju | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Reijo Aho (C) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juha Inkki | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Risto Aho | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pasi Lampi | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mikko Nännimäinen | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tuomo Kalliokoski | 1 | 0 | 2 |
| 79 | Joni Mäkinen | 0 | 0 | 0 |









