Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
SC Saragoza
4-3
(1-0, 1-1, 2-2)
WWC
Päivämäärä: 17.03.2001
Aika: 13:05
Paikka: Ritola-halli, Peräseinäjoki
Ensimmäinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 05:38 | Juha Luoma-Keturi | Jatkuva väärä pelitapa | |
| 1-0 | 06:13 | Jari Viitanen | Petri Järvelä | AV |
| 2 min | 13:45 | Kenneth Hautaviita | Mailan painaminen tai sitominen |
Toinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 15:51 | Markku Koskela | Juha Haapaniemi | |
| 2-1 | 24:14 | Markus Kohtala | Janne Smeds |
Kolmas erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | 31:23 | Juha Haapaniemi | Arto Tuutijärvi | |
| 3-2 | 33:16 | Mats Backlund | Janne Smeds | |
| 3-3 | 40:31 | Jani Sormunen | Jukka Laitalainen | |
| 4-3 | 43:32 | Kari Pakkanen | Mats Backlund | |
| 2 min | 43:41 | Juha Haapaniemi | Työntäminen |
Tilastot
Poänggörare
| 5 | Juha Haapaniemi | 1+1=2 |
| 23 | Mats Backlund | 1+1=2 |
| 88 | Janne Smeds | 0+2=2 |
| 14 | Kari Pakkanen | 1+0=1 |
| 27 | Jari Viitanen | 1+0=1 |
| 99 | Markus Kohtala | 1+0=1 |
| 13 | Jani Sormunen | 1+0=1 |
| 18 | Markku Koskela | 1+0=1 |
| 7 | Jukka Laitalainen | 0+1=1 |
| 77 | Petri Järvelä | 0+1=1 |
| 20 | Arto Tuutijärvi | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 3 | Juha Luoma-Keturi | 2 min |
| 5 | Juha Haapaniemi | 2 min |
| 8 | Kenneth Hautaviita | 2 min |
Insläppta mål
| 1 | Henri Liuttu | 3 |
| 1 | Esko Saari | 4 |
Räddningar
| 1 | Esko Saari | 0 |
| 1 | Henri Liuttu | 0 |
Räddningsprocent
| 1 | Esko Saari | 0,00 % |
| 1 | Henri Liuttu | 0,00 % |
Kokoonpanot
SC Saragoza
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Liuttu (M) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juha Luoma-Keturi | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Esa Partanen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kenneth Hautaviita | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Eero Haapala | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Petteri Pihlaja | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kari Pakkanen | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Aaron Vuola | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mats Backlund | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Jari Viitanen | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Juha Partanen | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Petri Järvelä | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Janne Smeds | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Markus Kohtala | 1 | 0 | 0 |
WWC
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esko Saari (M) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juha Haapaniemi | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Jukka Laitalainen | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ari Hautamäki | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Timo Okkonen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jani Sormunen | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Markku Koskela | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Arto Tuutijärvi | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Kimmo Piirto | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Juha Kantanen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pekka Manninen | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jani Marros | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Antti-Pekka Iittola | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kai Yli-Hallila | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Juha Alamikkelä | 0 | 0 | 0 |