Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
Toive
6-4
(1-0, 4-2, 1-2)

SC Saragoza
Päivämäärä: 24.02.2001
Aika: 10:00
Paikka: Kunto-Lutra, Alavus
Ensimmäinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2 min | 01:25 | Janne Smeds | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
1-0 | 05:02 | Anssi Volama | Rami Luoma |
Toinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
1-1 | 15:20 | Jari Viitanen | Eero Haapala | |
2-1 | 15:41 | Anssi Volama | Pasi Mantila | |
3-1 | 17:47 | Samuli Hautala | Kari Heinämäki | |
4-1 | 17:55 | Janne Ojala | Anssi Volama | |
5-1 | 25:47 | Samuli Hautala | Hannu Hämeenniemi | |
5-2 | 27:24 | Aaron Vuola | Markus Kohtala |
Kolmas erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2 min | 34:57 | Marco Toivonen | Jatkuva väärä pelitapa | |
6-2 | 37:37 | Veli-Jussi Ala-Riihimäki | Tuomas Kujala | |
6-3 | 39:40 | Jari Viitanen | ||
2 min | 41:02 | Pasi Mantila | Väkivaltainen peli | |
2 min | 43:59 | Samuli Hautala | Väärä etäisyys | |
2 min | 43:59 | Tuomas Kujala | Protestoiminen | |
6-4 | 44:33 | Juha Luoma-Keturi | Jari Viitanen | YV |
Tilastot
Poänggörare
27 | Anssi Volama | 2+1=3 |
27 | Jari Viitanen | 2+1=3 |
19 | Samuli Hautala | 2+0=2 |
24 | Janne Ojala | 1+0=1 |
37 | Veli-Jussi Ala-Riihimäki | 1+0=1 |
3 | Juha Luoma-Keturi | 1+0=1 |
2 | Tuomas Kujala | 0+1=1 |
9 | Kari Heinämäki | 0+1=1 |
10 | Hannu Hämeenniemi | 0+1=1 |
14 | Rami Luoma | 0+1=1 |
91 | Pasi Mantila | 0+1=1 |
9 | Eero Haapala | 0+1=1 |
15 | Aaron Vuola | 0+1=1 |
99 | Markus Kohtala | 0+1=1 |
Utvisade spelare
2 | Tuomas Kujala | 2 min |
19 | Samuli Hautala | 2 min |
77 | Marco Toivonen | 2 min |
88 | Janne Smeds | 2 min |
91 | Pasi Mantila | 2 min |
Insläppta mål
1 | Arttu Kujala | 4 |
1 | Kim Lindström | 6 |
Räddningar
1 | Arttu Kujala | 0 |
1 | Kim Lindström | 0 |
Räddningsprocent
1 | Arttu Kujala | 0,00 % |
1 | Kim Lindström | 0,00 % |
Kokoonpanot
Toive
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Arttu Kujala (M) | 0 | 0 | 0 |
2 | Tuomas Kujala (C) | 0 | 1 | 2 |
4 | Juha Kaivo-Oja | 0 | 0 | 0 |
7 | Mika Heinonen | 0 | 0 | 0 |
8 | Lasse Kuoppala | 0 | 0 | 0 |
9 | Kari Heinämäki | 0 | 1 | 0 |
10 | Hannu Hämeenniemi | 0 | 1 | 0 |
14 | Rami Luoma | 0 | 1 | 0 |
19 | Samuli Hautala | 2 | 0 | 2 |
20 | Matti Härkönen | 0 | 0 | 0 |
24 | Janne Ojala | 1 | 0 | 0 |
25 | Mikko Kaukola | 0 | 0 | 0 |
27 | Anssi Volama | 2 | 1 | 0 |
30 | Vesa Vierikko | 0 | 0 | 0 |
37 | Veli-Jussi Ala-Riihimäki | 1 | 0 | 0 |
77 | Marco Toivonen | 0 | 0 | 2 |
91 | Pasi Mantila | 0 | 1 | 2 |

SC Saragoza
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Lindström (M) | 0 | 0 | 0 |
3 | Juha Luoma-Keturi | 1 | 0 | 0 |
5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
7 | Esa Partanen | 0 | 0 | 0 |
9 | Eero Haapala | 0 | 1 | 0 |
14 | Kari Pakkanen | 0 | 0 | 0 |
15 | Aaron Vuola | 0 | 1 | 0 |
23 | Mats Backlund | 0 | 0 | 0 |
27 | Jari Viitanen | 2 | 1 | 0 |
69 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
77 | Petri Järvelä | 0 | 0 | 0 |
88 | Janne Smeds | 0 | 0 | 2 |
99 | Markus Kohtala | 0 | 1 | 0 |