Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.

SC Saragoza
1-4
(0-1, 0-1, 1-2)
Toive
Päivämäärä: 21.10.2001
Aika: 15:10
Paikka: Kauppaoppilaitos, Vaasa
Ensimmäinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
08:15 | Pekko Rantamäki | RL | ||
2 min | 08:15 | Lasse Kuoppala | Mailan painaminen tai sitominen | |
0-1 | 12:18 | Arto Peltola | Veli-Jussi Ala-Riihimäki |
Toinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2 min | 24:27 | Mika Mäkiranta | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
0-2 | 26:37 | Kari Heinämäki | Janne Ojala | YV |
5 min | 27:24 | Juha Hirsimäki | Vaarallinen peli |
Kolmas erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
0-3 | 33:39 | Juha Hirsimäki | Samuli Hautala | |
0-4 | 34:53 | Antero Kallio | Lasse Kuoppala | |
34:53 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
2 min | 40:34 | Janne Ojala | Estäminen | |
1-4 | 41:12 | Tuukka Rantamäki | YV |
Tilastot
Poänggörare
7 | Tuukka Rantamäki | 1+0=1 |
4 | Arto Peltola | 1+0=1 |
5 | Juha Hirsimäki | 1+0=1 |
9 | Kari Heinämäki | 1+0=1 |
14 | Antero Kallio | 1+0=1 |
8 | Lasse Kuoppala | 0+1=1 |
19 | Samuli Hautala | 0+1=1 |
24 | Janne Ojala | 0+1=1 |
37 | Veli-Jussi Ala-Riihimäki | 0+1=1 |
Utvisade spelare
5 | Juha Hirsimäki | 5 min |
8 | Lasse Kuoppala | 2 min |
20 | Mika Mäkiranta | 2 min |
24 | Janne Ojala | 2 min |
Insläppta mål
1 | Arttu Kujala | 1 |
1 | Kim Lindström | 4 |
Räddningar
1 | Kim Lindström | 0 |
1 | Arttu Kujala | 0 |
Räddningsprocent
1 | Kim Lindström | 0,00 % |
1 | Arttu Kujala | 0,00 % |
Kokoonpanot

SC Saragoza
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Lindström (M) | 0 | 0 | 0 |
3 | Juha Luoma-Keturi | 0 | 0 | 0 |
5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
7 | Tuukka Rantamäki | 1 | 0 | 0 |
8 | Miikka Virta | 0 | 0 | 0 |
9 | Eero Haapala | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonne Nevanpää | 0 | 0 | 0 |
13 | Petri Nostaja | 0 | 0 | 0 |
14 | Kari Pakkanen | 0 | 0 | 0 |
15 | Aaron Vuola | 0 | 0 | 0 |
20 | Mika Mäkiranta | 0 | 0 | 2 |
21 | Pekko Rantamäki | 0 | 0 | 0 |
23 | Mats Backlund | 0 | 0 | 0 |
27 | Jari Viitanen | 0 | 0 | 0 |
30 | Hannu Peuralahti | 0 | 0 | 0 |
69 | Samppa Koskela | 0 | 0 | 0 |
77 | Petri Järvelä | 0 | 0 | 0 |
88 | Mika Pentilä | 0 | 0 | 0 |
99 | Markus Kohtala | 0 | 0 | 0 |
Toive
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Arttu Kujala (M) | 0 | 0 | 0 |
4 | Arto Peltola | 1 | 0 | 0 |
5 | Juha Hirsimäki | 1 | 0 | 5 |
8 | Lasse Kuoppala | 0 | 1 | 2 |
9 | Kari Heinämäki | 1 | 0 | 0 |
14 | Antero Kallio | 1 | 0 | 0 |
19 | Samuli Hautala | 0 | 1 | 0 |
20 | Matti Härkönen | 0 | 0 | 0 |
24 | Janne Ojala | 0 | 1 | 2 |
25 | Mikko Kaukola | 0 | 0 | 0 |
27 | Anssi Volama | 0 | 0 | 0 |
30 | Kimmo Majamäki | 0 | 0 | 0 |
37 | Veli-Jussi Ala-Riihimäki | 0 | 1 | 0 |
77 | Marco Toivonen | 0 | 0 | 0 |
91 | Pasi Mantila | 0 | 0 | 0 |