Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
SC Saragoza
4-5
(1-1, 2-2, 1-2)
REDY
Päivämäärä: 27.03.2004
Aika: 18:55
Paikka: Kristinahallen, Kristinestad
Ensimmäinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 05:57 | Anthony Hannus | Tuukka Rantamäki | |
| 1-1 | 11:53 | Janne Koskela |
Toinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 17:01 | Tuomas Hägg | Tapani Tiitto | |
| 1-3 | 24:08 | Oskari Nikkonen | Janne Koskela | |
| 2-3 | 24:48 | Janne Smeds | Petri Järvelä | |
| 3-3 | 26:25 | Petri Järvelä | Janne Smeds | |
| 2 min | 26:46 | Petri Järvelä | Työntäminen |
Kolmas erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 31:43 | Janne Koskela | Oskari Nikkonen | |
| 4-4 | 33:23 | Janne Smeds | Anthony Hannus | |
| 4-5 | 39:33 | Hannu Rantala | Miika Rantala | |
| 2 min | 43:53 | Miika Rantala | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
| 43:53 | SC Saragoza | Aikalisä |
Tilastot
Poänggörare
| 88 | Janne Smeds | 2+1=3 |
| 9 | Janne Koskela | 2+1=3 |
| 12 | Anthony Hannus | 1+1=2 |
| 77 | Petri Järvelä | 1+1=2 |
| 44 | Oskari Nikkonen | 1+1=2 |
| 20 | Tuomas Hägg | 1+0=1 |
| 96 | Hannu Rantala | 1+0=1 |
| 7 | Tuukka Rantamäki | 0+1=1 |
| 17 | Tapani Tiitto | 0+1=1 |
| 75 | Miika Rantala | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 75 | Miika Rantala | 2 min |
| 77 | Petri Järvelä | 2 min |
Insläppta mål
| 91 | Tommi Mäntymäki | 4 |
| 33 | Hannu Peuralahti | 5 |
Räddningar
| 33 | Hannu Peuralahti | 0 |
| 91 | Tommi Mäntymäki | 0 |
Räddningsprocent
| 33 | Hannu Peuralahti | 0,00 % |
| 91 | Tommi Mäntymäki | 0,00 % |
Kokoonpanot
SC Saragoza
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Johnny Hautaviita (C) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tuukka Rantamäki | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Marcus Riissanen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jaakko Riippi | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anthony Hannus | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Ville Siljamäki | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mats Backlund | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Niko Puutio | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hannu Peuralahti (M) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sebastian Sjögren | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mikko Koskela | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Petri Järvelä | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Janne Smeds | 2 | 1 | 0 |
| 99 | Markus Kohtala | 0 | 0 | 0 |
REDY
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Antti Viiliäinen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Janne Koskela | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Aleksi Karttunen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tapani Tiitto | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Tuomas Hägg | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Jukka Nissi | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ossi Heiti | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Oskari Nikkonen | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Teemu Kultalahti | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Miika Rantala | 0 | 1 | 2 |
| 91 | Tommi Mäntymäki (M) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Hannu Rantala | 1 | 0 | 0 |