Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
SC Saragoza - KuRy 11-8 (5-2, 3-0, 3-6)
1-0 | 01:51 | Markus Kohtala | Pekko Rantamäki | |
2-0 | 04:27 | Markus Kohtala | Petri Järvelä | |
3-0 | 07:03 | Janne Smeds | Markus Kohtala | |
4-0 | 08:46 | Markus Kohtala | Petri Järvelä | |
4-1 | 10:49 | Mika Latvala | ||
4-2 | 14:16 | Miika Latvasalo | Jani Lehtonen | |
2 min | 14:16 | Jani Lehtonen | Virheellisesti numeroitu pelaaja | |
5-2 | 14:35 | Petri Järvelä | Mats Backlund | YV |
2 min | 17:09 | Mats Backlund | Mailaan lyöminen tai potkaiseminen | |
2 min | 20:33 | Sebastian Sjögren | Vaarallinen peli | |
6-2 | 24:17 | Petri Järvelä | Janne Smeds | |
7-2 | 27:08 | Markus Kohtala | Janne Smeds | |
27:08 | KuRy | Aikalisä | ||
2 min | 27:39 | Miika Latvasalo | Huitominen | |
2 min | 28:53 | Jari Nieminen | Työntäminen | |
8-2 | 29:01 | Pekko Rantamäki | Markus Kohtala | YV |
2 min | 30:24 | Tuukka Rantamäki | Koukkaaminen | |
8-3 | 30:38 | Jani Lehtonen | Mika Latvala | YV |
9-3 | 31:17 | Petri Järvelä | Hannu Peuralahti | |
9-4 | 32:53 | Juha Lehtonen | Sami Kuusinen | |
2 min | 33:21 | Pekko Rantamäki | Estäminen | |
10-4 | 33:32 | Petri Järvelä | AV | |
2 min | 33:32 | Petri Järvelä | Vaarallinen peli | |
2 min | 33:32 | Jari Nieminen | Vaarallinen peli | |
10-5 | 36:48 | Sami Kuusinen | Juha Lehtonen | |
10-6 | 37:43 | Veli-Matti Mäki-Korpela | Toni Latvala | |
10-7 | 40:40 | Veli-Matti Mäki-Korpela | Sami Kuusinen | |
40:40 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
10-8 | 43:36 | Juha Lehtonen | Veli-Matti Mäki-Korpela | |
11-8 | 44:33 | Tuukka Rantamäki | Sebastian Sjögren | |
Kokoonpanot


SC Saragoza |
KuRy |
Tilastot
Pistetehtailijat
77 | Petri Järvelä | 4+2=6 |
99 | Markus Kohtala | 4+2=6 |
7 | Juha Lehtonen | 2+1=3 |
19 | Veli-Matti Mäki-Korpela | 2+1=3 |
88 | Janne Smeds | 1+2=3 |
72 | Sami Kuusinen | 1+2=3 |
21 | Pekko Rantamäki | 1+1=2 |
10 | Mika Latvala | 1+1=2 |
17 | Jani Lehtonen | 1+1=2 |
9 | Tuukka Rantamäki | 1+0=1 |
20 | Miika Latvasalo | 1+0=1 |
23 | Mats Backlund | 0+1=1 |
31 | Hannu Peuralahti | 0+1=1 |
66 | Sebastian Sjögren | 0+1=1 |
35 | Toni Latvala | 0+1=1 |
Rangaistut pelaajat
79 | Jari Nieminen | 4 min |
9 | Tuukka Rantamäki | 2 min |
17 | Jani Lehtonen | 2 min |
20 | Miika Latvasalo | 2 min |
21 | Pekko Rantamäki | 2 min |
23 | Mats Backlund | 2 min |
66 | Sebastian Sjögren | 2 min |
77 | Petri Järvelä | 2 min |
Päästetyt maalit
31 | Hannu Peuralahti | 8 |
35 | Toni Latvala | 11 |
Torjunnat
31 | Hannu Peuralahti | 0 |
35 | Toni Latvala | 0 |
Torjuntaprosentit
31 | Hannu Peuralahti | 0,00 % |
35 | Toni Latvala | 0,00 % |