Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.

SC Saragoza
10-5
(1-0, 8-3, 1-2)

IU
Päivämäärä: 25.01.2009
Aika: 9:00
Paikka: Kristinahallen, Kristinestad
Ensimmäinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2 min | 03:11 | Eero Haapala | Työntäminen | |
1-0 | 08:17 | Anthony Hannus | Jaakko Riippi | |
5 min | 11:04 | Jaakko Riippi | Väkivaltaisuus | |
2 min | 13:08 | Matti Kellosalmi | Väärä etäisyys |
Toinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
1-1 | 17:04 | Mika Mäkiranta | Toni Viitakoski | |
1-2 | 20:13 | Saku Rinta-Kauhajärvi | Mika Mäkiranta | |
2-2 | 20:57 | Jaakko Riippi | Mika Haapamäki | |
3-2 | 21:11 | Anthony Hannus | Jaakko Riippi | |
4-2 | 21:46 | Mats Backlund | Jani Korpi | |
5-2 | 23:24 | Jaakko Riippi | Eero Haapala | |
6-2 | 27:37 | Anthony Hannus | Mika Haapamäki | |
6-3 | 27:41 | Valtteri Piikkilä | Paavo Hauta-Heikkilä | |
7-3 | 27:50 | Mats Backlund | ||
8-3 | 28:50 | Eero Haapala | Mika Haapamäki | |
9-3 | 29:46 | Eero Haapala | Jaakko Riippi |
Kolmas erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
9-4 | 32:31 | Mika Mäkiranta | Toni Viitakoski | |
9-5 | 33:26 | Valtteri Piikkilä | Petteri Tiipiö | |
10-5 | 35:10 | Jaakko Riippi |
Tilastot
Poänggörare
17 | Jaakko Riippi | 3+3=6 |
13 | Anthony Hannus | 3+0=3 |
9 | Eero Haapala | 2+1=3 |
18 | Mika Mäkiranta | 2+1=3 |
66 | Mika Haapamäki | 0+3=3 |
49 | Mats Backlund | 2+0=2 |
2 | Valtteri Piikkilä | 2+0=2 |
13 | Toni Viitakoski | 0+2=2 |
9 | Saku Rinta-Kauhajärvi | 1+0=1 |
98 | Jani Korpi | 0+1=1 |
3 | Petteri Tiipiö | 0+1=1 |
5 | Paavo Hauta-Heikkilä | 0+1=1 |
Utvisade spelare
17 | Jaakko Riippi | 5 min |
9 | Eero Haapala | 2 min |
24 | Matti Kellosalmi | 2 min |
Insläppta mål
1 | Christoffer Hedman | 5 |
1 | Markus Akseli | 10 |
Räddningar
1 | Christoffer Hedman | 0 |
1 | Markus Akseli | 0 |
Räddningsprocent
1 | Christoffer Hedman | 0,00 % |
1 | Markus Akseli | 0,00 % |
Kokoonpanot

SC Saragoza
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Hedman (M) | 0 | 0 | 0 |
5 | Peter Lassfolk | 0 | 0 | 0 |
9 | Eero Haapala (C) | 2 | 1 | 2 |
13 | Anthony Hannus | 3 | 0 | 0 |
14 | Fredrik Sundell | 0 | 0 | 0 |
15 | Robert Lindell | 0 | 0 | 0 |
17 | Jaakko Riippi | 3 | 3 | 5 |
21 | Timmy Rehula | 0 | 0 | 0 |
22 | Risto Mänty | 0 | 0 | 0 |
23 | Jan-Erik Knutsson | 0 | 0 | 0 |
33 | Mikko Siltanen | 0 | 0 | 0 |
49 | Mats Backlund | 2 | 0 | 0 |
55 | Johnny Hautaviita | 0 | 0 | 0 |
66 | Mika Haapamäki | 0 | 3 | 0 |
82 | Kim Hammarberg | 0 | 0 | 0 |
91 | Mikael Filppula | 0 | 0 | 0 |
98 | Jani Korpi | 0 | 1 | 0 |

IU
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Akseli (M) | 0 | 0 | 0 |
2 | Valtteri Piikkilä | 2 | 0 | 0 |
3 | Petteri Tiipiö | 0 | 1 | 0 |
5 | Paavo Hauta-Heikkilä | 0 | 1 | 0 |
9 | Saku Rinta-Kauhajärvi | 1 | 0 | 0 |
13 | Toni Viitakoski | 0 | 2 | 0 |
14 | Miika Lintula | 0 | 0 | 0 |
18 | Mika Mäkiranta (C) | 2 | 1 | 0 |
24 | Matti Kellosalmi | 0 | 0 | 2 |