Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.

MLT
3-4
(1-1, 1-1, 1-2)

SC Saragoza
Päivämäärä: 09.01.2011
Aika: 10:01
Paikka: Kristinahallen, Kristinestad
Ensimmäinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
1-0 | 00:12 | Kai Lahti | Jarkko Salonen | |
2 min | 08:23 | Eero Haapala | Vaarallinen peli | |
1-1 | 13:36 | Thony Granqvist |
Toinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2-1 | 22:36 | Matti Härkönen | Matti Koistinen | |
2 min | 25:03 | Emil Sandberg | Maasta pelaaminen | |
2-2 | 29:45 | Eero Haapala | Janne Smeds |
Kolmas erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2 min | 33:51 | Mikko Isoniemi | Vaarallinen peli | |
2-3 | 33:57 | Janne Smeds | Eero Haapala | YV |
2 min | 34:47 | Mats Backlund | Vaarallinen peli | |
3-3 | 34:50 | Matti Härkönen | Veikko Laitila | YV |
2 min | 35:32 | Ville Kakkori | Mailan painaminen tai sitominen | |
3-4 | 41:30 | Janne Smeds | Eero Haapala |
Tilastot
Poänggörare
88 | Janne Smeds | 2+1=3 |
9 | Eero Haapala | 1+2=3 |
20 | Matti Härkönen | 2+0=2 |
15 | Kai Lahti | 1+0=1 |
21 | Thony Granqvist | 1+0=1 |
11 | Matti Koistinen | 0+1=1 |
28 | Veikko Laitila | 0+1=1 |
70 | Jarkko Salonen | 0+1=1 |
Utvisade spelare
7 | Mikko Isoniemi | 2 min |
7 | Emil Sandberg | 2 min |
9 | Eero Haapala | 2 min |
49 | Mats Backlund | 2 min |
71 | Ville Kakkori | 2 min |
Insläppta mål
10 | Mikko Siltanen | 3 |
1 | Jukka Vuoriluoma | 4 |
Räddningar
1 | Jukka Vuoriluoma | 0 |
10 | Mikko Siltanen | 0 |
Räddningsprocent
1 | Jukka Vuoriluoma | 0,00 % |
10 | Mikko Siltanen | 0,00 % |
Kokoonpanot

MLT
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Jukka Vuoriluoma (M) | 0 | 0 | 0 |
5 | Tommi Kujala | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikko Isoniemi | 0 | 0 | 2 |
11 | Matti Koistinen | 0 | 1 | 0 |
15 | Kai Lahti | 1 | 0 | 0 |
16 | Jarkko Kosola | 0 | 0 | 0 |
17 | Saku Riihimäki | 0 | 0 | 0 |
18 | Juha-Pekka Lahti | 0 | 0 | 0 |
20 | Matti Härkönen | 2 | 0 | 0 |
22 | Kalle Ylä-Sulkava | 0 | 0 | 0 |
23 | Mika Raiski | 0 | 0 | 0 |
28 | Veikko Laitila | 0 | 1 | 0 |
30 | Kim Lahti | 0 | 0 | 0 |
70 | Jarkko Salonen | 0 | 1 | 0 |
71 | Ville Kakkori | 0 | 0 | 2 |
77 | Jukka Lakaniemi | 0 | 0 | 0 |

SC Saragoza
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
3 | Mika Kangasniemi | 0 | 0 | 0 |
6 | Peter Lassfolk | 0 | 0 | 0 |
7 | Emil Sandberg | 0 | 0 | 2 |
9 | Eero Haapala (C) | 1 | 2 | 2 |
10 | Mikko Siltanen (M) | 0 | 0 | 0 |
15 | Rasmus Pihlaja | 0 | 0 | 0 |
17 | Vesa Vaaranmaa | 0 | 0 | 0 |
21 | Thony Granqvist | 1 | 0 | 0 |
49 | Mats Backlund | 0 | 0 | 2 |
82 | Kim Hammarberg | 0 | 0 | 0 |
88 | Janne Smeds | 2 | 1 | 0 |
89 | Johan Nordgren | 0 | 0 | 0 |
98 | Jani Korpi | 0 | 0 | 0 |