Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
SC Saragoza
4-4
(0-1, 0-1, 4-2)
KuRy
Päivämäärä: 21.02.2015
Aika: 11:00
Paikka: Kristinahallen, Kristinestad
Ensimmäinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 02:29 | Jari Nieminen | Nikke Tapanainen |
Toinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 19:27 | Toni Uusi-Kakkuri | Pelaaminen ilman mailaa | |
| 0-2 | 23:42 | Topi Markkila | Toni Koskela |
Kolmas erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 31:12 | Robin Nygren | Nico-Petteri Saarela | |
| 1-3 | 36:03 | Mika Peltonen | ||
| 2-3 | 36:38 | Nico-Petteri Saarela | Kim Hammarberg | |
| 2-4 | 44:00 | Jukka Tuomisto | ||
| 44:00 | SC Saragoza | Aikalisä | ||
| 3-4 | 44:21 | Peter Söderlund | IM | |
| 4-4 | 44:33 | Mika Kangasniemi | Peter Söderlund | IM |
Tilastot
Poänggörare
| 8 | Peter Söderlund | 1+1=2 |
| 97 | Nico-Petteri Saarela | 1+1=2 |
| 3 | Mika Kangasniemi | 1+0=1 |
| 10 | Robin Nygren | 1+0=1 |
| 2 | Topi Markkila | 1+0=1 |
| 5 | Jukka Tuomisto | 1+0=1 |
| 18 | Mika Peltonen | 1+0=1 |
| 79 | Jari Nieminen | 1+0=1 |
| 82 | Kim Hammarberg | 0+1=1 |
| 13 | Toni Koskela | 0+1=1 |
| 17 | Nikke Tapanainen | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 8 | Toni Uusi-Kakkuri | 2 min |
Insläppta mål
| 30 | Jarno Timonen | 4 |
| 35 | Toni Latvala | 4 |
Räddningar
| 30 | Jarno Timonen | 0 |
| 35 | Toni Latvala | 0 |
Räddningsprocent
| 30 | Jarno Timonen | 0,00 % |
| 35 | Toni Latvala | 0,00 % |
Kokoonpanot
SC Saragoza
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcus Östlingsson | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mika Kangasniemi | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Peter Lassfolk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peter Söderlund | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Robin Nygren | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Pihlaja (C) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patrick Sundén | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Richard Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jarno Timonen (M) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Emilio Lassfolk | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Henrik Hakala | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kim Hammarberg | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Lassi Lähdesmäki | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Nico-Petteri Saarela | 1 | 1 | 0 |
KuRy
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Topi Markkila | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jukka Tuomisto | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Toni Uusi-Kakkuri | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Mika Latvala | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mikko Raittinen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antti Sairanen (C) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Toni Koskela | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Nikke Tapanainen | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Mika Peltonen | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Tatu Markkila | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Toni Latvala (M) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mikko Tuomisto | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jari Nieminen | 1 | 0 | 0 |




