Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.

NJ
6-5
(1-1, 3-1, 2-3)

SC Saragoza
Päivämäärä: 19.01.2003
Aika: 8:59
Paikka: Kempelehalli, Kempele
Ensimmäinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
1-0 | 07:38 | Iiro Junnikkala | Matti Laitamäki | |
2 min | 08:31 | Tomi Pelkkikangas | Mailan lyöminen | |
1-1 | 09:20 | Mikko Koskela | YV |
Toinen erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
2-1 | 17:06 | Konsta Jokirinta | Iiro Junnikkala | |
3-1 | 20:09 | Tuomas Penttilä | Jussi Saarimäki | |
3-2 | 22:34 | Mikko Koskela | Jonathan Bergkulla | |
4-2 | 28:43 | Matti Laitamäki | Iiro Junnikkala |
Kolmas erä
Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
---|---|---|---|---|
5-2 | 36:34 | Tuomas Penttilä | Ville Koskela | |
2 min | 36:58 | Jussi Saarimäki | Jatkuva väärä pelitapa | |
5-3 | 39:57 | Jonathan Ahlvik | Peter Söderlund | |
5-4 | 41:16 | Jonathan Ahlvik | ||
5-5 | 42:52 | Jonathan Ahlvik | Mikko Koskela | |
43:32 | NJ | Aikalisä | ||
6-5 | 43:49 | Iiro Junnikkala | Konsta Jokirinta | |
2 min | 44:40 | Iiro Junnikkala | Mailan painaminen |
Tilastot
Poänggörare
88 | Iiro Junnikkala | 2+2=4 |
99 | Jonathan Ahlvik | 3+0=3 |
77 | Mikko Koskela | 2+1=3 |
20 | Tuomas Penttilä | 2+0=2 |
11 | Konsta Jokirinta | 1+1=2 |
13 | Matti Laitamäki | 1+1=2 |
12 | Ville Koskela | 0+1=1 |
68 | Jussi Saarimäki | 0+1=1 |
4 | Jonathan Bergkulla | 0+1=1 |
66 | Peter Söderlund | 0+1=1 |
Utvisade spelare
16 | Tomi Pelkkikangas | 2 min |
68 | Jussi Saarimäki | 2 min |
88 | Iiro Junnikkala | 2 min |
Insläppta mål
30 | Ville Koivumäki | 5 |
1 | Christoffer Hedman | 6 |
Räddningar
30 | Ville Koivumäki | 0 |
1 | Christoffer Hedman | 0 |
Räddningsprocent
30 | Ville Koivumäki | 0,00 % |
1 | Christoffer Hedman | 0,00 % |
Kokoonpanot

NJ
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
3 | Tuomo Vehkaoja | 0 | 0 | 0 |
4 | Jesse Yli-Huumo | 0 | 0 | 0 |
7 | Ville Maunula | 0 | 0 | 0 |
11 | Konsta Jokirinta | 1 | 1 | 0 |
12 | Ville Koskela | 0 | 1 | 0 |
13 | Matti Laitamäki | 1 | 1 | 0 |
15 | Juho Kiviluoma | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomi Pelkkikangas | 0 | 0 | 2 |
19 | Kari-Pekka Kujanpää | 0 | 0 | 0 |
20 | Tuomas Penttilä | 2 | 0 | 0 |
21 | Teppo Rasku | 0 | 0 | 0 |
22 | Antti Paavola | 0 | 0 | 0 |
24 | Antti Latva-Somppi | 0 | 0 | 0 |
30 | Ville Koivumäki (M) | 0 | 0 | 0 |
31 | Mikko Martikkala | 0 | 0 | 0 |
58 | Jukka Timonen | 0 | 0 | 0 |
68 | Jussi Saarimäki | 0 | 1 | 2 |
69 | Mikko Takalampi | 0 | 0 | 0 |
86 | Mikko Ulvila | 0 | 0 | 0 |
88 | Iiro Junnikkala | 2 | 2 | 2 |

SC Saragoza
Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Hedman (M) | 0 | 0 | 0 |
4 | Jonathan Bergkulla | 0 | 1 | 0 |
5 | Markus Lahti | 0 | 0 | 0 |
6 | Emil Sandberg | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesper Rönnlund (C) | 0 | 0 | 0 |
15 | Pekka Karjanmaa | 0 | 0 | 0 |
21 | Hans-Henrik Nordström | 0 | 0 | 0 |
27 | Jens Granqvist | 0 | 0 | 0 |
66 | Peter Söderlund | 0 | 1 | 0 |
77 | Mikko Koskela | 2 | 1 | 0 |
99 | Jonathan Ahlvik | 3 | 0 | 0 |