Ottelukohtaiset tilastot – sivu sisältää tilastot liiton alaisuudessa pelatuista otteluista, ottelukuvia sekä linkkejä pelaajien henkilökohtaisille sivuille mikäli he olivat tässä kyseisessä ottelussa mukana kokoonpanossa. Mikäli sinulla sattuisi olemaan kuvia tai videoklippejä kyseisestä ottelusta tai muista otteluista – ota yhteyttä seuraan.
SC Saragoza
6-12
(2-1, 2-7, 2-4)
USB
Päivämäärä: 04.10.2003
Aika: 16:22
Paikka: Urheilukeskus, Uusikaupunki
Ensimmäinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 01:30 | Jesse Palmberg | Tommy Dahlgren | |
| 2 min | 08:46 | Paavo Kajava | Maasta pelaaminen | |
| 2-0 | 08:53 | Tommy Dahlgren | Jesse Palmberg | YV |
| 2 min | 10:20 | Robert Lindell | Mailan lyöminen | |
| 2 min | 11:28 | Jesse Palmberg | Väärä etäisyys | |
| 2-1 | 13:26 | Joni Sairu | Henri Runola |
Toinen erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | 16:44 | Juuso Sinervä | Olli Lehmusvaara | |
| 3-2 | 17:13 | Jesse Palmberg | Tommy Dahlgren | |
| 3-3 | 20:49 | Juuso Sinervä | ||
| 4-3 | 21:10 | Peter Söderlund | Pekka Karjanmaa | |
| 4-4 | 22:16 | Risto Salminen | Tomi Kemppainen | |
| 4-5 | 22:55 | Juuso Sinervä | Joni Sairu | |
| 4-6 | 23:12 | Henrik Lindgren | ||
| 2 min | 24:03 | Mats Backlund | Protestoiminen | |
| 4-7 | 26:49 | Joni Sairu | Antton Koski | |
| 4-8 | 27:21 | Joni Sairu | Tuomas Vaahtera |
Kolmas erä
| Tapahtuma | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | Koodi |
|---|---|---|---|---|
| 5-8 | 35:10 | Jens Granqvist | Tommy Dahlgren | |
| 5-9 | 36:49 | Markus Friberg | Antton Koski | |
| 2 min | 36:49 | Tommy Dahlgren | Mailan tai muun varusteen heittäminen | |
| 10 min | 36:49 | Tommy Dahlgren | Mailan tai muun varusteen heittäminen | |
| 6-9 | 38:19 | Jesse Palmberg | Mikko Lauhaluoma | AV |
| 6-10 | 38:24 | Mikko Konttinen | Henrik Lindgren | YV |
| 6-11 | 40:46 | Olli Lehmusvaara | Antton Koski | |
| 6-12 | 44:14 | Saku Sourulahti | Antton Koski |
Tilastot
Poänggörare
| 10 | Jesse Palmberg | 3+1=4 |
| 68 | Joni Sairu | 3+1=4 |
| 99 | Tommy Dahlgren | 1+3=4 |
| 10 | Antton Koski | 0+4=4 |
| 14 | Juuso Sinervä | 3+0=3 |
| 88 | Olli Lehmusvaara | 1+1=2 |
| 20 | Henrik Lindgren | 1+1=2 |
| 8 | Mikko Konttinen | 1+0=1 |
| 5 | Risto Salminen | 1+0=1 |
| 66 | Peter Söderlund | 1+0=1 |
| 27 | Jens Granqvist | 1+0=1 |
| 44 | Saku Sourulahti | 1+0=1 |
| 74 | Markus Friberg | 1+0=1 |
| 9 | Tomi Kemppainen | 0+1=1 |
| 17 | Tuomas Vaahtera | 0+1=1 |
| 50 | Henri Runola | 0+1=1 |
| 15 | Pekka Karjanmaa | 0+1=1 |
| 12 | Mikko Lauhaluoma | 0+1=1 |
Utvisade spelare
| 99 | Tommy Dahlgren | 12 min |
| 7 | Paavo Kajava | 2 min |
| 10 | Jesse Palmberg | 2 min |
| 22 | Robert Lindell | 2 min |
Insläppta mål
| 99 | Jukka Paulamäki | 6 |
| 1 | Christoffer Hedman | 12 |
Räddningar
| 1 | Christoffer Hedman | 0 |
| 99 | Jukka Paulamäki | 0 |
Räddningsprocent
| 1 | Christoffer Hedman | 0,00 % |
| 99 | Jukka Paulamäki | 0,00 % |
Kokoonpanot
SC Saragoza
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Hedman (M) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Björn Lindell | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emil Sandberg | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jesse Palmberg | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Mikko Lauhaluoma | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Pekka Karjanmaa | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Niko Laine | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Puja Heino | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robert Lindell | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Timmy Rehula | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jens Granqvist | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Peter Söderlund (C) | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Hans-Henrik Nordström | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tommy Dahlgren | 1 | 3 | 12 |
USB
| Nro | Nimi | Maalit | Syötöt | Rangaistukset |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Risto Salminen | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Joose Uusitalo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paavo Kajava | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Mikko Konttinen | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tomi Kemppainen | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Antton Koski (C) | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Juuso Sinervä | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Tuomas Vaahtera | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Henrik Lindgren | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Tommi Leino | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Saku Sourulahti | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Henri Runola | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Joni Sairu | 3 | 1 | 0 |
| 72 | Miikka Kinnala | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Markus Friberg | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Olli Lehmusvaara | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Jukka Paulamäki (M) | 0 | 0 | 0 |