#5 Björn Lindell
Pelaajainfo
Björn pelasi ensimmäisen kautensa 2003.
Näiden 3 kausien aikana kun hän on edustanut SC Saragozaa, hän on pelannut 30 sarjaottelua, tehnyt 0 maalia, syöttänyt 3 maalia ja istunut 2 minuuttia rangaistuspenkillä.
Björn on ollut maalivahtina 5 ottelussa ja päästänyt 61 maalia. Tämä antaa päästettyjen maalien keskiarvoksi 12,20.
Pelaajakohtaiset ennätykset
Tässä ovat Björn:n ennätykset SC Saragozan liiton sarjaotteluista.
Ensimmäinen maali ja maaliennätykset
Yhtään liiton sarjamaalia ei ole kirjattu pelaajalle Björn.
Maaleja ei ole kirjattu pelaajalle Björn.
Otteluita, joissa Björn olisi tehnyt useamman kuin yhden maalin, ei ole kirjattu.
Ensimmäinen syöttöpiste ja syöttöennätykset
hänen ensimmäinen syöttö liiton sarjaottelussa syntyi 04.12.2004 ottelussa SC Saragoza – TU (3-14, Seinäjoki).
hänen nopein syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 16:10 ottelussa SPV – SC Saragoza (14-2, 22.01.2005, Kristinestad).
hänen myöhäisin syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 42:25 ottelussa SC Saragoza – Jeppis FBC (5-7, 08.01.2005, Mustasaari).
Otteluita, joissa Björn olisi tehnyt useamman kuin yhden syötön, ei ole kirjattu.
Piste- ja jäähyennätykset
Ensimmäinen jäähy
hänen ensimmäinen jäähy liiton sarjaottelussa tuli 17.10.2004 ottelussa TU – SC Saragoza (5-3, Kristinestad).
Viimeisin jäähy
hänen viimeisin jäähy liiton sarjaottelussa tuli 17.10.2004 ottelussa TU – SC Saragoza (5-3, Kristinestad).
Tyyppitilastot
| Tyyppitilastot | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2003-2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | SSBL | 30 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,07 |
| 2004-2005 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | |
| 2003-2004 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Yhteensä | 33 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | |
Kausitilastot
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2004-2005 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,13 |
| SSBL | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | |
| + | 2003-2004 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Harjoitusottelut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Yhteensä | 33 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | |
Inga bilder hittades för Björn Lindell.