#14 Johan Tasanko
Pelaajainfo
Johan pelasi ensimmäisen kautensa 1999.
Näiden 5 kausien aikana kun hän on edustanut SC Saragozaa, hän on pelannut 37 sarjaottelua, tehnyt 7 maalia, syöttänyt 3 maalia ja istunut 4 minuuttia rangaistuspenkillä.
Pelaajakohtaiset ennätykset
Tässä ovat Johan:n ennätykset SC Saragozan liiton sarjaotteluista.
Ensimmäinen maali ja maaliennätykset
hänen ensimmäinen maali liiton sarjaottelussa syntyi 16.10.1999 ottelussa TuWe – SC Saragoza (2-6, Masku).
hänen nopein maali sarjaottelussa syntyi ajassa 09:16 ottelussa KaKo – SC Saragoza (8-8, 12.12.1999, Tampere).
hänen myöhäisin maali sarjaottelussa syntyi ajassa 44:53 ottelussa SC Saragoza – REDY (11-5, 17.02.2001, Nurmo).
Otteluita, joissa Johan olisi tehnyt useamman kuin yhden maalin, ei ole kirjattu.
Ensimmäinen syöttöpiste ja syöttöennätykset
hänen ensimmäinen syöttö liiton sarjaottelussa syntyi 14.12.2002 ottelussa SC Saragoza – St Imps (3-9, Kaskinen).
hänen nopein syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 00:41 ottelussa SC Saragoza – St Imps (3-9, 14.12.2002, Kaskinen).
hänen myöhäisin syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 01:57 ottelussa SC Saragoza – Suomen Etab (6-12, 02.11.2002, Vaasa).
Otteluita, joissa Johan olisi tehnyt useamman kuin yhden syötön, ei ole kirjattu.
Piste- ja jäähyennätykset
Ensimmäinen jäähy
hänen ensimmäinen jäähy liiton sarjaottelussa tuli 07.11.1999 ottelussa SC Saragoza – MaPS (6-1, Säkylä).
Viimeisin jäähy
hänen viimeisin jäähy liiton sarjaottelussa tuli 30.01.2000 ottelussa SC Saragoza – SBS Rupu (2-9, Pori).
Tyyppitilastot
| Tyyppitilastot | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2001-2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | Aurinkoliiga | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,00 |
| 2002-2003 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 2001-2002 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| + | SSBL | 37 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0,19 | 0,08 | 0,27 | 0,11 |
| 2002-2003 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 2001-2002 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | |
| 2000-2001 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 1999-2000 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,25 | |
| Yhteensä | 42 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0,21 | 0,10 | 0,31 | 0,10 | |
Kausitilastot
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2002-2003 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Aurinkoliiga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| SSBL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| + | 2001-2002 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| SSBL | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | |
| Aurinkoliiga | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Harjoitusottelut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2000-2001 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| SSBL | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |
| + | 1999-2000 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,25 |
| SSBL | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,25 | |
| Yhteensä | 42 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0,21 | 0,10 | 0,31 | 0,10 | |
Inga bilder hittades för Johan Tasanko.