#7 Juha Partanen
Pelaajainfo
Juha pelasi ensimmäisen kautensa 1998.
Näiden 3 kausien aikana kun hän on edustanut SC Saragozaa, hän on pelannut 20 sarjaottelua, tehnyt 0 maalia, syöttänyt 0 maalia ja istunut 8 minuuttia rangaistuspenkillä.
Pelaajakohtaiset ennätykset
Tässä ovat Juha:n ennätykset SC Saragozan liiton sarjaotteluista.
Ensimmäinen maali ja maaliennätykset
Yhtään liiton sarjamaalia ei ole kirjattu pelaajalle Juha.
hänen nopein maali sarjaottelussa syntyi ajassa 12:37 ottelussa Koppa – SC Saragoza (4-5, 04.03.2001, Vaasa).
hänen myöhäisin maali sarjaottelussa syntyi ajassa 12:37 ottelussa Koppa – SC Saragoza (4-5, 04.03.2001, Vaasa).
Otteluita, joissa Juha olisi tehnyt useamman kuin yhden maalin, ei ole kirjattu.
Ensimmäinen syöttöpiste ja syöttöennätykset
Yhtään liiton sarjaottelussa tehtyä syöttöä ei ole kirjattu pelaajalle Juha.
hänen nopein syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 03:37 ottelussa Sputnik – SC Saragoza (5-11, 15.10.2000, Vaasa).
hänen myöhäisin syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 28:35 ottelussa Koppa – SC Saragoza (4-5, 04.03.2001, Vaasa).
hänen suurin syöttömäärä yhdessä sarjaottelussa on 2. Tämä tapahtui seuraavissa otteluissa:
- Koppa – SC Saragoza (4-5, 04.03.2001, Vaasa)
Piste- ja jäähyennätykset
Eniten pisteitä ottelussa
hänen suurin pistemäärä yhdessä sarjaottelussa on 3. Tämä tapahtui seuraavissa otteluissa:
- Koppa – SC Saragoza (4-5, 04.03.2001, Vaasa) – 1 mål + 2 assist
Eniten jäähyminuutteja
hänen suurin jäähyminuuttimäärä yhdessä sarjaottelussa on 4. Tämä tapahtui seuraavissa otteluissa:
- SC Saragoza II – WALO (2-7, 27.03.1999, Vaasa)
- SC Saragoza II – WALO (2-7, 27.03.1999, Vaasa)
Ensimmäinen jäähy
hänen ensimmäinen jäähy liiton sarjaottelussa tuli 10.01.1999 ottelussa Wunder Team – SC Saragoza II (2-1, Kristinestad).
Viimeisin jäähy
hänen viimeisin jäähy liiton sarjaottelussa tuli 27.03.1999 ottelussa SC Saragoza II – WALO (2-7, Vaasa).
Tyyppitilastot
| Tyyppitilastot | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,38 | |
| 2000-2001 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,14 | |
| 1999-2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | |
| + | Aurinkoliiga | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0,33 | 1,00 | 1,33 | 0,67 |
| 2000-2001 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0,33 | 1,00 | 1,33 | 0,67 | |
| + | SSBL | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2000-2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1999-2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1998-1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | |
| Yhteensä | 36 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,42 | |
Kausitilastot
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2000-2001 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0,18 | 0,36 | 0,55 | 0,27 |
| Harjoitusottelut | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,14 | |
| Aurinkoliiga | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0,33 | 1,00 | 1,33 | 0,67 | |
| SSBL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 1999-2000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| SSBL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Harjoitusottelut | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | |
| + | 1998-1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| SSBL | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | |
| Yhteensä | 36 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,42 | |
Inga bilder hittades för Juha Partanen.