#12 Minna Mäntylä
Pelaajainfo
Minna pelasi ensimmäisen kautensa 2001.
Näiden 2 kausien aikana kun hän on edustanut SC Saragozaa, hän on pelannut 22 sarjaottelua, tehnyt 0 maalia, syöttänyt 2 maalia .
Pelaajakohtaiset ennätykset
Tässä ovat Minna:n ennätykset SC Saragozan liiton sarjaotteluista.
Ensimmäinen maali ja maaliennätykset
hänen ensimmäinen maali liiton sarjaottelussa syntyi 04.02.2012 ottelussa PaSu – SC Saragoza (2-2, Nurmo).
hänen nopein maali sarjaottelussa syntyi ajassa 21:48 ottelussa PaSu – SC Saragoza (2-2, 04.02.2012, Nurmo).
hänen myöhäisin maali sarjaottelussa syntyi ajassa 21:48 ottelussa PaSu – SC Saragoza (2-2, 04.02.2012, Nurmo).
Otteluita, joissa Minna olisi tehnyt useamman kuin yhden maalin, ei ole kirjattu.
Ensimmäinen syöttöpiste ja syöttöennätykset
hänen ensimmäinen syöttö liiton sarjaottelussa syntyi 16.02.2003 ottelussa KK-V – SC Saragoza (0-5, Tampere).
hänen nopein syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 22:31 ottelussa KK-V – SC Saragoza (0-5, 16.02.2003, Tampere).
hänen myöhäisin syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 42:16 ottelussa PaSu – SC Saragoza (5-1, 24.11.2012, Töysä).
Otteluita, joissa Minna olisi tehnyt useamman kuin yhden syötön, ei ole kirjattu.
Piste- ja jäähyennätykset
Tyyppitilastot
| Tyyppitilastot | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2001-2002 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| + | SSBL | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 2002-2003 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | |
| 2001-2002 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Yhteensä | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | |
Kausitilastot
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2002-2003 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| SSBL | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | |
| + | 2001-2002 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| SSBL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Harjoitusottelut | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Yhteensä | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | |
Inga bilder hittades för Minna Mäntylä.