#35 Patrik Lundell
Pelaajainfo
Patrik pelasi ensimmäisen kautensa 2001.
Näiden 2 kausien aikana kun hän on edustanut SC Saragozaa, hän on pelannut 10 sarjaottelua, tehnyt 0 maalia, syöttänyt 0 maalia .
Patrik on ollut maalivahtina 8 ottelussa ja päästänyt 49 maalia. Tämä antaa päästettyjen maalien keskiarvoksi 6,13.
Pelaajakohtaiset ennätykset
Tässä ovat Patrik:n ennätykset SC Saragozan liiton sarjaotteluista.
Ensimmäinen maali ja maaliennätykset
Yhtään liiton sarjamaalia ei ole kirjattu pelaajalle Patrik.
Maaleja ei ole kirjattu pelaajalle Patrik.
Otteluita, joissa Patrik olisi tehnyt useamman kuin yhden maalin, ei ole kirjattu.
Ensimmäinen syöttöpiste ja syöttöennätykset
Yhtään liiton sarjaottelussa tehtyä syöttöä ei ole kirjattu pelaajalle Patrik.
Syöttöjä ei ole kirjattu pelaajalle Patrik.
Otteluita, joissa Patrik olisi tehnyt useamman kuin yhden syötön, ei ole kirjattu.
Piste- ja jäähyennätykset
Ensimmäinen jäähy
hänen ensimmäinen jäähy liiton sarjaottelussa tuli 25.10.1998 ottelussa SC Hextall – SC Saragoza (6-4, Vammala).
Viimeisin jäähy
hänen viimeisin jäähy liiton sarjaottelussa tuli 25.10.1998 ottelussa SC Hextall – SC Saragoza (6-4, Vammala).
Tyyppitilastot
| Tyyppitilastot | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2009-2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | Aurinkoliiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001-2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | SSBL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002-2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2001-2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Yhteensä | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kausitilastot
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2009-2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Harjoitusottelut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2002-2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | 2001-2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSBL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aurinkoliiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Yhteensä | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inga bilder hittades för Patrik Lundell.