#10 Tuomas Björses
Inga bilder hittades för Tuomas Björses.
Pelaajainfo
Tuomas pelasi ensimmäisen kautensa 1996.
Näiden 2 kausien aikana kun hän on edustanut SC Saragozaa, hän on pelannut 19 sarjaottelua, tehnyt 2 maalia, syöttänyt 0 maalia ja istunut 6 minuuttia rangaistuspenkillä.
Pelaajakohtaiset ennätykset
Tässä ovat Tuomas:n ennätykset SC Saragozan liiton sarjaotteluista.
Ensimmäinen maali ja maaliennätykset
hänen ensimmäinen maali liiton sarjaottelussa syntyi 22.02.1997 ottelussa SC Saragoza – Multian Jousi (4-6, Vaasa).
hänen nopein maali sarjaottelussa syntyi ajassa 12:49 ottelussa ST Steelers – SC Saragoza (4-6, 22.02.1998, Alavus).
hänen myöhäisin maali sarjaottelussa syntyi ajassa 41:25 ottelussa SC Saragoza – Multian Jousi (4-6, 22.02.1997, Vaasa).
Otteluita, joissa Tuomas olisi tehnyt useamman kuin yhden maalin, ei ole kirjattu.
Ensimmäinen syöttöpiste ja syöttöennätykset
Yhtään liiton sarjaottelussa tehtyä syöttöä ei ole kirjattu pelaajalle Tuomas.
Syöttöjä ei ole kirjattu pelaajalle Tuomas.
Otteluita, joissa Tuomas olisi tehnyt useamman kuin yhden syötön, ei ole kirjattu.
Piste- ja jäähyennätykset
Ensimmäinen jäähy
hänen ensimmäinen jäähy liiton sarjaottelussa tuli 18.01.1997 ottelussa Wizards – SC Saragoza (3-1, Vaasa).
Viimeisin jäähy
hänen viimeisin jäähy liiton sarjaottelussa tuli 14.03.1998 ottelussa SC Saragoza – JPB (4-3, Seinäjoki).
Tyyppitilastot
| Tyyppitilastot | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 0 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1996-1997 | 0 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | SSBL | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,32 |
| 1997-1998 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,27 | |
| 1996-1997 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | |
| Yhteensä | 19 | 8 | 3 | 11 | 16 | 0,42 | 0,16 | 0,58 | 0,84 | |
Kausitilastot
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1997-1998 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,27 |
| SSBL | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,27 | |
| + | 1996-1997 | 4 | 7 | 3 | 10 | 12 | 1,75 | 0,75 | 2,50 | 3,00 |
| SSBL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | |
| Harjoitusottelut | 0 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Yhteensä | 19 | 8 | 3 | 11 | 16 | 0,42 | 0,16 | 0,58 | 0,84 | |
Inga bilder hittades för Tuomas Björses.