Sunnuntaina sarja jatkuu naisten osalta kun kauden seitsemäs turnaus pelataan kotona miltei legendaarisessa Kauppiksessa Vaasassa. Päivän ensimmäisessä ottelussa (15:00) kohdataan SC Kokkola ja päivan toisessa pelissä (17:00) SB Kauhajoki. SC Saragoza on kohdannut SC Kokkolan liiton sarjoissa 10 kertaa. Näistä SC Saragoza on kerännyt täydet pisteet, eli voittanut 4 ottelua,[…]
Lue lisääNaiset 2017-2018

Kaudella 2017-2018 SC Saragozan naiset pelasivat 20. kautensa Salibandyliiton sarjoissa.
Tällä kaudella naiset pelasivat 2. divisioonaa.
SSBL
Kauden aikana SC Saragoza pelasi 17 sarjaottelua. Näistä otteluista joukkue voitti 0 ottelua, pelasi 5 tasapeliä ja hävisi 12 ottelua. Joukkue keräsi 5 pistettä ja teki 20 maalia. Eniten pisteitä teki Emilia Heikinmäki (1+7). Eniten maaleja teki Iida Laine (5), ja eniten syöttöpisteitä keräsi Emilia Heikinmäki (7), ja eniten jäähyminuutteja sai Cecilia Granlund (5 min).
Pelaajat, tulokset, taulukot ja tilastot löytyvät alta - aivan kuten uutiset ja artikkelit.
Pelaajat
| # | Nimi |
|---|---|
| 3 | Emilia Heikinmäki |
| 4 | Nina Sydholm |
| 7 | Iida Laine |
| 8 | Susanne Öström |
| 9 | Jessica Hietikko |
| 10 | Hanna Koivisto |
| 11 | Maria Westdijk |
| 13 | Linda Dahlmars |
| 14 | Cecilia Granlund |
| 16 | Päivi Aittamäki |
| 17 | Kati Kohtakangas |
| 20 | Malin Enroth |
| 21 | Milla Perkiö |
| 22 | Satu Dahlgren |
| 28 | Pauliina Mäkelä |
| 31 | Josefine Antfolk |
| 83 | Sofia Mara |
SSBL Sarjataulukko
| Joukkue | PO | V | T | H | TM - PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV | 17 | 10 | 4 | 3 | 63 - 28 | 35 | 24 |
| ISB | 17 | 8 | 5 | 4 | 39 - 27 | 12 | 21 |
| Nibacos | 17 | 8 | 4 | 5 | 50 - 46 | 4 | 20 |
| SC Kokkola | 17 | 8 | 3 | 6 | 43 - 37 | 6 | 19 |
| Jeppis FBC | 17 | 6 | 4 | 7 | 42 - 50 | -8 | 16 |
| SB Kauhajoki | 17 | 5 | 6 | 6 | 43 - 52 | -9 | 16 |
| SB Vaasa Mummot | 17 | 6 | 3 | 8 | 46 - 51 | -5 | 15 |
| SC Saragoza | 17 | 0 | 5 | 12 | 20 - 55 | -35 | 5 |
SSBL Sarjaottelut
| Datum | Match | Resultat | Inför | Matchfakta | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2018 | SC Saragoza - SB Vaasa Mummot | 5-5 | |||
| 04.03.2018 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 6-1 | |||
| 04.03.2018 | SC Saragoza - SB Kauhajoki | 2-2 | |||
| 11.02.2018 | SB Kauhajoki - SC Saragoza | 4-1 | |||
| 11.02.2018 | SC Saragoza - SC Kokkola | 0-1 | |||
| 27.01.2018 | SC Saragoza - Nibacos | 1-1 | |||
| 27.01.2018 | ISB - SC Saragoza | 4-1 | |||
| 07.01.2018 | SC Saragoza - SPV | 2-3 | |||
| 07.01.2018 | SB Vaasa Mummot - SC Saragoza | 2-2 | |||
| 16.12.2017 | Jeppis FBC - SC Saragoza | 2-0 | |||
| 16.12.2017 | Nibacos - SC Saragoza | 4-1 | |||
| 18.11.2017 | SPV - SC Saragoza | 8-1 | |||
| 18.11.2017 | SC Saragoza - ISB | 0-2 | |||
| 22.10.2017 | SC Kokkola - SC Saragoza | 1-0 | |||
| 22.10.2017 | SC Saragoza - SB Kauhajoki | 0-4 | |||
| 23.09.2017 | SC Saragoza - Jeppis FBC | 1-1 | |||
| 23.09.2017 | SC Saragoza - SB Vaasa Mummot | 2-5 |
SSBL Sarjatilastot
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Heikinmäki | 13 | 1 | + | 7 | = | 8 | 0 | 0,62 | 0,00 |
| 2 | Linda Dahlmars | 17 | 3 | + | 4 | = | 7 | 0 | 0,41 | 0,00 |
| 3 | Iida Laine | 5 | 5 | + | 1 | = | 6 | 0 | 1,20 | 0,00 |
| 4 | Jessica Hietikko | 17 | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 | 0,24 | 0,00 |
| 5 | Pauliina Mäkelä | 12 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 6 | Maria Westdijk | 13 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | 0,23 | 0,31 |
| 7 | Nina Sydholm | 15 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0,13 | 0,00 |
| 8 | Susanne Öström | 12 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0,17 | 0,00 |
| 9 | Malin Enroth | 17 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | 0,06 | 0,12 |
| 10 | Kati Kohtakangas | 15 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
| 11 | Milla Perkiö | 17 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,06 | 0,00 |
| 12 | Cecilia Granlund | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 5 | 0,11 | 0,56 |
| 13 | Satu Dahlgren | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Josefine Antfolk | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Sofia Mara | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 0,20 |
| 16 | Hanna Koivisto | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 0,22 |
| 17 | Päivi Aittamäki | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maratonpistepörssi
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | RM/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iida Laine | 167 | 171 | 54 | 225 | 2 | 1,35 | 0,01 |
| 2 | Emilia Heikinmäki | 191 | 128 | 94 | 222 | 12 | 1,16 | 0,06 |
| 3 | Annette Aittamäki | 78 | 119 | 27 | 146 | 10 | 1,87 | 0,13 |
| 4 | Linda Dahlmars | 239 | 56 | 43 | 99 | 40 | 0,41 | 0,17 |
| 5 | Päivi Aittamäki | 188 | 41 | 47 | 88 | 6 | 0,47 | 0,03 |
| 6 | Pia-Maria Pihlaja | 83 | 57 | 26 | 83 | 8 | 1,00 | 0,10 |
| 7 | Kati Kohtakangas | 200 | 26 | 49 | 75 | 4 | 0,38 | 0,02 |
| 8 | Pauliina Mäkelä | 106 | 31 | 26 | 57 | 10 | 0,54 | 0,09 |
| 9 | Jessica Hietikko | 138 | 35 | 21 | 56 | 8 | 0,41 | 0,06 |
| 10 | Malin Ingves | 94 | 39 | 15 | 54 | 8 | 0,57 | 0,09 |
| 11 | Sarah Sundblom | 97 | 24 | 27 | 51 | 6 | 0,53 | 0,06 |
| 12 | Jessica Bårdsnes | 143 | 17 | 27 | 44 | 43 | 0,31 | 0,30 |
| 13 | Jenny Österåker | 54 | 16 | 27 | 43 | 4 | 0,80 | 0,07 |
| 14 | Susanne Öström | 82 | 17 | 17 | 34 | 6 | 0,41 | 0,07 |
| 15 | Milla Perkiö | 214 | 7 | 25 | 32 | 14 | 0,15 | 0,07 |
| 16 | Eveliina Ollila | 47 | 18 | 11 | 29 | 35 | 0,62 | 0,74 |
| 17 | Caroline Rönnqvist | 65 | 17 | 11 | 28 | 6 | 0,43 | 0,09 |
| 18 | Satu Dahlgren | 191 | 2 | 20 | 22 | 14 | 0,12 | 0,07 |
| 19 | Sofie Rönnqvist | 30 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0,70 | 0,00 |
| 20 | Piia Kari | 119 | 7 | 14 | 21 | 8 | 0,18 | 0,07 |
| 21 | Rosmarie Grannas-Rissanen | 42 | 11 | 9 | 20 | 8 | 0,48 | 0,19 |
| 22 | Jenny Stenberg | 21 | 4 | 16 | 20 | 6 | 0,95 | 0,29 |
| 23 | Tanja Selimaa | 53 | 9 | 10 | 19 | 8 | 0,36 | 0,15 |
| 24 | Marie Lövholm | 46 | 7 | 12 | 19 | 2 | 0,41 | 0,04 |
| 25 | Ann-Sofi Hansas | 85 | 11 | 6 | 17 | 4 | 0,20 | 0,05 |
| 26 | Cecilia Granlund | 36 | 11 | 6 | 17 | 5 | 0,47 | 0,14 |
| 27 | Heidi Järvelä | 63 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0,27 | 0,06 |
| 28 | Ida Landgärds | 70 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0,24 | 0,03 |
| 29 | Nina Sydholm | 52 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0,21 | 0,00 |
| 30 | Mia Koski-Träskvik | 12 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,75 | 0,00 |
| 31 | Elina Koskela | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0,44 | 0,00 |
| 32 | Annemari Pihlaja | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0,58 | 0,17 |
| 33 | Maria Westdijk | 55 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0,13 | 0,25 |
| 34 | Anna-Kaisa Anttila | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| 35 | Erica Sjölund | 34 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0,18 | 0,06 |
| 36 | Sanna Frösén | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,50 | 0,00 |
| 37 | Sofia Mara | 36 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0,14 | 0,11 |
| 38 | Malin Pärus | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,11 | 0,00 |
| 39 | Nina Hellman | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,15 | 0,00 |
| 40 | Minna Mäntylä | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,17 | 0,00 |
| 41 | Sabina Klemets | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,23 | 0,15 |
| 42 | Jessica Wikman | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,12 | 0,00 |
| 43 | Nina Hållfast | 17 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0,18 | 1,41 |
| 44 | Amanda Antfolk | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,23 | 0,62 |
| 45 | Antonia Boström | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,16 | 0,00 |
| 46 | Malin Enroth | 30 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,07 | 0,20 |
| 47 | Satu Pihlaja | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,10 | 0,19 |
| 48 | Anne Norrgård | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,13 | 0,25 |
| 49 | Wilma Lassfolk | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,40 | 0,00 |
| 50 | Marja Nevanpää | 71 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0,03 | 0,14 |
| 51 | Salla Niskonen | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 0,00 |
| 52 | Jennifer Virta | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
| 53 | Sanna Nevanpää | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,06 | 0,38 |
| 54 | Marika Kangasniemi | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 0,13 |
| 55 | Kaisa Niemelä | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0,00 |
| 56 | Jenny Söderlund | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 0,22 |
| 57 | Patricia Ingström | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0,00 |
| 58 | Elina Niskonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0,00 |
| 59 | Josefine Antfolk | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Elin Wilson | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,10 |
| 61 | Hanna Koivisto | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,22 |
| 62 | Riikka Rajasalo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Mari Vuorela | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Heidi Mäki-Ontto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Noora Perkiömäki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Lina Ström | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,33 |
| 67 | Marielle Korpihalkola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Stina Heikkilä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Sandra Öström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Anna-Lena af Hällström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Anna-Mari Hietikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
| 72 | Jenni Ollila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Anette Storsved | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Johanna Norrback | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Johanna Salmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Uutiset
-
Naisten kausi jatkuu sunnuntaina Kauppiksen salissa Vaasassa
-
Naisten sarja jatkuu kotiturnauksella lauantaina
-
Naisten kevätkausi käynnistyy Kokkolassa sunnuntaina
-
Kaksi tappiollista ottelua ja entistä tukevampi jumbopaikka sarjataulukossa
-
Naisten neljäs turnaus pelataan Nurmossa lauantaina
-
Kaksi tappiota naisille
-
Naisten kolmas turnaus pelataan lauantaina
-
0 maalia = 0 pistettä
-
Naisten toinen turnaus pelataan sunnuntaina Ilmajoella
-
Naisille piste mukaan Kälviältä avauksesta
-
Naisten kausi alkaa Kälviällä 23.9
Artikkelit
-
Saragozas damer slutade sist
-
Innebandydamer hopplöst sist
-
Saragoza isännöi salibandypelejä
-
Saragoza stod bra emot på hemmaplan
-
Innebandydamerna hittade målet
-
Målskyttet ett problem
-
Sadlade om från hockey till innebandy
-
Tung start för SC Saragoza
-
Dålig start för damlaget
-
En poäng för Saragoza i innebandypremiären
-
De har rutin från 613 matcher
-
Innebandytvåan kör igång
Artikkelit
Naisten sarja jatkuu kotiturnauksella lauantaina
Lauantaina sarja jatkuu naisten osalta kun kauden kuudes turnaus pelataan kotona Kristiinahallissa, Kristiinankaupungissa. Päivän ensimmäisessä ottelussa (11:00) kohdataan ISB ja päivan toisessa pelissä (18:00) Nibacosin. SC Saragoza on kohdannut ISBn liiton sarjoissa 9 kertaa. Näistä SC Saragoza on kerännyt täydet pisteet, eli voittanut 6 ottelua, pisteet on tasattu 1 kertaa,[…]
Lue lisääNaisten kevätkausi käynnistyy Kokkolassa sunnuntaina
Sunnuntaina pelataan naisten kauden viides turnaus, tällä kertaa Kokkolassa. Päivän ensimmäisessä ottelussa (klo 12:00) naiset kohtaavat SB Vaasa Mummot ja toisessa (kl 15:00) SPVn. SC Saragoza ja SB Vaasa ovat kohdanneet 27 kertaa, näistä SC Saragoza on voittanut 10 ottelua, kerran ollaan tasattu pisteet, ja 16 ottelua ovat päättyneet tappioon.[…]
Lue lisääNaisten kevätkausi käynnistyy Kokkolassa sunnuntaina
Sunnuntaina pelataan naisten kauden viides turnaus, tällä kertaa Kokkolassa. Päivän ensimmäisessä ottelussa (klo 12:00) naiset kohtaavat SB Vaasa Mummot ja toisessa (kl 15:00) SPVn.
SC Saragoza ja SB Vaasa ovat kohdanneet 27 kertaa, näistä SC Saragoza on voittanut 10 ottelua, kerran ollaan tasattu pisteet, ja 16 ottelua ovat päättyneet tappioon. Alla linkkejä ottelupöytäkirjoihin.
| 23.09.2017 | SC Saragoza | – | SB Vaasa Mummot | 2-5 |
| 14.02.2015 | SC Saragoza | – | SB Vaasa | 0-5 |
| 10.01.2015 | SB Vaasa | – | SC Saragoza | 5-2 |
| 01.11.2014 | SB Vaasa | – | SC Saragoza | 1-2 |
| 08.02.2014 | SB Vaasa | – | SC Saragoza | 1-5 |
| 06.10.2013 | SC Saragoza | – | SB Vaasa | 3-0 |
| 16.02.2013 | SC Saragoza | – | SB Vaasa | 2-1 |
| 05.01.2013 | SB Vaasa | – | SC Saragoza | 1-3 |
| 20.02.2011 | SB Vaasa | – | SC Saragoza | 3-1 |
| 06.02.2011 | SB Vaasa II | – | SC Saragoza | 3-1 |
| 08.01.2011 | SC Saragoza | – | SB Vaasa | 1-8 |
| 19.12.2010 | SC Saragoza | – | SB Vaasa II | 1-6 |
| 20.11.2010 | SB Vaasa | – | SC Saragoza | 4-0 |
| 07.11.2010 | SB Vaasa II | – | SC Saragoza | 4-3 |
| 25.01.2009 | SB Vaasa II | – | SC Saragoza | 0-0 |
| 15.11.2008 | SC Saragoza | – | SB Vaasa II | 4-2 |
| 28.09.2008 | SB Vaasa II | – | SC Saragoza | 1-2 |
| 24.02.2007 | SC Saragoza | – | SB Vaasa II | 2-4 |
| 18.11.2006 | SB Vaasa II | – | SC Saragoza | 7-3 |
| 11.02.2006 | SB Vaasa II | – | SC Saragoza | 3-2 |
| 11.12.2005 | SC Saragoza | – | SB Vaasa II | 3-0 |
| 08.10.2005 | SB Vaasa II | – | SC Saragoza | 0-2 |
| 20.02.2005 | SC Saragoza | – | SB Vaasa II | 3-7 |
| 15.01.2005 | SB Vaasa II | – | SC Saragoza | 2-0 |
| 11.12.2004 | SC Saragoza | – | SB Vaasa II | 5-0 |
| 21.02.2004 | SC Saragoza | – | SB Vaasa II | 0-5 |
| 13.12.2003 | SB Vaasa II | – | SC Saragoza | 5-1 |
SC Saragozan 5 eniten pisteitä näissä peleissä tehneet pelaajat
| Iida Laine | 15 | 12 | + | 1 | = | 13 | 0 min |
| Emilia Heikinmäki | 15 | 5 | + | 4 | = | 9 | 2 min |
| Annette Aittamäki | 6 | 2 | + | 5 | = | 7 | 0 min |
| Sarah Wikman | 10 | 2 | + | 4 | = | 6 | 0 min |
| Päivi Aittamäki | 14 | 1 | + | 5 | = | 6 | 0 min |
SB Vaasan 5 eniten pisteitä näissä peleissä tehneet pelaajat
| Marita Ojala | 10 | 5 | + | 3 | = | 8 | 4 min |
| Sari Kantonen | 11 | 2 | + | 6 | = | 8 | 0 min |
| Anni Dahlén | 7 | 5 | + | 1 | = | 6 | 0 min |
| Laura Hakala | 4 | 2 | + | 4 | = | 6 | 0 min |
| Annika Rönnblom | 16 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 min |
SC Saragoza on kohdannut SPVn 15 kertaa. Näistä SC Saragoza on voittanut 8 ottelua, 3 kertaa ollaan tasattu pisteet, ja 4 ottelua ovat päättyneet SPVn voittoon. Alla linkkejä pöytäkirjoihin.
| 18.11.2017 | SPV | – | SC Saragoza | 8-1 |
| 20.02.2011 | SC Saragoza | – | SPV II | 2-2 |
| 23.01.2011 | SPV II | – | SC Saragoza | 2-3 |
| 17.10.2010 | SC Saragoza | – | SPV II | 2-2 |
| 14.02.2010 | SC Saragoza | – | SPV II | 2-3 |
| 24.01.2010 | SPV II | – | SC Saragoza | 1-2 |
| 24.10.2009 | SC Saragoza | – | SPV II | 7-2 |
| 25.01.2009 | SC Saragoza | – | SPV II | 3-1 |
| 15.11.2008 | SPV II | – | SC Saragoza | 5-6 |
| 28.09.2008 | SPV II | – | SC Saragoza | 2-2 |
| 14.01.2007 | SPV III | – | SC Saragoza | 2-5 |
| 21.10.2006 | SC Saragoza | – | SPV III | 5-2 |
| 11.02.2006 | SC Saragoza | – | SPV II | 4-7 |
| 11.12.2005 | SPV II | – | SC Saragoza | 1-4 |
| 08.10.2005 | SC Saragoza | – | SPV II | 2-5 |
SC Saragozan 5 eniten pisteitä näissä peleissä tehneet pelaajat
| Iida Laine | 11 | 12 | + | 3 | = | 15 | 0 min |
| Pia-Maria Pihlaja | 7 | 10 | + | 3 | = | 13 | 2 min |
| Sarah Wikman | 8 | 3 | + | 4 | = | 7 | 0 min |
| Päivi Aittamäki | 11 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 min |
| Emilia Heikinmäki | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 min |
SPVn 5 eniten pisteitä näissä peleissä tehneet pelaajat
| Anu Dunne | 4 | 4 | + | 2 | = | 6 | 2 min |
| Hanna Haikola | 8 | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 min |
| Terhi Koskilammi | 8 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 min |
| Eeva Romu | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 min |
| Anni Polari | 2 | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
Taulukot, tulokset, pistepörssi ja livescore löytyy tästä.