Tällä sivulla löydät ennakkotietoja kahden joukkueen välisestä kohtaamisesta. Mikäli sinulla on valokuvia tai videoklippejä näiden joukkueiden aikaisemmista otteluista ja haluat jakaa niitä seuralle, ota yhteyttä.
Lauantaina 05.01.2019 kello 16:00 SC Saragoza ja IU kohtaavat toisensa pelipaikkana Urheilutalo, Lapua.
SC Saragoza on kohdannut IU 15 kertaa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 9 ottelua, pelannut 1 tasapelin, ja hävinnyt 5. Näissä otteluissa SC Saragoza on tehnyt 63 maalia ja päästänyt 50 maalia. Maaliero on 13 (63-50).
Viimeinen ottelu päättyi tulokseen 5-5 ('oavgjord'). Viimeisistä 3 ottelusta SC Saragoza on voittanut 1 ottelun.
Mats Backlund on pelannut eniten otteluita (13) näissä kohtaamisissa. Janne Smeds on tehnyt eniten maaleja (8). Eero Haapala on antanut eniten maalisyöttöjä (6). Mats Backlund on istunut eniten rangaistusminuutteja (15 min). Kim Lindström on vartioinut SC Saragozan maalia eniten (6) kertaa.
Aiemmat kohtaamiset joukkueiden välillä
| Datum | Match | Resultat | Inför | Matchfakta | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2018 | IU - SC Saragoza | 5-5 | |||
| 13.01.2018 | SC Saragoza - IU | 0-4 | |||
| 14.10.2017 | IU - SC Saragoza | 6-8 | |||
| 04.10.2014 | SC Saragoza - IU | 3-8 | |||
| 19.01.2013 | IU - SC Saragoza | 5-1 | |||
| 17.11.2012 | SC Saragoza - IU | 3-9 | |||
| 09.01.2011 | SC Saragoza - IU | 3-1 | |||
| 25.09.2010 | IU - SC Saragoza | 3-5 | |||
| 13.03.2010 | IU - SC Saragoza | 1-4 | |||
| 24.01.2010 | SC Saragoza - IU | 6-4 | |||
| 14.11.2009 | IU - SC Saragoza | 2-5 | |||
| 25.01.2009 | SC Saragoza - IU | 10-5 | |||
| 23.11.2008 | IU - SC Saragoza | 5-4 | |||
| 13.09.2008 | IU - SC Saragoza | 12-3 | |||
| 09.10.1999 | IU - SC Saragoza | 2-7 | |||
| 13.10.1996 | IU - SC Saragoza | 7-4 | |||
| 05.10.1996 | SC Saragoza - IU | 3-8 | |||
| 31.08.1996 | IU - SC Saragoza | 8-6 |
Molempien joukkueiden viisi parasta pistetehtailijaa aiemmista keskinäisistä otteluista
SC Saragoza
| Janne Smeds | 8+6=14 | 6 min |
| Eero Haapala | 6+6=12 | 4 min |
| Mats Backlund | 6+4=10 | 15 min |
| Jaakko Riippi | 4+4=8 | 7 min |
| Mika Kangasniemi | 6+1=7 | 0 min |
IU
| Mika Mäkiranta | 5+6=11 | 2 min |
| Johannes Vanhatalo | 6+3=9 | 4 min |
| Petteri Tiipiö | 1+7=8 | 29 min |
| Matti Kellosalmi | 3+4=7 | 4 min |
| Valtteri Piikkilä | 5+1=6 | 2 min |





