Tällä sivulla löydät ennakkotietoja kahden joukkueen välisestä kohtaamisesta. Mikäli sinulla on valokuvia tai videoklippejä näiden joukkueiden aikaisemmista otteluista ja haluat jakaa niitä seuralle, ota yhteyttä.
Sunnuntaina 07.12.2025 kello 12:00 SC Saragoza ja PaSu kohtaavat toisensa pelipaikkana OP-Arena, Mustasaari.
SC Saragoza on kohdannut PaSu 15 kertaa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 7 ottelua, pelannut 2 ottelua tasan, ja hävinnyt 6. Näissä otteluissa SC Saragoza on tehnyt 53 maalia ja päästänyt 49 maalia. Maaliero on 4 (53-49).
Viimeinen ottelu päättyi tulokseen 4-5 ('vinst'). Viimeisistä 3 ottelusta SC Saragoza on voittanut 2 ottelua.
Milla Perkiö on pelannut eniten otteluita (15) näissä kohtaamisissa. Iida Laine on tehnyt eniten maaleja (18). Emilia Heikinmäki on antanut eniten maalisyöttöjä (8). Jessica Hietikko on istunut eniten rangaistusminuutteja (2 min). Jessica Bårdsnes on vartioinut SC Saragozan maalia eniten (4) kertaa.
Aiemmat kohtaamiset joukkueiden välillä
| Datum | Match | Resultat | Inför | Matchfakta | Rapport | SalibandyTV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | PaSu - SC Saragoza | 4-5 | ||||
| 02.03.2019 | PaSu - SC Saragoza | 4-6 | ||||
| 24.11.2018 | SC Saragoza - PaSu | 2-3 | ||||
| 05.03.2016 | SC Saragoza - PaSu | 3-5 | ||||
| 04.10.2015 | PaSu - SC Saragoza | 2-5 | ||||
| 08.03.2015 | SC Saragoza - PaSu | 7-2 | ||||
| 07.12.2014 | PaSu - SC Saragoza | 8-7 | ||||
| 18.10.2014 | SC Saragoza - PaSu | 3-1 | ||||
| 08.02.2014 | SC Saragoza - PaSu | 2-2 | ||||
| 05.01.2014 | PaSu - SC Saragoza | 5-1 | ||||
| 24.11.2012 | PaSu - SC Saragoza | 5-1 | ||||
| 13.10.2012 | SC Saragoza - PaSu | 2-3 | ||||
| 18.02.2012 | SC Saragoza - PaSu | 4-2 | ||||
| 04.02.2012 | PaSu - SC Saragoza | 2-2 | ||||
| 12.11.2011 | SC Saragoza - PaSu | 3-1 |
Molempien joukkueiden viisi parasta pistetehtailijaa aiemmista keskinäisistä otteluista
SC Saragoza
| Iida Laine | 18+5=23 | 0 min |
| Emilia Heikinmäki | 7+8=15 | 0 min |
| Jessica Hietikko | 6+6=12 | 2 min |
| Pauliina Mäkelä | 3+4=7 | 2 min |
| Linda Dahlmars | 2+3=5 | 2 min |
PaSu
| Oona Eerola | 8+4=12 | 0 min |
| Hanna Saarenpää | 4+4=8 | 2 min |
| Mari Rantakangas | 3+5=8 | 2 min |
| Heini Jäntti | 1+5=6 | 0 min |
| Hilla Sepponen | 4+1=5 | 0 min |









