Lauantaina miehet pelaavat kauden ainoan kotiturnauksensa Kristiinahallissa. Aamupelissä miehet kohtaavat IUn (klo 10:00) ja iltapelissä (klo 19:00) FBC Remix II.
SC Saragoza ja IU ovat kohdanneet 11 kertaa liiton sarjoissa. Näistä SC Saragoza on voittanut 7 ja hävinnyt 4 ottelua. Alla linkkejä ottelupöytäkirjoihin.
19.01.2013 | IU | – | SC Saragoza | 5-1 |
17.11.2012 | SC Saragoza | – | IU | 3-9 |
09.01.2011 | SC Saragoza | – | IU | 3-1 |
25.09.2010 | IU | – | SC Saragoza | 3-5 |
13.03.2010 | IU | – | SC Saragoza | 1-4 |
24.01.2010 | SC Saragoza | – | IU | 6-4 |
14.11.2009 | IU | – | SC Saragoza | 2-5 |
25.01.2009 | SC Saragoza | – | IU | 10-5 |
23.11.2008 | IU | – | SC Saragoza | 5-4 |
29.01.2000 | SC Saragoza | – | IU Salibanditos | 3-5 |
09.10.1999 | IU Salibanditos | – | SC Saragoza | 2-7 |
SC Saragozan 5 eniten pisteitä tehneet pelaajat keskinäisissä otteluissa
Janne Smeds | 7 | 8 | + | 6 | = | 14 | 6 min |
Eero Haapala | 8 | 6 | + | 6 | = | 12 | 4 min |
Mats Backlund | 10 | 6 | + | 3 | = | 9 | 9 min |
Jaakko Riippi | 2 | 4 | + | 4 | = | 8 | 7 min |
Sebastian Sjögren | 3 | 4 | + | 2 | = | 6 | 2 min |
IUn 5 eniten pisteitä tehneet pelaajat keskinäisissä otteluissa
Mika Mäkiranta | 11 | 7 | + | 6 | = | 13 | 2 min |
Matti Kellosalmi | 8 | 3 | + | 4 | = | 7 | 4 min |
Valtteri Piikkilä | 6 | 5 | + | 1 | = | 6 | 2 min |
Toni Viitakoski | 11 | 2 | + | 4 | = | 6 | 27 min |
Olli-Pekka Juhala | 9 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 min |
SC Saragoza ja FBC Remix ovat kohdanneet kahdesti aikaisemmin. FBC Remix on voittanut molemmat ottelut. Alla linkkejä otteluiden pöytäkirjoihin.
SC Saragozan 5 eniten pisteitä tehneet pelaajat keskinäisissä otteluissa
Mika Kangasniemi | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Eero Haapala | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
Janne Smeds | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Juha Peura | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Timmy Rehula | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
FBC Remixin 5 eniten pisteitä tehneet pelaajat keskinäisissä otteluissa
Juho Kallio | 2 | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
Markus Kuru | 2 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Jussi Keko | 2 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
Jere Vaissalo | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Ville Keko | 2 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
Taulukot, tilastot, tulokset ja tulevat ottelut sekä sarjan pistepörssi löytyy tästä.