19.11.2023
13:00
Areena, Isokyrö



Sunnuntaina 19.11.2023 kello 13:00 SC Saragoza ja Nibacos II kohtasivat Isokyrön Areenassa.
SC Saragoza on kohdannut Nibacos II 13 kertaa Salibandyliiton alaisuudessa pelatuissa sarjoissa. Näistä keskinäisistä otteluista SC Saragoza on voittanut 6 ottelua, pelannut 2 ottelua tasan ja hävinnyt 5.
SC Saragozan maalia vartioi tässä ottelussa Josefine Antfolk, joka torjui 13 laukausta ja päästi 0 maalia.1-0 syntyi ajassa 06:09, maalintekijänä Emilia Heikinmäki, syötön maaliin antoi Nea Backlund. 2-0 syntyi ajassa 11:20, maalintekijänä Heidi Nordman, syötön maaliin antoi Emmie Dahlgren. 3-0 syntyi ajassa 15:58, maalintekijänä Iida Laine, syötön maaliin antoi Emilia Heikinmäki. 4-0 syntyi ajassa 17:55, maalintekijänä Heidi Nordman, syötön maaliin antoi Emmie Dahlgren. 5-0 syntyi ajassa 43:32, maalintekijänä Julia Nummela.
SC Saragozaa ottelussa edusti seuraavat pelaajat:
Emilia Heikinmäki, Iida Laine, Jessica Hietikko, Maria Westdijk, Heidi Nordman, Linda Dahlmars, Jenni-Maaria Jormanainen, Kati Kohtakangas, Milla Perkiö, Satu Dahlgren, Julia Nummela, Nea Backlund, Josefine Antfolk, Emmie Dahlgren ja Frida Storgeust.
Pistetehtailijat
| 12 | Heidi Nordman | 2+0=2 |
| 3 | Emilia Heikinmäki | 1+1=2 |
| 37 | Emmie Dahlgren | 0+2=2 |
| 7 | Iida Laine | 1+0=1 |
| 23 | Julia Nummela | 1+0=1 |
| 27 | Nea Backlund | 0+1=1 |
SSBL Sarjataulukko
| Joukkue | PO | V | T | H | TM-PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalas | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 – 11 | 24 | 12 |
| SC Saragoza | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 – 8 | 14 | 10 |
| SB Vaasa II | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 – 16 | 11 | 8 |
| SB Goats | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 – 13 | 10 | 8 |
| SB Kauhajoki | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 – 18 | 10 | 7 |
| Valaat | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 – 8 | 14 | 6 |
| Konnat | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 – 11 | 8 | 6 |
| FBC Remix | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 – 26 | -2 | 6 |
| Popula | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 – 28 | -4 | 4 |
| Nibacos II | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 – 17 | -11 | 4 |
| K-Pallo | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 – 35 | -18 | 4 |
| SC Alajärvi | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 – 13 | -2 | 2 |
| KuKu | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 – 20 | -5 | 2 |
| HiPa | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 – 24 | -12 | 1 |
| NJ II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 – 38 | -37 | 0 |
Ottelukuvia

