#21 Pekko Rantamäki
 
Pelaajainfo
Pekko pelasi ensimmäisen kautensa 1998.
Näiden 7 kausien aikana kun hän on edustanut SC Saragozaa, hän on pelannut 84 sarjaottelua, tehnyt 14 maalia, syöttänyt 14 maalia ja istunut 12 minuuttia rangaistuspenkillä.
Pelaajakohtaiset ennätykset
Tässä ovat Pekko:n ennätykset SC Saragozan liiton sarjaotteluista.
Ensimmäinen maali ja maaliennätykset
hänen ensimmäinen maali liiton sarjaottelussa syntyi 25.09.1999 ottelussa FBT PiTU – SC Saragoza (3-5, Tampere).
hänen nopein maali sarjaottelussa syntyi ajassa 00:41 ottelussa SC Saragoza – St Imps (3-9, 14.12.2002, Kaskinen).
hänen myöhäisin maali sarjaottelussa syntyi ajassa 41:08 ottelussa SC Saragoza – FC ÄhKy (10-4, 18.01.2003, Kurikka).
hänen suurin maalimäärä yhdessä sarjaottelussa on 2. Tämä tapahtui seuraavissa otteluissa:
- FC ÄhKy – SC Saragoza (3-9, 15.03.2003, Kaskinen)
- NJ – SC Saragoza (4-9, 07.01.2006, Peräseinäjoki)
Ensimmäinen syöttöpiste ja syöttöennätykset
hänen ensimmäinen syöttö liiton sarjaottelussa syntyi 30.01.1999 ottelussa Nokia Ducks – SC Saragoza (8-3, Ikaalinen).
hänen nopein syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 00:10 ottelussa NJ – SC Saragoza (4-9, 07.01.2006, Peräseinäjoki).
hänen myöhäisin syöttö sarjaottelussa syntyi ajassa 44:59 ottelussa KaKo – SC Saragoza (8-8, 12.12.1999, Tampere).
hänen suurin syöttömäärä yhdessä sarjaottelussa on 3. Tämä tapahtui seuraavissa otteluissa:
- Kustaala-88 – SC Saragoza (10-12, 03.03.2001, Vaasa)
Piste- ja jäähyennätykset
Eniten pisteitä ottelussa
hänen suurin pistemäärä yhdessä sarjaottelussa on 3. Tämä tapahtui seuraavissa otteluissa:
- NJ – SC Saragoza (4-9, 07.01.2006, Peräseinäjoki) – 2 mål + 1 assist
- Kustaala-88 – SC Saragoza (10-12, 03.03.2001, Vaasa) – 0 mål + 3 assist
Ensimmäinen jäähy
hänen ensimmäinen jäähy liiton sarjaottelussa tuli 11.10.1998 ottelussa SC Saragoza II – Wunder Team (2-8, Kristinestad).
Viimeisin jäähy
hänen viimeisin jäähy liiton sarjaottelussa tuli 07.01.2006 ottelussa NJ – SC Saragoza (4-9, Peräseinäjoki).
Tyyppitilastot
| Tyyppitilastot | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 17 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0,29 | 0,12 | 0,41 | 0,24 | |
| 2001-2002 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | |
| 2000-2001 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0,44 | 0,11 | 0,56 | 0,00 | |
| 1999-2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | |
| 1998-1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + | Aurinkoliiga | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,00 | 
| 2001-2002 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,00 | |
| + | SSBL | 84 | 14 | 14 | 28 | 12 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,14 | 
| 2005-2006 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | |
| 2002-2003 | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0,46 | 0,54 | 1,00 | 0,00 | |
| 2001-2002 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | |
| 2000-2001 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
| 1999-2000 | 18 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0,22 | 0,17 | 0,39 | 0,11 | |
| 1998-1999 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | |
| Yhteensä | 108 | 20 | 17 | 37 | 16 | 0,19 | 0,16 | 0,34 | 0,15 | |
Kausitilastot
| Säsong | M | M | A | P | Min | M/M | A/M | P/M | Min/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2005-2006 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 
| SSBL | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | |
| + | 2002-2003 | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0,46 | 0,54 | 1,00 | 0,00 | 
| SSBL | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0,46 | 0,54 | 1,00 | 0,00 | |
| + | 2001-2002 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 
| SSBL | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | |
| Aurinkoliiga | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,00 | |
| Harjoitusottelut | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | |
| + | 2000-2001 | 21 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0,24 | 0,05 | 0,29 | 0,00 | 
| SSBL | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
| Harjoitusottelut | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0,44 | 0,11 | 0,56 | 0,00 | |
| + | 1999-2000 | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0,25 | 0,15 | 0,40 | 0,20 | 
| SSBL | 18 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0,22 | 0,17 | 0,39 | 0,11 | |
| Harjoitusottelut | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | |
| + | 1998-1999 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 
| SSBL | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | |
| Harjoitusottelut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Yhteensä | 108 | 20 | 17 | 37 | 16 | 0,19 | 0,16 | 0,34 | 0,15 | |
 
			 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                